🏆 Priebežné hodnotenie sezóny 2026
Registrovaní používatelia sa môžu online prihlásiť na naplánované súťaže.
| P.č. | Meno furmana | Preteky | Nemšová | Morovno | Stará Turá - Topolecká | Malý Lapáš | Šintava | Hruboňovo | Chocholná-Velčice | Dobšiná | Spolu | Por. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kôň sedlový | kôň náručný | 7.2. | 9.5. | 23.5. | 6.6. | 27.6. | 1.8. | 8.8. | 5.9. | ||||
| 1 | Zeisig Schaunitz IV-11 Elán | Štart IV-17 Erno | 6 | 13 | 10 | 13 | 6 | - | - | - | 48 | 1. | |
| 2 | Set | Baška | 8 | 14 | - | 12 | 10 | - | - | - | 44 | 2. | |
| 3 | Silvo | Szimon | - | 10 | 7 | 5 | 7 | - | - | - | 29 | 3. | |
| 4 | Maček | Vegas | - | 9 | 8 | 10 | - | - | - | - | 27 | 4. | |
| 5 | Hochberg Schaunitz IV-18 Gustáv | Rein | 7 | 2 | 5 | 11 | 1 | - | - | - | 26 | 5. | |
| 6 | Tornádo | Sandens | - | 11 | - | 3 | 8 | - | - | - | 22 | 6. | |
| 7 | Elegant | Karo | 2 | 12 | - | 6 | 2 | - | - | - | 22 | 6. | |
| 8 | Herakles | Brand | 3 | 1 | - | 7 | 9 | - | - | - | 20 | 7. | |
| 9 | Csenge | Maťa | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | - | - | - | 17 | 8. | |
| 10 | Kerdy | Malanga | - | 7 | - | 4 | 5 | - | - | - | 16 | 9. | |
| 11 | Agón | Misál | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 14 | 10. | |
| 12 | Hochberg Schaunitz-21/Rostand | Dominik | 5 | - | 9 | - | - | - | - | - | 14 | 10. | |
| 13 | Katino | Bosman | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 | 11. | |
| 14 | NN III (NN I-57) Oidipus | Boris | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | 12. | |
| 15 | Nacho Salazar I-2 SK Nyr Bánovecký | Nacho Salazar II Nerot Bánovecký | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 12. | |
| 16 | Cassan | Agadabara | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 6 | 12. | |
| 17 | Steinberg Vulkan-12 Ctibor | Steinberg Vulkan-7 Steiger Vulkan | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 13. | |
| 18 | Mikser | Bejbil | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 13. | |
| 19 | Bigar | Markus | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 13. | |
| 20 | Dior | Julek | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 14. | |
| 21 | Jowisz | Kazar | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 15. | |
Bodovací systém pre sezónu:
- Za 1. miesto v súťaži získate toľko bodov, koľko bolo účastníkov
- Za 2. miesto získate (počet účastníkov - 1) bodov
- Za 3. miesto získate (počet účastníkov - 2) bodov, atď.
- Víťaz sezóny = furman s najvyšším celkovým počtom bodov


















