Malý Lapáš
📅 06.06.2026
📍 Malý Lapáš
🏆 Sezóna 2026
👥 ZCHKS
🏆 Celkové výsledky súťaže
| Pozícia | Štart.č. | Furman | Pomocník | Kôň sedlový | Kôň náručný | Body A | Body B | Body C | Celkom bodov | Absolvoval všetky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Zeisig Schaunitz IV-11 Elán | Štart IV-17 Erno | 3 | 1 | 3 | 7 | ✓ Áno | ||
| 2. | 10 | - | Set | Baška | 4 | 3 | 2 | 9 | ✓ Áno | |
| 3. | 4 | Hochberg Schaunitz IV-18 Gustáv | Rein | 5 | 4 | 4 | 13 | ✓ Áno | ||
| 4. | 3 | Maček | Vegas | 2 | 2 | 10 | 14 | ✓ Áno | ||
| 5. | 11 | Katino | Bosman | 9 | 5 | 1 | 15 | ✓ Áno | ||
| 6. | 8 | Csenge | Maťa | 6 | 7 | 9 | 22 | ✓ Áno | ||
| 7. | 12 | Herakles | Brand | 11 | 6 | 6 | 23 | ✓ Áno | ||
| 8. | 5 | Elegant | Karo | 8 | 8 | 7 | 23 | ✓ Áno | ||
| 9. | 6 | Nero | Szimon | 1 | 11 | 11 | 23 | ✓ Áno | ||
| 10. | 1 | Kerdy | Malanga | 7 | 12 | 8 | 27 | ✓ Áno | ||
| 11. | 7 | Sandens | Tornádo | 10 | 9 | 12 | 31 | ✓ Áno | ||
| 12. | 2 | Diego | Agadabara | 12 | 10 | 13 | 35 | ✓ Áno | ||
| 13. | 13 | Jowisz | Kazar | 24 | 13 | 5 | 42 | ✗ Nie |
📊 Disciplína A - Furmanský slalom
| Pozícia | Štart.č. | Furman | Pomocník | Kôň sedlový | Kôň náručný | Čas (s) | Pen. loptičky | Pen. statický diel | Iné pen. | Finálny čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DQ | 13 | Jowisz | Kazar | - | - | - | +0.00s | - | 24 | ||
| 1. | 6 | Nero | Szimon | 2:07.09 | - | - | +0.00s | 2:07.09 | 1 | ||
| 2. | 3 | Maček | Vegas | 2:11.02 | - | - | +0.00s | 2:11.02 | 2 | ||
| 3. | 9 | Zeisig Schaunitz IV-11 Elán | Štart IV-17 Erno | 2:23.81 | - | - | +0.00s | 2:23.81 | 3 | ||
| 4. | 10 | - | Set | Baška | 2:26.97 | - | - | +0.00s | 2:26.97 | 4 | |
| 5. | 4 | Hochberg Schaunitz IV-18 Gustáv | Rein | 2:34.35 | 1 (+10s) | - | +0.00s | 2:44.35 | 5 | ||
| 6. | 8 | Csenge | Maťa | 2:24.75 | 2 (+20s) | - | +0.00s | 2:44.75 | 6 | ||
| 7. | 1 | Kerdy | Malanga | 3:06.55 | - | - | +0.00s | 3:06.55 | 7 | ||
| 8. | 5 | Elegant | Karo | 2:56.94 | 1 (+10s) | - | +0.00s | 3:06.94 | 8 | ||
| 9. | 11 | Katino | Bosman | 3:33.12 | - | - | +0.00s | 3:33.12 | 9 | ||
| 10. | 7 | Sandens | Tornádo | 3:05.72 | 3 (+30s) | - | +10.00s | 3:45.72 | 10 | ||
| 11. | 12 | Herakles | Brand | 4:18.27 | - | - | +0.00s | 4:18.27 | 11 | ||
| 12. | 2 | Diego | Agadabara | 4:27.53 | - | - | +0.00s | 4:27.53 | 12 |
📊 Disciplína B - Práca s drevom
| Pozícia | Štart.č. | Furman | Pomocník | Kôň sedlový | Kôň náručný | Čas (s) | Pen. loptičky | Pen. prekročenie | Iné pen. | Finálny čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Zeisig Schaunitz IV-11 Elán | Štart IV-17 Erno | 1:22.85 | - | - | +0.00s | 1:22.85 | 1 | ||
| 2. | 3 | Maček | Vegas | 1:40.44 | - | - | +0.00s | 1:40.44 | 2 | ||
| 3. | 10 | - | Set | Baška | 1:40.84 | - | - | +0.00s | 1:40.84 | 3 | |
| 4. | 4 | Hochberg Schaunitz IV-18 Gustáv | Rein | 1:50.43 | - | - | +0.00s | 1:50.43 | 4 | ||
| 5. | 11 | Katino | Bosman | 2:02.03 | - | - | +0.00s | 2:02.03 | 5 | ||
| 6. | 12 | Herakles | Brand | 2:14.34 | - | - | +0.00s | 2:14.34 | 6 | ||
| 7. | 8 | Csenge | Maťa | 2:21.38 | - | - | +0.00s | 2:21.38 | 7 | ||
| 8. | 5 | Elegant | Karo | 2:24.32 | - | - | +0.00s | 2:24.32 | 8 | ||
| 9. | 7 | Sandens | Tornádo | 2:17.94 | 2 (+20s) | - | +0.00s | 2:37.94 | 9 | ||
| 10. | 2 | Diego | Agadabara | 2:56.44 | - | - | +0.00s | 2:56.44 | 10 | ||
| 11. | 6 | Nero | Szimon | 2:25.97 | - | - | +60.00s | 3:25.97 | 11 | ||
| 12. | 1 | Kerdy | Malanga | 2:27.44 | 2 (+20s) | 7 (+70s) | +0.00s | 3:57.44 | 12 | ||
| 13. | 13 | Jowisz | Kazar | 4:18.37 | - | - | +0.00s | 4:18.37 | 13 |
📊 Disciplína C - Ťažký ťah
| Pozícia | Štart.č. | Furman | Pomocník | Kôň sedlový | Kôň náručný | Kolo 1 (m) | Kolo 2 (m) | Kolo 3 (m) | Kolo 4 (m) | Celková vzd. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Katino | Bosman | 150.00 | - | - | - | 150.00 m | 1 | ||
| 2. | 10 | - | Set | Baška | 148.30 | - | - | - | 148.30 m | 2 | |
| 3. | 9 | Zeisig Schaunitz IV-11 Elán | Štart IV-17 Erno | 120.00 | - | - | - | 120.00 m | 3 | ||
| 4. | 4 | Hochberg Schaunitz IV-18 Gustáv | Rein | 118.80 | - | - | - | 118.80 m | 4 | ||
| 5. | 13 | Jowisz | Kazar | 118.30 | - | - | - | 118.30 m | 5 | ||
| 6. | 12 | Herakles | Brand | 117.20 | - | - | - | 117.20 m | 6 | ||
| 7. | 5 | Elegant | Karo | 116.10 | - | - | - | 116.10 m | 7 | ||
| 8. | 1 | Kerdy | Malanga | 107.30 | - | - | - | 107.30 m | 8 | ||
| 9. | 8 | Csenge | Maťa | 102.20 | - | - | - | 102.20 m | 9 | ||
| 10. | 3 | Maček | Vegas | 100.00 | - | - | - | 100.00 m | 10 | ||
| 11. | 6 | Nero | Szimon | 80.80 | - | - | - | 80.80 m | 11 | ||
| 12. | 7 | Sandens | Tornádo | 80.00 | - | - | - | 80.00 m | 12 | ||
| 13. | 2 | Diego | Agadabara | 40.00 | - | - | - | 40.00 m | 13 |
Informácie o súťaži
Hlavný rozhodca
Ing. Šmelko Vladimír
Rozhodca 2
Ing.Tóthová K.
Technický delegát
Kamas Ľubomír







