Finále furmanských súťaží 2026
📅 03.10.2026
📍 Vígľaš - Masarykov Dvor
🏆 Sezóna 2026
👥 ZCHKS
🏆 Celkové výsledky súťaže
| Pozícia | Štart.č. | Furman | Pomocník | Kôň sedlový | Kôň náručný | Body A | Body B | Body C | Celkom bodov | Absolvoval všetky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | - | Zeisig Schaunitz IV-11 Elán | Štart IV-17 Erno | 4 | 1 | 3 | 8 | ✓ Áno | |
| 2. | 4 | - | Dollar | Baška | 2 | 6 | 4 | 12 | ✓ Áno | |
| 3. | 3 | - | Gustav | Rein | 5 | 2 | 6 | 13 | ✓ Áno | |
| 4. | 10 | - | Tornádo | Sandens | 8 | 3 | 5 | 16 | ✓ Áno | |
| 5. | 6 | - | Hochberg Schaunitz-21/Rostand | Dominik | 6 | 4 | 8 | 18 | ✓ Áno | |
| 6. | 2 | - | Elegant | Karo | 9 | 9 | 2 | 20 | ✓ Áno | |
| 7. | 11 | - | Kerdy | Bazar | 7 | 5 | 12 | 24 | ✓ Áno | |
| 8. | 1 | - | Herakles | Brand | 13 | 10 | 1 | 24 | ✓ Áno | |
| 9. | 9 | - | Baba | Maťa | 3 | 11 | 10 | 24 | ✓ Áno | |
| 10. | 13 | - | Agón | Misál | 11 | 7 | 9 | 27 | ✓ Áno | |
| 11. | 8 | - | Bigar | Markus | 10 | 8 | 11 | 29 | ✓ Áno | |
| 12. | 5 | - | Maček | Vegas | 1 | 22 | 7 | 30 | ✗ Nie | |
| 13. | 7 | - | Nero | Silvo | 12 | - | 24 | 36 | ✗ Nie |
📊 Disciplína A - Furmanský slalom
| Pozícia | Štart.č. | Furman | Pomocník | Kôň sedlový | Kôň náručný | Čas (s) | Pen. loptičky | Pen. statický diel | Iné pen. | Finálny čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | - | Maček | Vegas | 2:01.07 | - | - | +0.00s | 2:01.07 | 1 | |
| 2. | 4 | - | Dollar | Baška | 2:16.29 | - | - | +0.00s | 2:16.29 | 2 | |
| 3. | 9 | - | Baba | Maťa | 2:07.26 | 2 (+20s) | - | +0.00s | 2:27.26 | 3 | |
| 4. | 12 | - | Zeisig Schaunitz IV-11 Elán | Štart IV-17 Erno | 2:17.36 | 1 (+10s) | - | +0.00s | 2:27.36 | 4 | |
| 5. | 3 | - | Gustav | Rein | 2:08.25 | 2 (+20s) | - | +0.00s | 2:28.25 | 5 | |
| 6. | 6 | - | Hochberg Schaunitz-21/Rostand | Dominik | 2:08.95 | 2 (+20s) | - | +0.00s | 2:28.95 | 6 | |
| 7. | 11 | - | Kerdy | Bazar | 2:37.83 | - | - | +0.00s | 2:37.83 | 7 | |
| 8. | 10 | - | Tornádo | Sandens | 2:37.90 | - | - | +0.00s | 2:37.90 | 8 | |
| 9. | 2 | - | Elegant | Karo | 2:46.83 | - | - | +0.00s | 2:46.83 | 9 | |
| 10. | 8 | - | Bigar | Markus | 2:48.30 | - | - | +0.00s | 2:48.30 | 10 | |
| 11. | 13 | - | Agón | Misál | 2:39.13 | 1 (+10s) | - | +0.00s | 2:49.13 | 11 | |
| 12. | 7 | - | Nero | Silvo | 2:31.18 | 3 (+30s) | - | +0.00s | 3:01.18 | 12 | |
| 13. | 1 | - | Herakles | Brand | 3:10.37 | 3 (+30s) | - | +0.00s | 3:40.37 | 13 |
📊 Disciplína B - Práca s drevom
| Pozícia | Štart.č. | Furman | Pomocník | Kôň sedlový | Kôň náručný | Čas (s) | Pen. loptičky | Pen. prekročenie | Iné pen. | Finálny čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DQ | 5 | - | Maček | Vegas | - | - | - | +0.00s | - | 22 | |
| DQ | 7 | - | Nero | Silvo | - | - | - | +0.00s | - | - | |
| 1. | 12 | - | Zeisig Schaunitz IV-11 Elán | Štart IV-17 Erno | 3:49.32 | - | - | +0.00s | 3:49.32 | 1 | |
| 2. | 3 | - | Gustav | Rein | 3:56.62 | 1 (+10s) | - | +0.00s | 4:06.62 | 2 | |
| 3. | 10 | - | Tornádo | Sandens | 3:46.76 | 3 (+30s) | - | +0.00s | 4:16.76 | 3 | |
| 4. | 6 | - | Hochberg Schaunitz-21/Rostand | Dominik | 4:29.37 | - | - | +0.00s | 4:29.37 | 4 | |
| 5. | 11 | - | Kerdy | Bazar | 4:26.78 | 2 (+20s) | - | +0.00s | 4:46.78 | 5 | |
| 6. | 4 | - | Dollar | Baška | 4:39.49 | 3 (+30s) | - | +0.00s | 5:09.49 | 6 | |
| 7. | 13 | - | Agón | Misál | 5:21.49 | 3 (+30s) | - | +0.00s | 5:51.49 | 7 | |
| 8. | 8 | - | Bigar | Markus | 6:31.69 | 1 (+10s) | - | +0.00s | 6:41.69 | 8 | |
| 9. | 2 | - | Elegant | Karo | 5:40.13 | 3 (+30s) | - | +60.00s | 7:10.13 | 9 | |
| 10. | 1 | - | Herakles | Brand | 6:10.47 | 7 (+70s) | - | +0.00s | 7:20.47 | 10 | |
| 11. | 9 | - | Baba | Maťa | 7:53.54 | 3 (+30s) | - | +60.00s | 9:23.54 | 11 |
📊 Disciplína C - Ťažký ťah
| Pozícia | Štart.č. | Furman | Pomocník | Kôň sedlový | Kôň náručný | Kolo 1 (m) | Kolo 2 (m) | Kolo 3 (m) | Kolo 4 (m) | Celková vzd. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | - | Herakles | Brand | 102.55 | - | - | - | 102.55 m | 1 | |
| 2. | 2 | - | Elegant | Karo | 93.55 | - | - | - | 93.55 m | 2 | |
| 3. | 12 | - | Zeisig Schaunitz IV-11 Elán | Štart IV-17 Erno | 80.00 | - | - | - | 80.00 m | 3 | |
| 4. | 4 | - | Dollar | Baška | 72.20 | - | - | - | 72.20 m | 4 | |
| 5. | 10 | - | Tornádo | Sandens | 71.40 | - | - | - | 71.40 m | 5 | |
| 6. | 3 | - | Gustav | Rein | 69.00 | - | - | - | 69.00 m | 6 | |
| 7. | 5 | - | Maček | Vegas | 67.40 | - | - | - | 67.40 m | 7 | |
| 8. | 6 | - | Hochberg Schaunitz-21/Rostand | Dominik | 63.90 | - | - | - | 63.90 m | 8 | |
| 9. | 13 | - | Agón | Misál | 63.90 | - | - | - | 63.90 m | 9 | |
| 10. | 9 | - | Baba | Maťa | 62.90 | - | - | - | 62.90 m | 10 | |
| 11. | 8 | - | Bigar | Markus | 61.80 | - | - | - | 61.80 m | 11 | |
| 12. | 11 | - | Kerdy | Bazar | 60.40 | - | - | - | 60.40 m | 12 | |
| DQ | 7 | - | Nero | Silvo | - | - | - | - | 0.00 m | 24 |
Informácie o súťaži
Hlavný rozhodca
Ing. Šmelko Vladimír
Rozhodca 2
Ľubomír Kamas
Technický delegát
Ing. Karina Tóthová












