Šintava
📅 27.06.2026
📍 Šintava
🏆 Sezóna 2026
👥 ZCHKS
🏆 Celkové výsledky súťaže
| Pozícia | Štart.č. | Furman | Pomocník | Kôň sedlový | Kôň náručný | Body A | Body B | Body C | Celkom bodov | Absolvoval všetky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Set | Baška | 2 | 1 | 3 | 6 | ✓ Áno | ||
| 2. | 3 | Herakles | Brand | 6 | 4 | 2 | 12 | ✓ Áno | ||
| 3. | 2 | Tornádo | Sandens | 3 | 5 | 5 | 13 | ✓ Áno | ||
| 4. | 1 | Silvo | Szimon | 1 | 3 | 10 | 14 | ✓ Áno | ||
| 5. | 5 | Zeisig Schaunitz IV-11 Elán | Štart IV-17 Erno | 12 | 2 | 1 | 15 | ✗ Nie | ||
| 6. | 10 | Kerdy | Malanga | 4 | 6 | 8 | 18 | ✓ Áno | ||
| 7. | 4 | Cassan | Agadabara | 5 | 9 | 9 | 23 | ✓ Áno | ||
| 8. | 7 | Csenge | Maťa | 12 | 7 | 7 | 26 | ✗ Nie | ||
| 9. | 8 | Elegant | Karo | 12 | 8 | 6 | 26 | ✗ Nie | ||
| 10. | 9 | Hochberg Schaunitz IV-18 Gustáv | Rein | 12 | 18 | 4 | 34 | ✗ Nie |
📊 Disciplína A - Furmanský slalom
| Pozícia | Štart.č. | Furman | Pomocník | Kôň sedlový | Kôň náručný | Čas (s) | Pen. loptičky | Pen. statický diel | Iné pen. | Finálny čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DQ | 5 | Zeisig Schaunitz IV-11 Elán | Štart IV-17 Erno | - | - | - | +0.00s | - | 12 | ||
| DQ | 7 | Csenge | Maťa | - | - | - | +0.00s | - | 12 | ||
| DQ | 8 | Elegant | Karo | - | - | - | +0.00s | - | 12 | ||
| DQ | 9 | Hochberg Schaunitz IV-18 Gustáv | Rein | - | - | - | +0.00s | - | 12 | ||
| 1. | 1 | Silvo | Szimon | 3:29.12 | - | - | +0.00s | 3:29.12 | 1 | ||
| 2. | 6 | Set | Baška | 3:33.15 | - | - | +0.00s | 3:33.15 | 2 | ||
| 3. | 2 | Tornádo | Sandens | 4:26.37 | - | - | +0.00s | 4:26.37 | 3 | ||
| 4. | 10 | Kerdy | Malanga | 6:10.31 | - | - | +0.00s | 6:10.31 | 4 | ||
| 5. | 4 | Cassan | Agadabara | 6:15.15 | - | - | +0.00s | 6:15.15 | 5 | ||
| 6. | 3 | Herakles | Brand | 8:25.28 | - | - | +0.00s | 8:25.28 | 6 |
📊 Disciplína B - Práca s drevom
| Pozícia | Štart.č. | Furman | Pomocník | Kôň sedlový | Kôň náručný | Čas (s) | Pen. loptičky | Pen. prekročenie | Iné pen. | Finálny čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DQ | 9 | Hochberg Schaunitz IV-18 Gustáv | Rein | - | - | - | +0.00s | - | 18 | ||
| 1. | 6 | Set | Baška | 4:39.15 | - | - | +0.00s | 4:39.15 | 1 | ||
| 2. | 5 | Zeisig Schaunitz IV-11 Elán | Štart IV-17 Erno | 5:00.40 | - | - | +0.00s | 5:00.40 | 2 | ||
| 3. | 1 | Silvo | Szimon | 5:26.12 | - | - | +0.00s | 5:26.12 | 3 | ||
| 4. | 3 | Herakles | Brand | 5:45.34 | - | - | +0.00s | 5:45.34 | 4 | ||
| 5. | 2 | Tornádo | Sandens | 6:03.12 | - | - | +0.00s | 6:03.12 | 5 | ||
| 6. | 10 | Kerdy | Malanga | 6:30.13 | - | - | +0.00s | 6:30.13 | 6 | ||
| 7. | 7 | Csenge | Maťa | 6:53.34 | - | - | +0.00s | 6:53.34 | 7 | ||
| 8. | 8 | Elegant | Karo | 7:54.09 | - | - | +0.00s | 7:54.09 | 8 | ||
| 9. | 4 | Cassan | Agadabara | 10:40.19 | - | - | +0.00s | 10:40.19 | 9 |
📊 Disciplína C - Ťažký ťah
| Pozícia | Štart.č. | Furman | Pomocník | Kôň sedlový | Kôň náručný | Kolo 1 (m) | Kolo 2 (m) | Kolo 3 (m) | Kolo 4 (m) | Celková vzd. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Zeisig Schaunitz IV-11 Elán | Štart IV-17 Erno | 100.00 | - | - | - | 100.00 m | 1 | ||
| 2. | 3 | Herakles | Brand | 100.00 | - | - | - | 100.00 m | 2 | ||
| 3. | 6 | Set | Baška | 91.00 | - | - | - | 91.00 m | 3 | ||
| 4. | 9 | Hochberg Schaunitz IV-18 Gustáv | Rein | 88.00 | - | - | - | 88.00 m | 4 | ||
| 5. | 2 | Tornádo | Sandens | 80.80 | - | - | - | 80.80 m | 5 | ||
| 6. | 8 | Elegant | Karo | 76.00 | - | - | - | 76.00 m | 6 | ||
| 7. | 7 | Csenge | Maťa | 62.60 | - | - | - | 62.60 m | 7 | ||
| 8. | 10 | Kerdy | Malanga | 60.00 | - | - | - | 60.00 m | 8 | ||
| 9. | 4 | Cassan | Agadabara | 40.45 | - | - | - | 40.45 m | 9 | ||
| 10. | 1 | Silvo | Szimon | 40.00 | - | - | - | 40.00 m | 10 |
Informácie o súťaži
Hlavný rozhodca
Ing. Šmelko Vladimír
Rozhodca 2
Ing.Tóthová K.
Technický delegát
Ing.Puvák S.










