Nemšová
📅 07.02.2026
📍 Nemšová
🏆 Sezóna 2026
👥 ZCHKS
🏆 Celkové výsledky súťaže
| Pozícia | Štart.č. | Furman | Pomocník | Kôň sedlový | Kôň náručný | Body A | Body B | Body C | Celkom bodov | Absolvoval všetky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Set | Dollar De La Forge | 3 | 4 | 3 | 10 | ✓ Áno | ||
| 2. | 2 | Gustav | Rein | 4 | 2 | 4 | 10 | ✓ Áno | ||
| 3. | 3 | Zeisig Schaunitz IV-11 Elán | Štart IV-17 Erno | 2 | 3 | 5 | 10 | ✓ Áno | ||
| 4. | 4 | Hochberg Schaunitz-21/Rostand | Hochberg Schaunitz-52 Tango | 1 | 1 | 8 | 10 | ✓ Áno | ||
| 5. | 5 | Mikser | Bejbil | 7 | 6 | 1 | 14 | ✓ Áno | ||
| 6. | 6 | Herakles | Brand | 8 | 7 | 2 | 17 | ✓ Áno | ||
| 7. | 7 | Elegant | Karo | 6 | 5 | 6 | 17 | ✓ Áno | ||
| 8. | 8 | Csenge | Maťa | 5 | 8 | 7 | 20 | ✓ Áno |
📊 Disciplína A - Furmanský slalom
| Pozícia | Štart.č. | Furman | Pomocník | Kôň sedlový | Kôň náručný | Čas (s) | Pen. loptičky | Pen. statický diel | Iné pen. | Finálny čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Hochberg Schaunitz-21/Rostand | Hochberg Schaunitz-52 Tango | 2:13.58 | - | - | +0.00s | 2:13.58 | 1 | ||
| 2. | 3 | Zeisig Schaunitz IV-11 Elán | Štart IV-17 Erno | 2:18.08 | - | - | +0.00s | 2:18.08 | 2 | ||
| 3. | 1 | Set | Dollar De La Forge | 2:23.24 | - | - | +0.00s | 2:23.24 | 3 | ||
| 4. | 2 | Gustav | Rein | 2:28.15 | - | - | +0.00s | 2:28.15 | 4 | ||
| 5. | 8 | Csenge | Maťa | 2:35.20 | - | - | +0.00s | 2:35.20 | 5 | ||
| 6. | 7 | Elegant | Karo | 2:46.52 | - | - | +0.00s | 2:46.52 | 6 | ||
| 7. | 5 | Mikser | Bejbil | 4:30.55 | - | - | +0.00s | 4:30.55 | 7 | ||
| 8. | 6 | Herakles | Brand | 5:19.19 | - | - | +0.00s | 5:19.19 | 8 |
📊 Disciplína B - Práca s drevom
| Pozícia | Štart.č. | Furman | Pomocník | Kôň sedlový | Kôň náručný | Čas (s) | Pen. loptičky | Pen. prekročenie | Iné pen. | Finálny čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Hochberg Schaunitz-21/Rostand | Hochberg Schaunitz-52 Tango | 4:55.21 | - | - | +0.00s | 4:55.21 | 1 | ||
| 2. | 2 | Gustav | Rein | 5:10.36 | - | - | +0.00s | 5:10.36 | 2 | ||
| 3. | 3 | Zeisig Schaunitz IV-11 Elán | Štart IV-17 Erno | 5:54.19 | - | - | +0.00s | 5:54.19 | 3 | ||
| 4. | 1 | Set | Dollar De La Forge | 5:58.32 | - | - | +0.00s | 5:58.32 | 4 | ||
| 5. | 7 | Elegant | Karo | 6:10.38 | - | - | +0.00s | 6:10.38 | 5 | ||
| 6. | 5 | Mikser | Bejbil | 8:05.42 | - | - | +0.00s | 8:05.42 | 6 | ||
| 7. | 6 | Herakles | Brand | 8:44.22 | - | - | +0.00s | 8:44.22 | 7 | ||
| 8. | 8 | Csenge | Maťa | 9:48.42 | - | - | +0.00s | 9:48.42 | 8 |
📊 Disciplína C - Ťažký ťah
| Pozícia | Štart.č. | Furman | Pomocník | Kôň sedlový | Kôň náručný | Kolo 1 (m) | Kolo 2 (m) | Kolo 3 (m) | Kolo 4 (m) | Celková vzd. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Mikser | Bejbil | 160.00 | - | - | - | 160.00 m | 1 | ||
| 2. | 6 | Herakles | Brand | 149.30 | - | - | - | 149.30 m | 2 | ||
| 3. | 1 | Set | Dollar De La Forge | 137.80 | - | - | - | 137.80 m | 3 | ||
| 4. | 2 | Gustav | Rein | 131.00 | - | - | - | 131.00 m | 4 | ||
| 5. | 3 | Zeisig Schaunitz IV-11 Elán | Štart IV-17 Erno | 131.00 | - | - | - | 131.00 m | 5 | ||
| 6. | 7 | Elegant | Karo | 102.80 | - | - | - | 102.80 m | 6 | ||
| 7. | 8 | Csenge | Maťa | 80.95 | - | - | - | 80.95 m | 7 | ||
| 8. | 4 | Hochberg Schaunitz-21/Rostand | Hochberg Schaunitz-52 Tango | 25.65 | - | - | - | 25.65 m | 8 |
Informácie o súťaži
Hlavný rozhodca
Ing. Šmelko Vladimír
Rozhodca 2
Kamas Ľubomír









