Hruboňovo
📅 01.08.2026
📍 Hruboňovo
🏆 Sezóna 2026
👥 ZCHKS
🏆 Celkové výsledky súťaže
| Pozícia | Štart.č. | Furman | Pomocník | Kôň sedlový | Kôň náručný | Body A | Body B | Body C | Celkom bodov | Absolvoval všetky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Set | Baška | 3 | 1 | 1 | 5 | ✓ Áno | ||
| 2. | 3 | Hochberg Schaunitz IV-18 Gustáv | Rein | 2 | 2 | 6 | 10 | ✓ Áno | ||
| 3. | 9 | Maček | Vegas | 1 | 5 | 4 | 10 | ✓ Áno | ||
| 4. | 8 | Nacho Salazar I-2 SK Nyr Bánovecký | Nacho Salazar II Nerot Bánovecký | 4 | 8 | 2 | 14 | ✓ Áno | ||
| 5. | 5 | Elegant | Karo | 6 | 4 | 5 | 15 | ✓ Áno | ||
| 6. | 1 | Tornádo | Sandens | 9 | 3 | 7 | 19 | ✓ Áno | ||
| 7. | 7 | Agón | Misál | 5 | 6 | 9 | 20 | ✓ Áno | ||
| 8. | 2 | Maťa | Poti | 8 | 7 | 8 | 23 | ✓ Áno | ||
| 9. | 4 | Kerdy | Bazar | 7 | 16 | 3 | 26 | ✗ Nie |
📊 Disciplína A - Furmanský slalom
| Pozícia | Štart.č. | Furman | Pomocník | Kôň sedlový | Kôň náručný | Čas (s) | Pen. loptičky | Pen. statický diel | Iné pen. | Finálny čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Maček | Vegas | 2:13.13 | - | - | +0.00s | 2:13.13 | 1 | ||
| 2. | 3 | Hochberg Schaunitz IV-18 Gustáv | Rein | 2:43.08 | - | - | +0.00s | 2:43.08 | 2 | ||
| 3. | 6 | Set | Baška | 2:53.47 | - | - | +0.00s | 2:53.47 | 3 | ||
| 4. | 8 | Nacho Salazar I-2 SK Nyr Bánovecký | Nacho Salazar II Nerot Bánovecký | 3:04.25 | - | - | +0.00s | 3:04.25 | 4 | ||
| 5. | 7 | Agón | Misál | 3:05.24 | - | - | +0.00s | 3:05.24 | 5 | ||
| 6. | 5 | Elegant | Karo | 3:14.41 | - | - | +0.00s | 3:14.41 | 6 | ||
| 7. | 4 | Kerdy | Bazar | 3:55.08 | - | - | +0.00s | 3:55.08 | 7 | ||
| 8. | 2 | Maťa | Poti | 3:55.26 | - | - | +0.00s | 3:55.26 | 8 | ||
| 9. | 1 | Tornádo | Sandens | 4:38.19 | - | - | +0.00s | 4:38.19 | 9 |
📊 Disciplína B - Práca s drevom
| Pozícia | Štart.č. | Furman | Pomocník | Kôň sedlový | Kôň náručný | Čas (s) | Pen. loptičky | Pen. prekročenie | Iné pen. | Finálny čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DQ | 4 | Kerdy | Bazar | - | - | - | +0.00s | - | 16 | ||
| 1. | 6 | Set | Baška | 3:56.29 | - | - | +0.00s | 3:56.29 | 1 | ||
| 2. | 3 | Hochberg Schaunitz IV-18 Gustáv | Rein | 4:30.56 | - | - | +0.00s | 4:30.56 | 2 | ||
| 3. | 1 | Tornádo | Sandens | 5:37.13 | - | - | +0.00s | 5:37.13 | 3 | ||
| 4. | 5 | Elegant | Karo | 5:39.43 | - | - | +0.00s | 5:39.43 | 4 | ||
| 5. | 9 | Maček | Vegas | 7:03.26 | - | - | +0.00s | 7:03.26 | 5 | ||
| 6. | 7 | Agón | Misál | 7:09.26 | - | - | +0.00s | 7:09.26 | 6 | ||
| 7. | 2 | Maťa | Poti | 7:14.26 | - | - | +0.00s | 7:14.26 | 7 | ||
| 8. | 8 | Nacho Salazar I-2 SK Nyr Bánovecký | Nacho Salazar II Nerot Bánovecký | 8:05.21 | - | - | +0.00s | 8:05.21 | 8 |
📊 Disciplína C - Ťažký ťah
| Pozícia | Štart.č. | Furman | Pomocník | Kôň sedlový | Kôň náručný | Kolo 1 (m) | Kolo 2 (m) | Kolo 3 (m) | Kolo 4 (m) | Celková vzd. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Set | Baška | 70.01 | - | - | - | 70.01 m | 1 | ||
| 2. | 8 | Nacho Salazar I-2 SK Nyr Bánovecký | Nacho Salazar II Nerot Bánovecký | 70.00 | - | - | - | 70.00 m | 2 | ||
| 3. | 4 | Kerdy | Bazar | 62.01 | - | - | - | 62.01 m | 3 | ||
| 4. | 9 | Maček | Vegas | 62.00 | - | - | - | 62.00 m | 4 | ||
| 5. | 5 | Elegant | Karo | 61.80 | - | - | - | 61.80 m | 5 | ||
| 6. | 3 | Hochberg Schaunitz IV-18 Gustáv | Rein | 61.40 | - | - | - | 61.40 m | 6 | ||
| 7. | 1 | Tornádo | Sandens | 60.00 | - | - | - | 60.00 m | 7 | ||
| 8. | 2 | Maťa | Poti | 53.50 | - | - | - | 53.50 m | 8 | ||
| 9. | 7 | Agón | Misál | 50.70 | - | - | - | 50.70 m | 9 |
Informácie o súťaži
Hlavný rozhodca
Ing. Šmelko Vladimír
Rozhodca 2
Kamas Ľubomír








