Morovno
📅 09.05.2026
📍 Morovno
🏆 Sezóna 2026
👥 ZCHKS
🏆 Celkové výsledky súťaže
| Pozícia | Štart.č. | Furman | Pomocník | Kôň sedlový | Kôň náručný | Body A | Body B | Body C | Celkom bodov | Absolvoval všetky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Set | Baška | 1 | 1 | 2 | 4 | ✓ Áno | ||
| 2. | 3 | Elán | Erno | 5 | 3 | 3 | 11 | ✓ Áno | ||
| 3. | 12 | Elegant | Karo | 7 | 2 | 4 | 13 | ✓ Áno | ||
| 4. | 10 | Tornádo | Sandens | 3 | 8 | 6 | 17 | ✓ Áno | ||
| 5. | 13 | Nero | Silvo | 2 | 6 | 12 | 20 | ✓ Áno | ||
| 6. | 9 | Maček | Vegas | 4 | 7 | 10 | 21 | ✓ Áno | ||
| 7. | 11 | Agón | Misál | 6 | 11 | 8 | 25 | ✓ Áno | ||
| 8. | 8 | Kerdy | Malanga | 12 | 9 | 5 | 26 | ✓ Áno | ||
| 9. | 1 | NN III (NN I-57) Oidipus | Boris | 11 | 4 | 13 | 28 | ✓ Áno | ||
| 10. | 4 | Nacho Salazar I-2 SK Nyr Bánovecký | Nacho Bečvanský I Nerot (NS I) | 10 | 12 | 9 | 31 | ✓ Áno | ||
| 11. | 6 | Steinberg Vulkan-12 Ctibor | Steinberg Vulkan-7 Steiger Vulkan | 8 | 13 | 11 | 32 | ✓ Áno | ||
| 12. | 5 | Csenge | Maťa | 9 | 10 | 14 | 33 | ✓ Áno | ||
| 13. | 2 | Gustav | Rein | 26 | 5 | 7 | 38 | ✗ Nie | ||
| 14. | 7 | Herakles | Brand | 13 | 26 | 1 | 40 | ✗ Nie |
📊 Disciplína A - Furmanský slalom
| Pozícia | Štart.č. | Furman | Pomocník | Kôň sedlový | Kôň náručný | Čas (s) | Pen. loptičky | Pen. statický diel | Iné pen. | Finálny čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DQ | 2 | Gustav | Rein | - | - | - | +0.00s | - | 26 | ||
| 1. | 14 | Set | Baška | 2:05.39 | - | - | +0.00s | 2:05.39 | 1 | ||
| 2. | 13 | Nero | Silvo | 2:21.30 | - | - | +0.00s | 2:21.30 | 2 | ||
| 3. | 10 | Tornádo | Sandens | 2:33.16 | - | - | +0.00s | 2:33.16 | 3 | ||
| 4. | 9 | Maček | Vegas | 2:34.21 | - | - | +0.00s | 2:34.21 | 4 | ||
| 5. | 3 | Elán | Erno | 2:37.22 | - | - | +0.00s | 2:37.22 | 5 | ||
| 6. | 11 | Agón | Misál | 2:39.14 | - | - | +0.00s | 2:39.14 | 6 | ||
| 7. | 12 | Elegant | Karo | 2:42.11 | - | - | +0.00s | 2:42.11 | 7 | ||
| 8. | 6 | Steinberg Vulkan-12 Ctibor | Steinberg Vulkan-7 Steiger Vulkan | 2:43.41 | - | - | +0.00s | 2:43.41 | 8 | ||
| 9. | 5 | Csenge | Maťa | 2:51.22 | - | - | +0.00s | 2:51.22 | 9 | ||
| 10. | 4 | Nacho Salazar I-2 SK Nyr Bánovecký | Nacho Bečvanský I Nerot (NS I) | 3:00.36 | - | - | +0.00s | 3:00.36 | 10 | ||
| 11. | 1 | NN III (NN I-57) Oidipus | Boris | 3:26.35 | - | - | +0.00s | 3:26.35 | 11 | ||
| 12. | 8 | Kerdy | Malanga | 3:26.52 | - | - | +0.00s | 3:26.52 | 12 | ||
| 13. | 7 | Herakles | Brand | 3:54.21 | - | - | +0.00s | 3:54.21 | 13 |
📊 Disciplína B - Práca s drevom
| Pozícia | Štart.č. | Furman | Pomocník | Kôň sedlový | Kôň náručný | Čas (s) | Pen. loptičky | Pen. prekročenie | Iné pen. | Finálny čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DQ | 7 | Herakles | Brand | 9:10.26 | - | - | +0.00s | 9:10.26 | 26 | ||
| 1. | 14 | Set | Baška | 5:19.01 | - | - | +0.00s | 5:19.01 | 1 | ||
| 2. | 12 | Elegant | Karo | 6:15.12 | - | - | +0.00s | 6:15.12 | 2 | ||
| 3. | 3 | Elán | Erno | 6:22.01 | - | - | +0.00s | 6:22.01 | 3 | ||
| 4. | 1 | NN III (NN I-57) Oidipus | Boris | 6:40.26 | - | - | +0.00s | 6:40.26 | 4 | ||
| 5. | 2 | Gustav | Rein | 7:04.57 | - | - | +0.00s | 7:04.57 | 5 | ||
| 6. | 13 | Nero | Silvo | 7:17.29 | - | - | +0.00s | 7:17.29 | 6 | ||
| 7. | 9 | Maček | Vegas | 7:29.18 | - | - | +0.00s | 7:29.18 | 7 | ||
| 8. | 10 | Tornádo | Sandens | 8:18.37 | - | - | +0.00s | 8:18.37 | 8 | ||
| 9. | 8 | Kerdy | Malanga | 9:10.26 | - | - | +0.00s | 9:10.26 | 9 | ||
| 10. | 5 | Csenge | Maťa | 9:27.92 | - | - | +0.00s | 9:27.92 | 10 | ||
| 11. | 11 | Agón | Misál | 9:31.22 | - | - | +0.00s | 9:31.22 | 11 | ||
| 12. | 4 | Nacho Salazar I-2 SK Nyr Bánovecký | Nacho Bečvanský I Nerot (NS I) | 11:10.08 | - | - | +0.00s | 11:10.08 | 12 | ||
| 13. | 6 | Steinberg Vulkan-12 Ctibor | Steinberg Vulkan-7 Steiger Vulkan | 11:24.36 | - | - | +0.00s | 11:24.36 | 13 |
📊 Disciplína C - Ťažký ťah
| Pozícia | Štart.č. | Furman | Pomocník | Kôň sedlový | Kôň náručný | Kolo 1 (m) | Kolo 2 (m) | Kolo 3 (m) | Kolo 4 (m) | Celková vzd. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Herakles | Brand | 115.40 | - | - | - | 115.40 m | 1 | ||
| 2. | 14 | Set | Baška | 111.50 | - | - | - | 111.50 m | 2 | ||
| 3. | 3 | Elán | Erno | 107.40 | - | - | - | 107.40 m | 3 | ||
| 4. | 12 | Elegant | Karo | 106.70 | - | - | - | 106.70 m | 4 | ||
| 5. | 8 | Kerdy | Malanga | 105.50 | - | - | - | 105.50 m | 5 | ||
| 6. | 10 | Tornádo | Sandens | 103.30 | - | - | - | 103.30 m | 6 | ||
| 7. | 2 | Gustav | Rein | 102.20 | - | - | - | 102.20 m | 7 | ||
| 8. | 11 | Agón | Misál | 101.70 | - | - | - | 101.70 m | 8 | ||
| 9. | 4 | Nacho Salazar I-2 SK Nyr Bánovecký | Nacho Bečvanský I Nerot (NS I) | 101.50 | - | - | - | 101.50 m | 9 | ||
| 10. | 9 | Maček | Vegas | 61.50 | - | - | - | 61.50 m | 10 | ||
| 11. | 6 | Steinberg Vulkan-12 Ctibor | Steinberg Vulkan-7 Steiger Vulkan | 53.40 | - | - | - | 53.40 m | 11 | ||
| 12. | 13 | Nero | Silvo | 42.80 | - | - | - | 42.80 m | 12 | ||
| 13. | 1 | NN III (NN I-57) Oidipus | Boris | 40.00 | - | - | - | 40.00 m | 13 | ||
| 14. | 5 | Csenge | Maťa | 20.80 | - | - | - | 20.80 m | 14 |
Informácie o súťaži
Hlavný rozhodca
Ing. Šmelko Vladimír
Rozhodca 2
Kamas Ľubomír
Technický delegát
Bc. Buday Jozef











