Chocholná-Velčice
📅 08.08.2026
📍 Chocholná-Velčice
🏆 Sezóna 2026
👥 ZCHKS
🏆 Celkové výsledky súťaže
| Pozícia | Štart.č. | Furman | Pomocník | Kôň sedlový | Kôň náručný | Body A | Body B | Body C | Celkom bodov | Absolvoval všetky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Zeisig Schaunitz IV-11 Elán | Štart IV-17 Erno | 1 | 3 | 4 | 8 | ✓ Áno | ||
| 2. | 10 | Baška | - | 7 | 1 | 2 | 10 | ✓ Áno | ||
| 3. | 2 | Maček | Vegas | 3 | 4 | 6 | 13 | ✓ Áno | ||
| 4. | 12 | Gustav | Rein | 6 | 7 | 3 | 16 | ✓ Áno | ||
| 5. | 14 | Silvo | Szimon | 2 | 6 | 9 | 17 | ✓ Áno | ||
| 6. | 7 | Kerdy | Bazar | 10 | 5 | 5 | 20 | ✓ Áno | ||
| 7. | 6 | Agón | Misál | 4 | 10 | 8 | 22 | ✓ Áno | ||
| 8. | 9 | Nacho Salazar I-2 SK Nyr Bánovecký | Nacho Bečvanský I Nerot (NS I) | 15 | 9 | 1 | 25 | ✓ Áno | ||
| 9. | 11 | Bigar | Markus | 9 | 8 | 10 | 27 | ✓ Áno | ||
| 10. | 8 | Tornádo | Sandens | 11 | 2 | 15 | 28 | ✓ Áno | ||
| 11. | 1 | Elisa | Burg | 5 | 11 | 12 | 28 | ✓ Áno | ||
| 12. | 15 | Estera | Jantár | 8 | 14 | 11 | 33 | ✓ Áno | ||
| 13. | 4 | Wezer | Arron | 14 | 15 | 7 | 36 | ✓ Áno | ||
| 14. | 3 | Dior | Julek | 12 | 13 | 13 | 38 | ✓ Áno | ||
| 15. | 13 | Aton | Vicher | 13 | 12 | 14 | 39 | ✓ Áno |
📊 Disciplína A - Furmanský slalom
| Pozícia | Štart.č. | Furman | Pomocník | Kôň sedlový | Kôň náručný | Čas (s) | Pen. loptičky | Pen. statický diel | Iné pen. | Finálny čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Zeisig Schaunitz IV-11 Elán | Štart IV-17 Erno | 2:37.43 | - | - | +0.00s | 2:37.43 | 1 | ||
| 2. | 14 | Silvo | Szimon | 2:46.33 | - | - | +0.00s | 2:46.33 | 2 | ||
| 3. | 2 | Maček | Vegas | 2:53.02 | - | - | +0.00s | 2:53.02 | 3 | ||
| 4. | 6 | Agón | Misál | 3:04.32 | - | - | +0.00s | 3:04.32 | 4 | ||
| 5. | 1 | Elisa | Burg | 3:20.21 | - | - | +0.00s | 3:20.21 | 5 | ||
| 6. | 12 | Gustav | Rein | 3:21.28 | - | - | +0.00s | 3:21.28 | 6 | ||
| 7. | 10 | Baška | - | 3:34.44 | - | - | +0.00s | 3:34.44 | 7 | ||
| 8. | 15 | Estera | Jantár | 3:52.19 | - | - | +0.00s | 3:52.19 | 8 | ||
| 9. | 11 | Bigar | Markus | 4:49.11 | - | - | +0.00s | 4:49.11 | 9 | ||
| 10. | 7 | Kerdy | Bazar | 5:08.12 | - | - | +0.00s | 5:08.12 | 10 | ||
| 11. | 8 | Tornádo | Sandens | 5:18.28 | - | - | +0.00s | 5:18.28 | 11 | ||
| 12. | 3 | Dior | Julek | 5:25.04 | - | - | +0.00s | 5:25.04 | 12 | ||
| 13. | 13 | Aton | Vicher | 6:08.19 | - | - | +0.00s | 6:08.19 | 13 | ||
| 14. | 4 | Wezer | Arron | 6:22.27 | - | - | +0.00s | 6:22.27 | 14 | ||
| 15. | 9 | Nacho Salazar I-2 SK Nyr Bánovecký | Nacho Bečvanský I Nerot (NS I) | 8:08.35 | - | - | +0.00s | 8:08.35 | 15 |
📊 Disciplína B - Práca s drevom
| Pozícia | Štart.č. | Furman | Pomocník | Kôň sedlový | Kôň náručný | Čas (s) | Pen. loptičky | Pen. prekročenie | Iné pen. | Finálny čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Baška | - | 3:12.14 | - | - | +0.00s | 3:12.14 | 1 | ||
| 2. | 8 | Tornádo | Sandens | 3:18.35 | - | - | +0.00s | 3:18.35 | 2 | ||
| 3. | 5 | Zeisig Schaunitz IV-11 Elán | Štart IV-17 Erno | 3:37.13 | - | - | +0.00s | 3:37.13 | 3 | ||
| 4. | 2 | Maček | Vegas | 4:03.47 | - | - | +0.00s | 4:03.47 | 4 | ||
| 5. | 7 | Kerdy | Bazar | 4:17.58 | - | - | +0.00s | 4:17.58 | 5 | ||
| 6. | 14 | Silvo | Szimon | 5:10.47 | - | - | +0.00s | 5:10.47 | 6 | ||
| 7. | 12 | Gustav | Rein | 5:13.07 | - | - | +0.00s | 5:13.07 | 7 | ||
| 8. | 11 | Bigar | Markus | 5:31.08 | - | - | +0.00s | 5:31.08 | 8 | ||
| 9. | 9 | Nacho Salazar I-2 SK Nyr Bánovecký | Nacho Bečvanský I Nerot (NS I) | 5:44.37 | - | - | +0.00s | 5:44.37 | 9 | ||
| 10. | 6 | Agón | Misál | 6:15.13 | - | - | +0.00s | 6:15.13 | 10 | ||
| 11. | 1 | Elisa | Burg | 6:38.29 | - | - | +0.00s | 6:38.29 | 11 | ||
| 12. | 13 | Aton | Vicher | 6:43.24 | - | - | +0.00s | 6:43.24 | 12 | ||
| 13. | 3 | Dior | Julek | 7:01.24 | - | - | +0.00s | 7:01.24 | 13 | ||
| 14. | 15 | Estera | Jantár | 7:16.29 | - | - | +0.00s | 7:16.29 | 14 | ||
| 15. | 4 | Wezer | Arron | 7:49.20 | - | - | +0.00s | 7:49.20 | 15 |
📊 Disciplína C - Ťažký ťah
| Pozícia | Štart.č. | Furman | Pomocník | Kôň sedlový | Kôň náručný | Kolo 1 (m) | Kolo 2 (m) | Kolo 3 (m) | Kolo 4 (m) | Celková vzd. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Nacho Salazar I-2 SK Nyr Bánovecký | Nacho Bečvanský I Nerot (NS I) | 80.00 | - | - | - | 80.00 m | 1 | ||
| 2. | 10 | Baška | - | 77.20 | - | - | - | 77.20 m | 2 | ||
| 3. | 12 | Gustav | Rein | 76.80 | - | - | - | 76.80 m | 3 | ||
| 4. | 5 | Zeisig Schaunitz IV-11 Elán | Štart IV-17 Erno | 74.90 | - | - | - | 74.90 m | 4 | ||
| 5. | 7 | Kerdy | Bazar | 73.10 | - | - | - | 73.10 m | 5 | ||
| 6. | 2 | Maček | Vegas | 70.50 | - | - | - | 70.50 m | 6 | ||
| 7. | 4 | Wezer | Arron | 70.00 | - | - | - | 70.00 m | 7 | ||
| 8. | 6 | Agón | Misál | 69.00 | - | - | - | 69.00 m | 8 | ||
| 9. | 14 | Silvo | Szimon | 68.30 | - | - | - | 68.30 m | 9 | ||
| 10. | 11 | Bigar | Markus | 67.40 | - | - | - | 67.40 m | 10 | ||
| 11. | 15 | Estera | Jantár | 60.35 | - | - | - | 60.35 m | 11 | ||
| 12. | 1 | Elisa | Burg | 60.10 | - | - | - | 60.10 m | 12 | ||
| 13. | 3 | Dior | Julek | 60.00 | - | - | - | 60.00 m | 13 | ||
| 14. | 13 | Aton | Vicher | 33.35 | - | - | - | 33.35 m | 14 | ||
| 15. | 8 | Tornádo | Sandens | 27.00 | - | - | - | 27.00 m | 15 |
Informácie o súťaži
Hlavný rozhodca
Ing. Šmelko Vladimír
Rozhodca 2
Kamas Ľubomír











