🏆 Priebežné hodnotenie sezóny 2026
Registrovaní používatelia sa môžu online prihlásiť na naplánované súťaže.
| P.č. | Meno furmana | Preteky | Nemšová | Morovno | Stará Turá - Topolecká | Malý Lapáš | Šintava | Hruboňovo | Chocholná-Velčice | Pečeňany | Dobšiná | Spolu | Por. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kôň sedlový | kôň náručný | 7.2. | 9.5. | 23.5. | 6.6. | 27.6. | 1.8. | 8.8. | 29.8. | 5.9. | ||||
| 1 | Zeisig Schaunitz IV-11 Elán | Štart IV-17 Erno | 6 | 13 | 10 | 13 | - | - | - | - | - | 42 | 1. | |
| 2 | Set | Baška | 8 | 14 | - | 12 | - | - | - | - | - | 34 | 2. | |
| 3 | Maček | Vegas | - | 9 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | 27 | 3. | |
| 4 | Hochberg Schaunitz IV-18 Gustáv | Rein | 7 | 2 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | 25 | 4. | |
| 5 | Nero | Szimon | - | 10 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 22 | 5. | |
| 6 | Elegant | Karo | 2 | 12 | - | 6 | - | - | - | - | - | 20 | 6. | |
| 7 | Csenge | Maťa | 1 | 3 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 14 | 7. | |
| 8 | Agón | Misál | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | 14 | 7. | |
| 9 | Sandens | Tornádo | - | 11 | - | 3 | - | - | - | - | - | 14 | 7. | |
| 10 | Hochberg Schaunitz-21/Rostand | Dominik | 5 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 14 | 7. | |
| 11 | Herakles | Brand | 3 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | 11 | 8. | |
| 12 | Kerdy | Malanga | - | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - | 11 | 8. | |
| 13 | Katino | Bosman | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 | 9. | |
| 14 | NN III (NN I-57) Oidipus | Boris | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 10. | |
| 15 | Nacho Salazar I-2 SK Nyr Bánovecký | Nacho Salazar II Nerot Bánovecký | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 10. | |
| 16 | Bigar | Markus | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 11. | |
| 17 | Steinberg Vulkan-12 Ctibor | Steinberg Vulkan-7 Steiger Vulkan | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 11. | |
| 18 | Mikser | Bejbil | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 11. | |
| 19 | Dior | Julek | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 12. | |
| 20 | Diego | Agadabara | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 13. | |
| 21 | Jowisz | Kazar | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 14. | |
Bodovací systém pre sezónu:
- Za 1. miesto v súťaži získate toľko bodov, koľko bolo účastníkov
- Za 2. miesto získate (počet účastníkov - 1) bodov
- Za 3. miesto získate (počet účastníkov - 2) bodov, atď.
- Víťaz sezóny = furman s najvyšším celkovým počtom bodov














