PLEMENNÁ KNIHA · Stud book
PK Shagya arab – Žrebce
Stallions · Hengste · 92 koní
| # | Číslo Number | Meno Name | Rok nar. Born | Plemeno Breed | Plemenitba Breeding |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | – | Tayeb I-1 SK (Tamiro) | 2017 | arab | – |
| 2. | 1488 | Aheer | 2006 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 3. | 3757 | Al Beck | 2006 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 4. | 4712 | Amir | 2018 | arabský plnokrvník | – |
| 5. | 3914 | Avard | 2012 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 6. | 2456 | Elchiero | 2013 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 7. | 4710 | Equanadi Al Huriccane | 2018 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 8. | 3692 | Hakeem | 2017 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 9. | 4629 | Ka Baheer | 2009 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 10. | 4735 | Magic Eternity | 2018 | arabský plnokrvník | – |
| 11. | 3805 | Snowflake Watani | 2005 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 12. | 3682 | Tayeb B | 2001 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 13. | 3778 | Umak | 2003 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 14. | 4569 | Urán (Saturn I) | 2003 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 15. | 3845 | Urtik | 2008 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 16. | 3833 | Zahino | 2001 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 17. | 3712 | Dahoman XII | 2003 | Shagya-arab | Plemenitba |
| 18. | – | Dahoman XII-15 SK (Simi) | 2021 | Shagya-arab | – |
| 19. | – | Dahoman XII-16 SK (Loran) | 2025 | Shagya-arab | – |
| 20. | 5217 | Dahoman XIV (D XXXIX-22) | 1996 | Shagya-arab | Plemenitba |
| 21. | – | Dahoman XIV-10 SK (Dahman) | 2019 | Shagya-arab | – |
| 22. | – | Dahoman XIV-9 SK (Dakar) | 2018 | Shagya-arab | – |
| 23. | 2943 | Dahoman XV | 2001 | Shagya-arab | Plemenitba |
| 24. | 131 | Dahoman XVII | 2020 | Shagya-arab | – |
| 25. | 5048 | Dahoman XVIII | 2020 | Shagya-arab | – |
| 26. | 109 | Gazal X | 2014 | Shagya-arab | Plemenitba |
| 27. | – | Gazal X-12 | 2022 | Shagya-arab | – |
| 28. | – | Gazal X-13 | 2022 | Shagya-arab | – |
| 29. | – | Gazal X-14 | 2022 | Shagya-arab | – |
| 30. | – | Gazal X-15 | 2022 | Shagya-arab | – |
| 31. | – | Gazal X-16 | 2022 | Shagya-arab | – |
| 32. | – | Gazal X-17 | 2022 | Shagya-arab | – |
| 33. | – | Gazal X-18 | 2022 | Shagya-arab | – |
| 34. | – | Gazal X-30 | 2024 | Shagya-arab | – |
| 35. | – | Gazal X-5 | 2021 | Shagya-arab | – |
| 36. | – | Gazal X-5 SK (Havran) | 2024 | Shagya-arab | – |
| 37. | 4673 | Gazal XI (Gazal Golyó) | 2006 | Shagya-arab | Plemenitba |
| 38. | – | Gazal XI-7 SK (Grando) | 2024 | Shagya-arab | – |
| 39. | – | Gazal XI-8 SK (Gaspar) | 2024 | Shagya-arab | – |
| 40. | – | Gazal XI-9 SK (Csibész) | 2024 | Shagya-arab | – |
| 41. | 3522 | Hosam I/ Kazan s.v. | 1988 | Shagya-arab | Plemenitba |
| 42. | 4711 | Ibn Galal I | 2018 | Shagya-arab | – |
| 43. | 4044 | Ibrahim I | 1997 | Shagya-arab | – |
| 44. | 3844 | Kemír I | 2010 | Shagya-arab | Plemenitba |
| 45. | – | Kemír I-1 SK (Kemír Venet) | 2017 | Shagya-arab | – |
| 46. | 3881 | Kemír II | 2004 | Shagya-arab | Plemenitba |
| 47. | – | Kemír II-1 SK (Mieroslav) | 2019 | Shagya-arab | – |
| 48. | 233 | Kemír s.v. | 1993 | Shagya-arab | Plemenitba |
| 49. | 3402 | Koheilan VIII (Koh.IV-17) | 1987 | Shagya-arab | Plemenitba |
| 50. | 3843 | Koheilan XIII (Sympatik) | 2008 | Shagya-arab | Plemenitba |
| 51. | – | Koheilan XIII-10 SK (Golem) | 2025 | Shagya-arab | – |
| 52. | – | Koheilan XIII-5 SK (Sympaťák z Avalonu) | 2024 | Shagya-arab | – |
| 53. | 3949 | Koheilan XIX (Koheilan VIII-30 SK) | 2007 | Shagya-arab | Plemenitba |
| 54. | 4646 | Koheilan XVI (Koheilan Duka) | 2009 | Shagya-arab | Plemenitba |
| 55. | – | Koheilan XVI-11 SK (Holga XIV Flet) | 2024 | Shagya-arab | – |
| 56. | – | Koheilan XVI-16 SK (Holga XVII - Marengo | 2025 | Shagya-arab | – |
| 57. | – | Koheilan XVI-19 SK ( Holga XIX-Spooty) | 2025 | Shagya-arab | – |
| 58. | – | Koheilan XX-2 SK (Tökmag) | 2025 | Shagya-arab | – |
| 59. | – | Kuhailan Urkub II-9 SK (Koker) | 2015 | Shagya-arab | – |
| 60. | – | O'Bajan II-2 SK (Florián) | 2016 | Shagya-arab | – |
| 61. | – | O'Bajan IX-3 SK (Kronos) | 2019 | Shagya-arab | – |
| 62. | – | O'Bajan VII-1 SK (Dalmok) | 2015 | Shagya-arab | – |
| 63. | 3959 | O'Bajan XI | 2011 | Shagya-arab | – |
| 64. | 128 | O'Bajan XIII | 2019 | Shagya-arab | Plemenitba |
| 65. | – | O'Bajan XIII-2 | 2026 | Shagya-arab | – |
| 66. | – | O'Bajan XIII-4 | 2026 | Shagya-arab | – |
| 67. | – | O'Bajan XIII-5 | 2026 | Shagya-arab | – |
| 68. | 3693 | Shagya XL | 2016 | Shagya-arab | – |
| 69. | – | Shagya XXXII-11 | 2021 | Shagya-arab | – |
| 70. | 3866 | Shagya XXXIII | 2009 | Shagya-arab | Plemenitba |
| 71. | – | Shagya XXXIX-1 | 2026 | Shagya-arab | – |
| 72. | – | Shagya XXXIX-2 | 2026 | Shagya-arab | – |
| 73. | 108 | Shagya XXXV | 2014 | Shagya-arab | Plemenitba |
| 74. | – | Shagya XXXV-13 | 2023 | Shagya-arab | – |
| 75. | – | Shagya XXXV-15 | 2023 | Shagya-arab | – |
| 76. | – | Shagya XXXV-24 | 2025 | Shagya-arab | – |
| 77. | – | Shagya XXXV-6 | 2022 | Shagya-arab | – |
| 78. | – | Shagya XXXVII-10 | 2025 | Shagya-arab | – |
| 79. | – | Shagya XXXVII-11 | 2025 | Shagya-arab | – |
| 80. | – | Shagya XXXVII-4 | 2025 | Shagya-arab | – |
| 81. | – | Shagya XXXVII-7 | 2025 | Shagya-arab | – |
| 82. | – | Shagya XXXVII-8 | 2025 | Shagya-arab | – |
| 83. | 3488 | Siglavy Bagdady VI/Kamír | 1992 | Shagya-arab | Plemenitba |
| 84. | 3896 | Siglavy Bagdady X | 2004 | Shagya-arab | Plemenitba |
| 85. | – | Siglavy Bagdady X-5 SK (Naib El Sahir) | 2023 | Shagya-arab | – |
| 86. | – | Siglavy Bagdady X-6 SK (Siglavy Jetro) | 2023 | Shagya-arab | – |
| 87. | – | Tobrok II-22 SK(Turbek) | 2022 | Shagya-arab | – |
| 88. | – | Tobrok II-23 SK | 2022 | Shagya-arab | – |
| 89. | – | Tobrok III-24 | 2022 | Shagya-arab | – |
| 90. | – | Tobrok IV-13 | 2024 | Shagya-arab | – |
| 91. | – | Tobrok IV-16 | 2024 | Shagya-arab | – |
| 92. | – | Tobrok IV-17 | 2025 | Shagya-arab | – |

Tayeb I-1 SK (Tamiro)
Aheer
Al Beck
Amir
Avard
Elchiero
Equanadi Al Huriccane
Hakeem
Ka Baheer
Magic Eternity
Snowflake Watani
Tayeb B
Umak
Urán (Saturn I)
Urtik
Zahino
Dahoman XII
Dahoman XIV (D XXXIX-22)
Dahoman XV
Dahoman XVII
Dahoman XVIII
Gazal X
Gazal X-5 SK (Havran)
Gazal XI (Gazal Golyó)
Hosam I/ Kazan s.v.
Ibn Galal I
Ibrahim I
Kemír I
Kemír II
Kemír s.v.
Koheilan VIII (Koh.IV-17)
Koheilan XIII (Sympatik)
Koheilan XIX (Koheilan VIII-30 SK)
Koheilan XVI (Koheilan Duka)
O'Bajan XI
O'Bajan XIII
Shagya XL
Shagya XXXIII
Shagya XXXV
Siglavy Bagdady VI/Kamír
Siglavy Bagdady X