PLEMENITBA · Breeding
Dahoman XII
| # | Rok pripustenia Year | Kobyla Mare | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01-05-2016 | Makram 1 SK/Nadherná | – | – |
| 2. | 01-06-2020 | Makram 1 SK/Nadherná | 08-06-2021 | Dahoman XII-14 SK (Nadan) |
| 3. | 02-07-2022 | Mersuch IV-1 SK | – | – |
| 4. | 02-09-2017 | Lunika | – | – |
| 5. | 02-09-2017 | Lunika | – | – |
| 6. | 04-04-2025 | Mersuch IV-2 SK | 28-02-2026 | – |
| 7. | 06-05-2024 | Makram 1 SK/Nadherná | – | – |
| 8. | 08-06-2020 | Mersuch IV-1 SK | – | – |
| 9. | 09-04-2025 | Mersuch IV-1 SK | 19-03-2026 | – |
| 10. | 13-08-2017 | Mersuch IV-1 SK | – | – |
| 11. | 13-08-2017 | Mersuch IV-1 SK | – | – |
| 12. | 13-08-2017 | Mersuch IV-1 SK | – | – |
| 13. | 17-06-2020 | Mersuch IV-2 SK | 07-05-2021 | Dahoman XII-15 SK (Simi) |
| 14. | 17-08-2017 | Makram 1 SK/Nadherná | – | – |
| 15. | 17-08-2017 | Makram 1 SK/Nadherná | – | – |
| 16. | 19-04-2024 | Mersuch IV-2 SK | 26-03-2025 | Dahoman XII-16 SK (Loran) |
| 17. | 19-04-2024 | Mersuch IV-1 SK | 30-03-2025 | Dahoman XII-17 SK (Lara) |
| 18. | 19-05-2022 | Mersuch IV-2 SK | – | – |
| 19. | 20-06-2022 | Makram 1 SK/Nadherná | – | – |
| 20. | 2008-02-07 | Wilma | 2009-01-06 | 5014 Vilma I |
| 21. | 2008-02-09 | Vesna | 2009-01-08 | 47.09 Viktor |
| 22. | 2008-02-27 | Megana | 0000-00-00 | – |
| 23. | 2008-03-19 | Leila | 0000-00-00 | – |
| 24. | 2008-03-30 | Lambáda | 0000-00-00 | – |
| 25. | 2008-03-31 | Szikra | 0000-00-00 | – |
| 26. | 2008-03-31 | Daisy | 2009-03-15 | 130.09 Doris |
| 27. | 2008-04-09 | Leila | 2009-03-19 | 12/4 Dahoman XII-4 SK |
| 28. | 2008-04-28 | Siglavy Bagdady IX-116 Miranda | 0000-00-00 | – |
| 29. | 2009-04-05 | Siglavy Bagdady IX-116 Miranda | 2010-03-22 | 12/5 Dahoman XII-5 SK/Damien |
| 30. | 2009-04-05 | Daisy | 0000-00-00 | – |
| 31. | 2009-05-08 | Koheilan VI-21 | 0000-00-00 | – |
| 32. | 2009-05-22 | Lunika | 2010-05-01 | 64.10 Rebeka |
| 33. | 2009-06-01 | Lambáda | 2010-05-05 | 63.10 Laura |
| 34. | 2010-05-07 | Makram 1 SK/Nadherná | 2011-05-02 | 12/9 Dahoman XII-9 SK |
| 35. | 2010-05-08 | Szikra | 0000-00-00 | – |
| 36. | 2010-05-12 | Leila | 0000-00-00 | – |
| 37. | 2010-05-14 | Leila | 2011-04-10 | 12/6 Dahoman XII-6 SK |
| 38. | 2010-05-15 | Lambáda | 0000-00-00 | – |
| 39. | 2010-05-15 | Koheilan VI-21 | 2011-04-15 | 12/7 Dahoman XII-7 SK |
| 40. | 2010-05-19 | Pralinka | 2011-04-25 | 295.11 Pamela |
| 41. | 2010-05-21 | Shagya LIX-32/Lora | 2011-04-29 | 12/8 Dahoman XII-8 SK |
| 42. | 2011-04-19 | Leila | 0000-00-00 | – |
| 43. | 2011-04-23 | Koheilan VI-21 | 2012-03-30 | 12/10 Dahoman XII-10 SK |
| 44. | 2011-05-02 | Pralinka | 0000-00-00 | – |
| 45. | 2011-05-11 | Makram 1 SK/Nadherná | 0000-00-00 | – |
| 46. | 2011-05-14 | Christy (CH-10) | 0000-00-00 | – |
| 47. | 2011-08-13 | Korzika | 0000-00-00 | – |
| 48. | 2011-08-26 | Charlie | 2012-08-02 | 193.12 Aston |
| 49. | 2012-07-06 | Korzika | 2013-06-04 | 249.13 Armina |
| 50. | 2012-07-08 | Szikra | 2013-06-06 | 243.13 Spirit |
| 51. | 2012-09-28 | Pralinka | 2013-08-26 | 242.13 Figaro |
| 52. | 2012-09-29 | Makram 1 SK/Nadherná | 2013-09-03 | 12/11 Dahoman XII-11 SK/Funny |
| 53. | 2014-04-04 | Szikra | 2015-04-01 | 148.15 Summer |
| 54. | 2014-05-03 | Koheilan VIII-26 SK | 0000-00-00 | – |
| 55. | 2014-05-31 | Koheilan VI-21 | 0000-00-00 | – |
| 56. | 2014-09-05 | Lunika | 0000-00-00 | – |
| 57. | 2015-05-01 | Christy (CH-10) | 0000-00-00 | – |
| 58. | 2015-05-05 | Leila | 0000-00-00 | – |
| 59. | 2015-05-13 | Mersuch IV-1 SK | 20-04-2016 | bez mena |
| 60. | 2015-06-29 | Lunika | 0000-00-00 | – |
| 61. | 2015-08-10 | Koheilan VIII-26 SK | 0000-00-00 | – |
| 62. | 2015-09-30 | Shagya LIX-32/Lora | 0000-00-00 | – |
| 63. | 21-06-2021 | Mersuch IV-1 SK | – | – |
| 64. | 26-05-2025 | Makram 1 SK/Nadherná | 07-04-2026 | – |
| 65. | 30-04-2016 | Mersuch IV-1 SK | – | – |
| 66. | 30-05-2023 | Mersuch IV-2 SK | – | – |
