PLEMENITBA · Breeding
Siglavy Bagdady VI/Kamír
| # | Rok pripustenia Year | Kobyla Mare | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1996-02-08 | Čaňa | 0000-00-00 | – |
| 2. | 1996-03-22 | Náuka(2467) | 1997-02-14 | 60.97 Baron |
| 3. | 1996-05-24 | Ľubochňa | 1997-04-17 | – |
| 4. | 1996-06-01 | Alima(HR 1) | 1997-05-05 | 2012 Alia |
| 5. | 1996-06-03 | Tunder | 1997-05-24 | 97/243 Kendra/Rita |
| 6. | 1996-08-17 | Kati | 1997-06-29 | 97/242 Csinos |
| 7. | 1997-06-10 | Csinos | 1998-05-07 | 98/572 Nice Day |
| 8. | 1998-03-06 | Sára/Olga | 1999-04-16 | bez mena |
| 9. | 1998-04-04 | Lenke | 1999-03-12 | 469.99 Bingo |
| 10. | 1998-04-08 | Claudia | 1999-03-08 | 471.99 Tátoš |
| 11. | 1998-04-08 | Tunde | 1999-03-07 | 1650 Alma |
| 12. | 1998-04-09 | Villam | 0000-00-00 | – |
| 13. | 1998-04-20 | Žofi | 1999-04-05 | 99/439 Kincsö |
| 14. | 1998-04-20 | Lucia | 0000-00-00 | – |
| 15. | 1998-07-17 | Bogar | 0000-00-00 | – |
| 16. | 1998-08-08 | Náuka(2467) | 1999-06-28 | 485.99 Lujza |
| 17. | 1998-08-11 | Böbe | 1999-07-06 | 472.99 Bán |
| 18. | 1998-09-27 | Alica | 0000-00-00 | – |
| 19. | 1999-04-17 | Baba | 0000-00-00 | – |
| 20. | 1999-04-20 | Nitrica | 0000-00-00 | – |
| 21. | 1999-04-21 | Húsvet | 2000-03-19 | 3311 Hédy |
| 22. | 1999-04-27 | Claudia | 2000-04-06 | 332.00 Doki |
| 23. | 1999-04-30 | Lenke | 2000-03-30 | 331.00 Bogár |
| 24. | 1999-06-10 | Žofka/Lenke | 2000-05-15 | 3964 Samanta |
| 25. | 1999-07-09 | Náuka(2467) | 2000-05-26 | 3488 Kveta |
| 26. | 1999-07-16 | Böbe | 2000-06-12 | 3318 Bíborka |
| 27. | 1999-09-26 | Diana | 2000-08-14 | 396.00 Šahyr |
| 28. | 2000-05-16 | Azija | 2001-04-12 | 310.01 Pegas |
| 29. | 2000-06-02 | Pamela | 0000-00-00 | – |
| 30. | 2000-06-08 | Náuka(2467) | 2001-05-04 | 322.01 Gimi |
| 31. | 2000-06-23 | Claudia | 2001-05-20 | 320.01 Herceg |
| 32. | 2000-06-26 | Lenke | 2001-05-25 | 319.01 Hajnal |
| 33. | 2000-07-04 | bez mena | 0000-00-00 | – |
| 34. | 2000-07-11 | Böbe | 2001-06-08 | 321.01 Botond |
| 35. | 2000-07-12 | Húsvet | 2001-06-06 | 1/318 Virág |
| 36. | 2000-08-15 | Lenka | 0000-00-00 | – |
| 37. | 2000-08-26 | Bogar | 0000-00-00 | – |
| 38. | 2000-08-30 | Tündi | 0000-00-00 | – |
| 39. | 2000-09-23 | Sába | 2001-08-18 | – |
| 40. | 2001-05-15 | Náuka(2467) | 2002-04-22 | 385.02 Cézar |
| 41. | 2004-02-19 | Tenesy | 0000-00-00 | – |
| 42. | 2004-03-25 | Colla Parte | 0000-00-00 | – |
| 43. | 2004-05-09 | Kasr El Nil I-7 | 2005-04-20 | 6/2 Siglavy Bagdady VI-2 |
| 44. | 2004-05-30 | Altínia | 2005-04-16 | 72.05 Marshal |
| 45. | 2004-06-21 | Nižná | 0000-00-00 | – |
| 46. | 2005-09-10 | Urkuba | 0000-00-00 | – |
| 47. | 2005-09-13 | Kodžara /Koheilan VIII-15 | 0000-00-00 | – |
| 48. | 2005-09-14 | Koheilan VIII-10 SK/Kohura | 2006-07-29 | 6/4 Siglavy Bagdady VI-4 SK |
| 49. | 2005-09-15 | Koheilan VIII-5 SK/Kohnia | 2006-07-30 | – |
| 50. | 2005-09-17 | Koheilan VIII-11 SK/Kodžira | 2006-08-14 | bez mena |
| 51. | 2005-09-18 | Hosnia | 2006-08-02 | 6/6 Siglavy Bagdady VI-6 SK |
| 52. | 2005-09-20 | Koheilan VIII-9 SK/Košakra | 2006-08-15 | 6/9 Siglavy Bagdady VI-9 SK |
| 53. | 2005-09-22 | Koheilan VIII-14/Kobura | 2006-07-28 | 6/3 Kamir/Siglavy Bagdady VI-3 SK |
| 54. | 2005-09-25 | Hodžva | 2006-08-25 | – |
| 55. | 2005-09-29 | Shagya XXII-25 | 0000-00-00 | – |
| 56. | 2005-09-30 | Koheilan VIII-12 SK/Košala | 2006-08-05 | – |
| 57. | 2006-09-13 | Koheilan VIII-11 SK/Kodžira | 0000-00-00 | – |
| 58. | 2006-09-14 | Kodžara /Koheilan VIII-15 | 0000-00-00 | – |
| 59. | 2006-09-15 | Hosnia | 0000-00-00 | – |
| 60. | 2006-09-18 | Koheilan VIII-12 SK/Košala | 0000-00-00 | – |
| 61. | 2006-09-20 | Shagya XXII-25 | 0000-00-00 | – |
| 62. | 2006-09-25 | Urkuba | 2007-08-20 | bez mena |
| 63. | 2006-09-25 | Koheilan VIII-5 SK/Kohnia | 2007-07-21 | 6/13 Siglavy Bagdady VI-13 SK |
| 64. | 2006-09-25 | Koheilan VIII-10 SK/Kohura | 0000-00-00 | – |
| 65. | 2006-09-26 | Koheilan VIII-14/Kobura | 0000-00-00 | – |
| 66. | 2006-09-28 | Koheilan VIII-9 SK/Košakra | 0000-00-00 | – |
| 67. | 2006-09-30 | Hodžva | 0000-00-00 | – |
| 68. | 2007-04-30 | Hodžva | 2008-04-03 | bez mena |
| 69. | 2007-05-02 | Koheilan VIII-10 SK/Kohura | 2008-04-05 | bez mena |
| 70. | 2007-05-07 | Koheilan VIII-14/Kobura | 2008-04-05 | bez mena |
| 71. | 2007-06-30 | Koheilan VIII-12 SK/Košala | 2008-05-28 | bez mena |
| 72. | 2007-07-17 | Koheilan VIII-5 SK/Kohnia | 2008-06-21 | bez mena |
| 73. | 2007-07-24 | Koheilan VIII-9 SK/Košakra | 2008-07-05 | – |
| 74. | 2007-08-18 | Koheilan VIII-11 SK/Kodžira | 2008-07-25 | – |
| 75. | 2008-05-10 | Hodžva | 0000-00-00 | – |
| 76. | 2008-05-15 | Koheilan VIII-10 SK/Kohura | 2009-04-24 | bez mena |
| 77. | 2008-05-25 | Urkuba | 2009-04-25 | bez mena |
| 78. | 2008-05-25 | Koheilan VIII-14/Kobura | 2009-05-06 | 6/10 Siglavy Bagdady VI-10 SK |
| 79. | 2008-06-02 | Shagya XXVIII-7 SK | 0000-00-00 | – |
| 80. | 2008-06-07 | Shagya XXVIII-8 SK | 0000-00-00 | – |
| 81. | 2008-06-15 | Koheilan VIII-12 SK/Košala | 2009-05-18 | 6/11 Siglavy Bagdady VI-11 SK |
| 82. | 2008-06-25 | Shagya XXVIII-9 SK | 0000-00-00 | – |
| 83. | 2008-07-20 | Koheilan VIII-9 SK/Košakra | 2009-07-05 | 6/12 Siglavy Bagdady VI-12 SK |
| 84. | 2008-08-17 | Koheilan VIII-5 SK/Kohnia | 0000-00-00 | – |
| 85. | 2008-09-24 | Koheilan VIII-11 SK/Kodžira | 2009-08-16 | bez mena |
| 86. | 2009-04-20 | Shagya XXVIII-9 SK | 2010-03-31 | bez mena |
| 87. | 2009-04-28 | Shagya XXVIII-7 SK | 2010-04-02 | – |
| 88. | 2009-05-05 | Hodžva | 2010-04-10 | 6/15 Siglavy Bagdady VI-15 |
| 89. | 2009-05-13 | Shagya XXVIII-10 SK | 0000-00-00 | – |
| 90. | 2009-05-19 | Shagya XXVIII-8 SK | 0000-00-00 | – |
| 91. | 2009-05-28 | Urkuba | 2010-05-11 | – |
| 92. | 2009-06-09 | Koheilan VIII-14/Kobura | 2010-04-20 | 6/16 Siglavy bagdady VI-16 SK |
| 93. | 2009-06-25 | Koheilan VIII-12 SK/Košala | 2010-04-29 | – |
| 94. | 2009-06-30 | Koheilan VIII-10 SK/Kohura | 2010-05-20 | 6/17 Siglavy Bagdady VI-17 SK |
| 95. | 2009-07-18 | Koheilan VIII-9 SK/Košakra | 2010-06-28 | – |
| 96. | 2009-07-24 | Siglavy Bagdady VI-4 SK | 0000-00-00 | – |
| 97. | 2009-08-03 | Koheilan VIII-5 SK/Kohnia | 2010-06-18 | 6/18 Siglavy Bagdady VI-18 SK |
| 98. | 2009-09-05 | Koheilan VIII-11 SK/Kodžira | 2010-07-23 | 6/19 Siglavy Bagdady VI-19 SK |
| 99. | 2010-05-03 | Siglavy Bagdady VI-4 SK | 0000-00-00 | – |
| 100. | 2010-05-07 | Shagya XXVIII-10 SK | 0000-00-00 | – |
| 101. | 2010-05-10 | Shagya XXVIII-8 SK | 0000-00-00 | – |
| 102. | 2010-05-22 | Urkuba | 2011-04-15 | 6/20 Siglavy Bagdady VI-20 SK/Safír |
| 103. | 2010-05-30 | Hodžva | 0000-00-00 | – |
| 104. | 2010-05-31 | Koheilan VIII-10 SK/Kohura | 0000-00-00 | – |
| 105. | 2010-06-06 | Koheilan VIII-12 SK/Košala | 0000-00-00 | – |
| 106. | 2010-06-12 | Koheilan VIII-14/Kobura | 0000-00-00 | – |
| 107. | 2010-06-15 | Shagya XXVIII-9 SK | 0000-00-00 | – |
| 108. | 2010-06-28 | Koheilan VIII-5 SK/Kohnia | 0000-00-00 | – |
| 109. | 2010-07-30 | Koheilan VIII-11 SK/Kodžira | 2011-06-10 | 6/21 Siglavy Bagdady VI-21 SK |
| 110. | 2010-07-31 | Koheilan VIII-9 SK/Košakra | 2011-06-25 | 6/22 Siglavy Bagdady VI-22 SK |
| 111. | 2011-08-02 | Koheilan VIII-11 SK/Kodžira | 0000-00-00 | – |
| 112. | 2011-08-05 | Koheilan VIII-10 SK/Kohura | 0000-00-00 | – |
| 113. | 2011-08-07 | Shagya XXVIII-8 SK | 0000-00-00 | – |
| 114. | 2011-08-16 | Koheilan VIII-9 SK/Košakra | 0000-00-00 | – |
