PLEMENITBA · Breeding
Kemír s.v.
| # | Rok pripustenia Year | Kobyla Mare | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1998-05-17 | Kuhailan Urkub I-10 | 1999-04-06 | 6810 Kemír 9 |
| 2. | 1998-06-17 | Dahoman X-1 | 1999-05-12 | 6839 Kemír 11 |
| 3. | 1998-06-24 | Kasr El Nil 34 | 1999-05-15 | 685 Kemír 10 |
| 4. | 1999-04-20 | Chytra | 0000-00-00 | – |
| 5. | 1999-06-07 | El Cora | 0000-00-00 | – |
| 6. | 1999-06-09 | Galina/Gina | 2000-04-28 | 256.00 Jesika |
| 7. | 1999-07-03 | Koheilan-Gyongy | 2000-05-22 | 4060 Kemír 1 SK /Kemír Shila |
| 8. | 1999-07-23 | Dalal | 2000-06-13 | Kemír Tallér /Kemír 2/ |
| 9. | 1999-08-08 | Džamil CZ-Sh-A-100 | 2000-06-27 | 4030 Kemír Džilda /Kemír 3/ |
| 10. | 1999-08-17 | Tobrok 29 | 0000-00-00 | – |
| 11. | 1999-08-28 | Tobrok 34 | 0000-00-00 | – |
| 12. | 2000-03-14 | Barbara | 0000-00-00 | – |
| 13. | 2000-07-23 | Barmanka | 2001-06-10 | 353.01 Al Shamiiyyah |
| 14. | 2000-09-03 | Sonáta | 2001-08-16 | 352.01 Salon |
| 15. | 2000-09-20 | El Cora | 0000-00-00 | – |
| 16. | 2001-06-16 | Azija | 2002-04-12 | 306.02 Akajda |
| 17. | 2001-07-13 | Lenka | 0000-00-00 | – |
| 18. | 2001-10-30 | Leila | 0000-00-00 | – |
| 19. | 2001-10-31 | Farida | 0000-00-00 | – |
| 20. | 2002-05-03 | Diana | 0000-00-00 | – |
| 21. | 2002-05-13 | Farida | 0000-00-00 | – |
| 22. | 2002-06-02 | Lenka | 0000-00-00 | – |
| 23. | 2002-06-04 | Náuka(2467) | 0000-00-00 | – |
| 24. | 2002-09-14 | Džamil CZ-Sh-A-100 | 2003-08-06 | 0/4 Kemír 4 |
| 25. | 2002-09-27 | Koheilan Tara | 0000-00-00 | – |
| 26. | 2003-04-30 | Dalal | 0000-00-00 | – |
| 27. | 2003-05-02 | Jasmina/Koheilan IX-1/ | 0000-00-00 | – |
| 28. | 2003-05-07 | Koheilan Tara | 2004-04-07 | – |
| 29. | 2003-05-11 | Tobrok 79/Táňa/Raba | 0000-00-00 | – |
| 30. | 2003-07-07 | Shagya XXII-17 | 2004-05-29 | Kemír 5 SK |
| 31. | 2003-08-13 | Tünde | 0000-00-00 | – |
| 32. | 2003-09-02 | Džamil CZ-Sh-A-100 | 0000-00-00 | – |
| 33. | 2003-10-01 | Shagya XXIII-10 | 2004-08-20 | /6 Kemír 6 SK |
| 34. | 2006-05-11 | Koheilan IX-2 SK | 2007-04-08 | Kemír 7 SK |
| 35. | 2006-05-24 | Sari(Soci) | 2007-04-24 | 224.07 Sultán |
| 36. | 2006-09-26 | Farida | 0000-00-00 | – |
| 37. | 2008-08-01 | Koheilan IX-2 SK | 0000-00-00 | – |
| 38. | 2008-09-26 | O`Bajan XVIII-7 /Basra/ | 0000-00-00 | – |
| 39. | 2008-09-28 | O'Bajan XXIII-10 Hattyú | 0000-00-00 | – |
| 40. | 2009-05-09 | Dalal | 0000-00-00 | – |
| 41. | 2009-07-01 | O`Bajan XVIII-7 /Basra/ | 2010-05-24 | /8 Kemír-8 SK |
| 42. | 2009-07-27 | O'Bajan XVIII-5 (Pici) | 2010-06-27 | 3844 Kemír I(Kemír-9 SK) |
| 43. | 2009-07-31 | O'Bajan XXIII-10 Hattyú | 0000-00-00 | – |
| 44. | 2009-08-17 | Kincsö | 0000-00-00 | – |
| 45. | 2009-08-18 | Džamil CZ-Sh-A-100 | 0000-00-00 | – |
| 46. | 2010-07-19 | Shagya XXIII-9 | 0000-00-00 | – |
| 47. | 2010-07-20 | Przedswit Bella | 0000-00-00 | – |
| 48. | 2011-02-03 | Mersuch III-12 SK/Lyda | 2012-01-03 | 12/821 Kemír-13 SK |
| 49. | 2011-02-17 | Dahoman XI-30 | 2012-03-17 | 12/803 Kemír-12 SK |
| 50. | 2011-02-18 | Leila | 0000-00-00 | – |
| 51. | 2011-03-16 | Mirza | 2012-02-15 | 12/819 Kemír-10 SK |
| 52. | 2011-03-22 | Koheilan Tara | 0000-00-00 | – |
| 53. | 2011-03-27 | Mersuch I-5 SK / Leila | 2012-03-27 | 12/820 Kemír-11 SK |
| 54. | 2011-04-28 | Shagya XXIX-10/Peggy | 0000-00-00 | bez mena |
| 55. | 2011-07-09 | Bia | 0000-00-00 | bez |
| 56. | 2011-07-12 | Aimée | 2012-06-14 | 136.12 Ron |
