PLEMENNÁ KNIHA · Stud book
PK Originálny arab – Kobyly
Mares · Stuten · 113 koní
| # | Číslo Number | Meno Name | Rok nar. Born | Plemeno Breed | Plemenitba Breeding |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4424 | Aisberri | 2010 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 2. | 2053 | Aisha | 2000 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 3. | – | Al Azhra | 2018 | arabský plnokrvník | – |
| 4. | 4221 | Ambicja | 2003 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 5. | – | Anisha | 2014 | arabský plnokrvník | – |
| 6. | 4518 | Asaaqa de Bozouls | 2008 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 7. | – | Assambleia | 2011 | arabský plnokrvník | – |
| 8. | 4599 | Atifa | 2010 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 9. | 4192 | Aziza Nova (DK) | 2003 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 10. | – | Bahiyah Watani | 2024 | arabský plnokrvník | – |
| 11. | – | Bambi De Napoli | 2017 | arabský plnokrvník | – |
| 12. | 4184 | Baredat El Nafs | 2006 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 13. | – | Basimah Watani | 2025 | arabský plnokrvník | – |
| 14. | 4425 | Bensi | 2011 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 15. | 4061 | Bint El Arz B/Amur.Sahib I-17/ | 1996 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 16. | 4587 | Bruona | 2008 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 17. | 4419 | Bussol | 2010 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 18. | 1944 | Céra | 1999 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 19. | 4073 | Cézira | 2003 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 20. | 4576 | Citadela | 2012 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 21. | 1928 | Córa | 1994 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 22. | – | Čierny kvet | 2024 | arabský plnokrvník | – |
| 23. | 4279 | Daila | 2002 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 24. | – | Danubiya | 2024 | arabský plnokrvník | – |
| 25. | – | Dashira | 2017 | arabský plnokrvník | – |
| 26. | 1869 | Djebel | 2008 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 27. | – | Dolce Vita of Angels Gardens | 2018 | arabský plnokrvník | – |
| 28. | – | Emira | 2018 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 29. | 4535 | EOS Arabella | 2017 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 30. | 4318 | Fatima | 2004 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 31. | – | Felicita of Angels Gardens | 2018 | arabský plnokrvník | – |
| 32. | 4592 | Forelock's Yordan | 2020 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 33. | 4594 | Ghabra Asayel | 2012 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 34. | 4155 | Hadiba | 2002 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 35. | 4308 | Halina | 2009 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 36. | 4476 | Hanifa P | 2004 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 37. | 2008 | Hanja | 1997 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 38. | 4613 | HS Coquette | 2014 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 39. | – | Indila of Angels Gardens | 2018 | arabský plnokrvník | – |
| 40. | – | Jaipur of Angels Gardens | 2023 | arabský plnokrvník | – |
| 41. | 4598 | Ka Dalila | 2013 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 42. | 4429 | Kareema Bint Kamar | 2010 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 43. | 4012 | Kiara P | 2000 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 44. | 4471 | Lara S | 2002 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 45. | 2046 | Leila | 2001 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 46. | 4123 | Lilla/e.Shuri/ | 2002 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 47. | – | Maarit De Napoli | 2017 | arabský plnokrvník | – |
| 48. | 4477 | Marahaba Star | 2009 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 49. | – | Marron Rochelle | 2022 | arabský plnokrvník | – |
| 50. | 4457 | Masriyah | 2008 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 51. | 1911 | Mirabilis | 2004 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 52. | 4566 | Miriam | 2019 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 53. | – | Monat El Tahirah | 2018 | arabský plnokrvník | – |
| 54. | 4614 | Mouj Alhaifi | 2020 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 55. | 4498 | Najd Al Thalitha | 2001 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 56. | – | Narita | 2023 | arabský plnokrvník | – |
| 57. | – | Nashita | 2023 | arabský plnokrvník | – |
| 58. | 871 | Nayana | 2012 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 59. | 4420 | Niudit | 2007 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 60. | 1632 | Nobeoka | 2002 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 61. | 1941 | Padoga | 2008 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 62. | 4416 | Palisandra | 2011 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 63. | – | Paloma De Napoli | 2017 | arabský plnokrvník | – |
| 64. | 4148 | Parba | 2004 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 65. | – | Penny Lane de Napoli | 2020 | arabský plnokrvník | – |
| 66. | 4418 | Perl Berri | 2009 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 67. | 1974 | Pobyvka | 2004 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 68. | 4415 | Podrobnosť | 2008 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 69. | – | Princess de Napoli | 2019 | arabský plnokrvník | – |
| 70. | – | Promise De Napoli | 2022 | arabský plnokrvník | – |
| 71. | 4505 | Razzia Du Brathas | 2005 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 72. | 4190 | Revolta | 1995 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 73. | 4604 | Safira | 2012 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 74. | 4524 | Sahiba | 2012 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 75. | 4157 | Salina P | 2004 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 76. | 4258 | Samura | 2000 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 77. | 4028 | Santana /ASK 37/ | 1999 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 78. | 686 | Seila /Al Sachra Kaythoom 38/ | 1999 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 79. | 4423 | Sudarynia | 2005 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 80. | 4615 | Syrah | 2005 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 81. | – | Sýriah Watani | 2025 | arabský plnokrvník | – |
| 82. | 4225 | Sýriuska / Samír 14 | 2003 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 83. | 4499 | Tf Rea | 2015 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 84. | 4550 | Tiffani Kavkaz | 2014 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 85. | – | TM Amira | 2025 | arabský plnokrvník | – |
| 86. | – | TM Gloria | 2025 | arabský plnokrvník | – |
| 87. | – | TM Lulu | 2022 | arabský plnokrvník | – |
| 88. | – | TM Nadia | 2023 | arabský plnokrvník | – |
| 89. | – | TM Naya | 2021 | arabský plnokrvník | – |
| 90. | – | TM Shams | 2025 | arabský plnokrvník | – |
| 91. | – | TM Sheikha | 2021 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 92. | – | TM Zamzam | 2024 | arabský plnokrvník | – |
| 93. | 4612 | TU Thamara | 2011 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 94. | 4519 | TZ Victoria | 2012 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 95. | 4603 | Udatná | 2012 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 96. | – | Udatné srdce | 2024 | arabský plnokrvník | – |
| 97. | 1934 | Ulena | 1997 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 98. | 4605 | Ulthea | 2019 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 99. | 4480 | Ultika | 2008 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 100. | 4074 | Umka | 2003 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 101. | – | Umniyah | 2018 | arabský plnokrvník | – |
| 102. | 4152 | Unia | 2004 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 103. | 668 | Urba | 1997 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 104. | 4507 | Usia | 2009 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 105. | 4029 | Utani | 1999 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 106. | 4014 | Úžasná | 2002 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 107. | – | Valery de Napoli | 2019 | arabský plnokrvník | – |
| 108. | 882 | WM Numa | 2019 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 109. | 881 | WM Nursima | 2019 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 110. | 4337 | Zaheera | 2011 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 111. | – | Zaina | 2017 | arabský plnokrvník | – |
| 112. | 4224 | Zariffah B | 2006 | arabský plnokrvník | Plemenitba |
| 113. | – | Zeynab bint Tayeb | 2017 | arabský plnokrvník | – |

Aisberri
Aisha
Al Azhra
Ambicja
Asaaqa de Bozouls
Atifa
Aziza Nova (DK)
Baredat El Nafs
Bensi
Bint El Arz B/Amur.Sahib I-17/
Bruona
Bussol
Céra
Cézira
Citadela
Córa
Daila
Djebel
EOS Arabella
Fatima
Forelock's Yordan
Ghabra Asayel
Hadiba
Halina
Hanifa P
Hanja
HS Coquette
Jaipur of Angels Gardens
Ka Dalila
Kareema Bint Kamar
Kiara P
Lara S
Leila
Lilla/e.Shuri/
Marahaba Star
Masriyah
Mirabilis
Miriam
Mouj Alhaifi
Najd Al Thalitha
Nayana
Niudit
Nobeoka
Padoga
Palisandra
Parba
Perl Berri
Pobyvka
Podrobnosť
Razzia Du Brathas
Revolta
Safira
Sahiba
Salina P
Samura
Santana /ASK 37/
Seila /Al Sachra Kaythoom 38/
Sudarynia
Syrah
Sýriuska / Samír 14
Tf Rea
Tiffani Kavkaz
TU Thamara
TZ Victoria
Udatná
Ulena
Ulthea
Ultika
Umka
Unia
Urba
Usia
Utani
Úžasná
WM Numa
WM Nursima
Zaheera
Zariffah B