PLEMENITBA · Breeding
Córa
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04-07-2021 | Al Beck | – | – |
| 2. | 1998-03-06 | Eldon | 1999-02-12 | 1944 Céra |
| 3. | 1999-05-15 | Grafit | 2000-04-19 | 4084 Camira |
| 4. | 2000-05-02 | Saturn s.v. | 2001-04-04 | 4087 Cnosť života |
| 5. | 2001-04-18 | Saturn s.v. | 2002-03-18 | Cadiba |
| 6. | 2002-03-27 | Makram B (Fawor-2) s.v. | 0000-00-00 | – |
| 7. | 2003-03-20 | Makram B (Fawor-2) s.v. | 2004-02-25 | 3758 Cézar |
| 8. | 2004-06-22 | Urgraf | 2005-05-29 | Cejlon |
| 9. | 2006-07-21 | Makram B (Fawor-2) s.v. | 2007-06-13 | Celebrita |
| 10. | 2007-07-17 | Makram B (Fawor-2) s.v. | 2008-06-05 | C'est la vie |
| 11. | 2008-07-13 | Urán (Saturn I) | 0000-00-00 | – |
| 12. | 2010-09-30 | Al Beck | 0000-00-00 | – |
| 13. | 2011-07-08 | Al Beck | 2012-06-04 | 12/725 Citadela |
| 14. | 27-09-2019 | Al Beck | – | – |
| 15. | 27-09-2019 | Al Beck | – | – |
| 16. | 30-08-2018 | Al Beck | – | – |
