PLEMENITBA · Breeding
Urba
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2002-07-16 | Samír (B69) 4492 | 2003-06-18 | 4038 Urana/Samír 15 |
| 2. | 2003-07-22 | Samír (B69) 4492 | 2004-06-15 | 7373 Ural /Samír 20 |
| 3. | 2005-09-11 | Samír (B69) 4492 | 0000-00-00 | – |
| 4. | 2006-06-13 | Samír (B69) 4492 | 2007-05-19 | 7653 Bon-Jovi FT/Utar /Samír-29 |
| 5. | 2007-06-19 | Tobrok | 2008-06-03 | 7751 Amy/Utaria |
| 6. | 2008-07-25 | Kasr El Nil | 2009-06-20 | Urbion |
| 7. | 2009-07-22 | Koron | 2010-06-25 | 10/869 Urkon |
| 8. | 2010-08-20 | Emigrant s.v. | 0000-00-00 | – |
| 9. | 2011-08-06 | Umak | 2012-07-13 | 12/859 Ulfat Jewel of Rain |
