PLEMENITBA · Breeding
Gidran XVII/Gidran XV-20
| # | Rok pripustenia Year | Kobyla Mare | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1990-05-07 | Csillag | 1991-04-06 | 840191 Gidran |
| 2. | 1991-04-07 | Csillag v | 1992-02-25 | 241.92 Carli |
| 3. | 1991-04-18 | Csillag | 1992-04-06 | 120.92 Galamb |
| 4. | 1991-04-23 | Isa | 1992-03-22 | 119.92 Ida |
| 5. | 1991-06-25 | Julcsa | 0000-00-00 | – |
| 6. | 1991-06-25 | – | 1992-05-13 | 242.92 Vilma |
| 7. | 1992-04-20 | Csillag v | 1993-03-10 | Ex libris |
| 8. | 1992-05-29 | Pava | 1993-06-19 | 215.93 Patri |
| 9. | 1992-07-11 | Dama | 1993-06-08 | 331.93 Miso |
| 10. | 1993-06-27 | Pava | 1994-06-15 | 476.94 Sara |
| 11. | 1993-07-02 | Dama | 1994-06-09 | 475.94 Monika |
| 12. | 1993-07-27 | Julcsa | 1994-06-03 | 256.94 Jirko |
| 13. | 1993-08-31 | Lepke | 1994-07-12 | 254.94 Baron |
| 14. | 1994-04-09 | Tonka | 1995-03-10 | 25.95 Tobi |
| 15. | 1994-06-14 | Julcsa | 0000-00-00 | – |
| 16. | 1995-04-15 | Panama VS | 1996-03-15 | 491.96 Pago |
| 17. | 1995-04-18 | Varšavanka | 1996-04-04 | 492.96 Vago |
| 18. | 1996-04-18 | Loriana | 1997-03-21 | 88.97 Libris |
| 19. | 1996-04-28 | Jana v | 0000-00-00 | – |
| 20. | 1996-05-02 | Nsoci | 1997-03-24 | 89.97 Savan |
| 21. | 1996-06-25 | Giza II | 1997-05-31 | 3629 Berta |
| 22. | 1996-07-01 | Mona/Pluto VIII-25 | 1997-05-23 | 97/204 Megy |
| 23. | 1996-07-03 | Miša/Pluto VIII-22/ | 1997-05-30 | 203.97 Misel |
| 24. | 1996-07-05 | Gloria | 1997-06-07 | 97/205 Genius |
| 25. | 1997-05-12 | Rita | 1998-04-05 | 1572 Kristína |
| 26. | 1998-04-07 | Giza II | 0000-00-00 | – |
| 27. | 1998-04-16 | Silva/Šarka | 1999-03-22 | 511 Laura |
| 28. | 1998-04-26 | Loriana | 0000-00-00 | – |
| 29. | 1998-05-21 | Sofia | 1999-04-09 | 482.99 Ali |
| 30. | 1998-05-28 | Nsoci | 0000-00-00 | – |
| 31. | 1998-06-05 | Rybana | 0000-00-00 | – |
| 32. | 1999-04-26 | Aretha | 2000-04-06 | 4001 Reed Queen |
| 33. | 1999-04-29 | Giza | 2000-11-01 | 469.00 bez mena |
| 34. | 1999-05-25 | Pallas 28 | 2000-05-07 | 129.00 Goran |
| 35. | 1999-05-26 | Gizka | 2000-11-01 | 469.00 Gidrana |
| 36. | 1999-06-13 | Pallas 26 | 2000-05-26 | Pamela |
| 37. | 1999-06-27 | Kačena | 0000-00-00 | – |
| 38. | 1999-09-09 | Sága | 0000-00-00 | – |
| 39. | 2000-03-19 | Dunsany 28 /Dansana/ | 2001-02-08 | 66.01 Dukát |
| 40. | 2000-04-23 | Mys 27 | 2001-03-28 | 45 Molly |
| 41. | 2000-04-28 | Koheilan V-3 | 0000-00-00 | – |
| 42. | 2000-04-30 | Furioso XIX-28 /Filoména | 2001-04-13 | Gidran XVII-3/Hugo |
| 43. | 2000-05-05 | Čeyenne | 2001-04-18 | 3681 Gidran XVII-4 |
| 44. | 2000-05-08 | Dunsany 10 | 0000-00-00 | – |
| 45. | 2000-08-17 | Nitouche | 2001-07-12 | 3682 Ninette |
| 46. | 2000-08-28 | Čardáš 18 | 2001-07-08 | 44 Granika /Gidran XVII-5/ |
| 47. | 2000-11-26 | Silná | 0000-00-00 | – |
| 48. | 2000-12-09 | Mys 18 | 0000-00-00 | – |
| 49. | 2001-04-10 | Geja (SU) | 2002-03-19 | 4779 Slávka |
| 50. | 2001-04-20 | Nicola | 2002-04-11 | 4154 Agbegi |
| 51. | 2001-05-01 | Bájka/Báseň | 2002-03-28 | 344.02 Bájka |
| 52. | 2001-05-11 | Častava | 2002-03-29 | 4778 Časpa |
| 53. | 2001-05-12 | Kamila | 0000-00-00 | – |
| 54. | 2001-05-30 | Sirael | 2002-04-05 | 416.02 Siráno |
| 55. | 2001-05-30 | Magda | 2002-04-28 | 457.02 Damian |
| 56. | 2001-06-10 | Gladia | 2002-05-05 | 417.02 Galla |
| 57. | 2001-06-23 | Irma | 2002-05-19 | 2/483 Iuma |
| 58. | 2001-07-11 | Sprite | 2002-06-08 | 490.02 Sava |
| 59. | 2001-07-17 | Wilma | 2002-06-20 | 422.02 Valet |
| 60. | 2001-08-18 | Katka | 0000-00-00 | – |
| 61. | 2001-08-20 | Panafa | 2002-05-19 | 449.02 Pastva |
| 62. | 2001-09-27 | Baška | 2002-08-12 | 406.02 Baška |
| 63. | 2001-09-30 | Gloriana | 0000-00-00 | – |
| 64. | 2002-03-20 | Sara | 0000-00-00 | – |
| 65. | 2002-03-20 | Wanessa | 0000-00-00 | – |
| 66. | 2002-03-29 | Geja (SU) | 2003-03-02 | 309.03 Bandita |
| 67. | 2002-04-03 | Frida | 2003-03-07 | 308.03 Frigo |
| 68. | 2002-04-10 | Častava | 2003-03-13 | 378.03 Časko |
| 69. | 2002-04-14 | Mica | 0000-00-00 | – |
| 70. | 2002-04-16 | Sirael | 2003-03-20 | 310.03 Sirinus |
| 71. | 2002-04-21 | Furioso XIX-28 /Filoména | 2003-03-26 | 328 Gidran XVII-1/Impala |
| 72. | 2002-06-13 | Dunsany 28 /Dansana/ | 0000-00-00 | – |
| 73. | 2002-08-29 | Przedswit XVII-32 /Duchna/ | 0000-00-00 | – |
| 74. | 2002-08-31 | Catalin VII-20 /Cifra/ | 2003-07-30 | 17/2 Gidran XVII-2/Igor |
| 75. | 2003-03-30 | Časpal I-11/Čakanka | 2004-02-22 | 17/3 Jonatan / Gidran XVII-3 |
| 76. | 2003-04-14 | Furioso XIX-28 /Filoména | 2004-03-18 | – |
| 77. | 2003-05-15 | North Star IX-36 /Nioba/ | 2004-04-25 | 3709 Gidran XX/Gid. XVII-5 Jánošík |
| 78. | 2003-05-16 | Fli | 2004-04-12 | 17/4 Bidran / Gidran XVII-4 |
| 79. | 2003-05-26 | Fiji /Furioso XXI-6/ | 2004-05-04 | 17/6 Red Orange / Gidran XVII-6 |
| 80. | 2003-06-19 | Koheilan VII-8/Kelly | 0000-00-00 | – |
| 81. | 2003-07-04 | Tabu-5/Tanečnica | 2004-05-29 | Jaga |
| 82. | 2003-07-16 | North Star IX-10 | 2004-06-08 | 3710 Gidran XXI/G XVII-7 Jerevan |
| 83. | 2003-07-31 | Vinica | 2004-06-21 | 17/8 Gidran XVII-8/Japonka |
| 84. | 2003-08-10 | Silná | 0000-00-00 | – |
| 85. | 2003-08-15 | Dunsany 9 /Teri | 0000-00-00 | – |
| 86. | 2003-08-19 | Arleta / Furioso VII-16 | 0000-00-00 | – |
| 87. | 2003-09-19 | Kasr El Níl I-13/Carmen | 0000-00-00 | – |
| 88. | 2004-06-28 | Fiji /Furioso XXI-6/ | 2005-05-14 | – |
| 89. | 2004-07-04 | Vinica | 2005-06-03 | 3748 Gidran XVII-10 SK Karino |
| 90. | 2004-07-09 | North Star IX-10 | 2005-06-01 | 337 Gidran XVII-9/Karička |
| 91. | 2004-08-06 | Kasr El Níl I-13/Carmen | 2005-06-23 | 17/11 Gidran XVII-11 SK/Kolibrík |
| 92. | 2004-08-15 | Nitouche | 0000-00-00 | – |
| 93. | 2004-09-07 | Przedswit XVII-15 | 2005-07-25 | – |
| 94. | 2004-09-17 | Catalin VI-2/Elektra | 0000-00-00 | – |
| 95. | 2005-03-03 | Časpal I-11/Čakanka | 2006-01-19 | 341 Gidran XVII-12/Lily Marlen |
| 96. | 2005-06-30 | Scheyla | 0000-00-00 | – |
| 97. | 2005-08-03 | Przedswit XVII-15 | 0000-00-00 | – |
| 98. | 2005-09-02 | Florencia /F XXI-14/ | 0000-00-00 | – |
