KARTA KOŇA · Card of the horse
Panafa
klusák · kobyla · 1983
Číslo Vs 0494
Základné údaje Basic data
Plemenná kniha Stud book
- Zapísaný v PKRegistered in stud book
- –
- Rok zaradeniaYear of classification
- 1987
- Rok vyradeniaYear of disqualification
- 1990
- VyradenieDisqualification
- –
- Športová výkonnosťSport capacity value
- –
- Rok zistenia výkonnostiYear of detection
- 0
- TriedaClass
- –
- Hodnotenie typuValuation of the type
- 0.00
- Hodnotenie exteriéruValuation of the exterior
- 0
- Hodnotenie výkonnostiValuation of the sport capacity
- 0
- PlemenitbaBreeding
- Zobraziť plemenitbu
Miery Measurements
- KV pásková [cm]Tape measure
- 0
- KV palicová [cm]Stick measure
- 0
- Obvod hrude [cm]Breast girth
- 0
- Obvod záprstia [cm]Cannon girth
- 0
- Hmotnosť [kg]Weight
- 0
Pôvod Pedigree
| Rodičia Parents | Starí rodičia Grandparents | Prarodičia Great-grandparents | Praprarodičia 2× great-grandparents |
|---|---|---|---|
| Fuoco | Nike Hanover 15,1 | Star's Pride (US) 12.8 | Worthy Boy (US) 16.1 |
| Stardrift (US) 16.4 | |||
| Hana Hanover | Dean Hanover 13,6 | ||
| Norma Hanover 2,03 1/2 | |||
| Miss Coaltown 14,4 | Darnley 14,4 | Scotland (US) 14.1 | |
| Fionne 19,7 | |||
| Sis Rodney 18,0 | Rodney (US) 13,0 | ||
| Poplar Sis 18,6 | |||
| Panda | Kristall 18,6 | Lowe Hanover 14,3 | Star's Pride (US) 12.8 |
| Linda Dean 22,4 | |||
| Kuzina 23,0 | Zgydnyj 18,7 | ||
| Klubnika | |||
| Palmíra 24,1 | Henribote 17,6 | Quiroga II 24,0 | |
| Réjane III 23,0 | |||
| Umbrina | Crispin | ||
| Urnö |
