Záznamy plemenitby

70 záznamov
# Žrebec Kobyla Rok Dátum pôrodu Žriebä
1. Erik Gituška 1998-01-03 1998-12-16 552.98 bez mena
2. Erik Lydka II 1998-02-03 0000-00-00 -
3. Erik Nasťa 1998-02-10 1999-00-00 224.99 bez mena
4. Erik Limba 1998-02-28 0000-00-00 -
5. Erik Chimera 1998-03-13 0000-00-00 -
6. Erik Irma 1998-03-30 1999-03-10 551.99 bez mena
7. Erik Baška 1998-03-31 1999-03-01 223.99 bez mena
8. Erik Haňa 1998-06-16 0000-00-00 -
9. Erik Ironia 1998-06-24 0000-00-00 -
10. Erik Jurta 1998-07-05 0000-00-00 -
11. Erik Viba 1999-04-08 0000-00-00 -
12. Erik Peja 1999-05-23 0000-00-00 -
13. Erik Linda 20 1999-08-11 0000-00-00 -
14. Erik Blana 1999-08-21 0000-00-00 -
15. Erik 1999-08-22 0000-00-00 -
16. Erik Gola 1999-09-02 2000-07-30 458.00 Gulliver
17. Erik Šony 1999-09-20 0000-00-00 -
18. Erik Šaňa/Tamara 2000-02-09 2001-01-07 1779 Perla
19. Erik Mica 2000-02-18 2001-03-01 240.01 Makalu
20. Erik Nora /Katka/Norka/ 2000-03-12 2001-02-21 28.01 Laco
21. Erik Zuza 2000-03-28 0000-00-00 -
22. Erik Bára 2000-05-05 2001-03-29 474.01 Buroš
23. Erik Soňa 2000-05-05 2001-04-08 475.01 Sonet
24. Erik Julka 2000-05-26 0000-00-00 -
25. Erik Linda 2000-06-12 0000-00-00 -
26. Erik Perda 2000-08-05 0000-00-00 -
27. Erik Vanga 2000-09-13 2001-07-20 117.01 Jožko
28. Erik Cila 2000-09-20 2001-08-20 -
29. Erik Ketrin 2000-11-12 0000-00-00 -
30. Erik Lenka 2001-03-03 0000-00-00 -
31. Erik Barna/Čarna 2001-03-07 0000-00-00 -
32. Erik Mica 2001-06-19 2002-05-27 bez mena
33. Erik Vanga 2001-08-02 2002-06-20 130.02 Jožko
34. Erik Panna/Iskra 2001-08-13 2002-07-02 132.02 Ďuro
35. Erik Cila 2001-09-01 2002-07-25 224.02 Cezar
36. Erik Arga 2001-09-07 0000-00-00 -
37. Erik Mica /Peja/ 2001-09-30 2002-08-28 131.02 Angelika
38. Erik Chata 2001-10-11 0000-00-00 -
39. Erik Ketrin 2001-10-16 0000-00-00 -
40. Erik Fuksa 2001-10-20 0000-00-00 -
41. Erik Mica /Peja/ 2002-04-01 2003-03-12 172.03 Imro
42. Erik Greta 2002-05-20 2003-04-21 173.03 Gidra
43. Erik Mica 2002-06-06 0000-00-00 -
44. Erik Jesika 2002-07-04 0000-00-00 -
45. Erik Panna/Iskra 2002-07-12 0000-00-00 -
46. Erik Cilka /Kety 2002-08-08 0000-00-00 -
47. Erik Fuksa 2002-08-11 0000-00-00 -
48. Erik Fuxa 2002-08-15 0000-00-00 -
49. Erik Fuxa 2002-08-27 0000-00-00 -
50. Erik Cedra 2002-09-11 0000-00-00 -
51. Erik Panna/Iskra 2003-03-20 2004-02-19 19.04 Lenka
52. Erik Mica /Peja/ 2003-04-14 0000-00-00 -
53. Erik Peja 2003-04-18 0000-00-00 -
54. Erik Oľga 2003-04-18 0000-00-00 -
55. Erik Cedra 2003-04-18 2004-04-04 108.04 Cina
56. Erik Cilka /Kety 2003-04-20 2004-03-23 107.04 Cario
57. Erik Fuksa 2003-07-22 0000-00-00 -
58. Erik Dora 2003-08-21 0000-00-00 -
59. Erik Greta 2004-02-12 0000-00-00 -
60. Erik Panna/Iskra 2004-03-22 0000-00-00 -
61. Erik Cilka /Kety 2004-04-02 2005-03-25 245.05 Cilia
62. Erik Cedra 2004-04-17 2005-03-24 244.05 Celia
63. Erik Gaštanka 2004-04-20 0000-00-00 -
64. Erik Chýrna 2004-04-23 2005-03-13 247.05 Linda
65. Erik Paula 2004-06-17 2005-05-13 451.05 Paloma
66. Erik Šumná 2004-07-14 0000-00-00 -
67. Erik Soňa 2004-07-24 0000-00-00 -
68. Erik Zuzka/Bona 2004-09-29 0000-00-00 -
69. Erik Cilka /Kety 2005-04-05 0000-00-00 -
70. Erik Cedra 2005-04-05 2006-03-03 153.06 Curka
Späť na kartu koňa Vyhľadávanie Hlavná stránka PK