Erik
4481
📋 Základné údaje
Číslo:
4481
Živočíšne číslo:
-
Kmeňové meno:
-
Dátum narodenia:
1992-11-02
Rok narodenia:
1992
Farba:
Tm.ryšiak
Popis:
B.hriv.a chv. Osv:25.9.95P ČR 31/99
📖 Plemenná kniha
Rok zaradenia:
-
Rok vyradenia:
-
Trieda:
-
📏 Miery a hodnotenie
KV palicová (cm):
-
KV pásková (cm):
173
Obvod hrude (cm):
208
Obvod holene (cm):
25
Hmotnosť (kg):
-
Body typ:
0.00
Body exteriér:
-
Body výkon:
-
🐴 Potomstvo (45)
Zobrazení sú iba potomkovia zapísaní v Plemennej knihe ZCHKS.
| Meno | Číslo | Rok | Pohlavie | Farba | Rola |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbara | 1164 | 1997 | kobyla | R | Otec |
| Iskra | 1586 | 1997 | kobyla | R | Otec |
| Iskra/Brita | 3900 | 1997 | kobyla | Sv.r | Otec |
| Zora | 89.97 | 1997 | kobyla | Tm.r | Otec |
| bez mena | 363.98 | 1998 | žrebec | Otec | |
| bez mena | 537.98 | 1998 | žrebec | Hn | Otec |
| bez mena | 356.98 | 1998 | žrebec | R | Otec |
| bez mena | 358.98 | 1998 | kobyla | Hn | Otec |
| bez mena | 361.98 | 1998 | žrebec | Otec | |
| bez mena | 362.98 | 1998 | žrebec | Otec | |
| bez mena | 364.98 | 1998 | - | Otec | |
| bez mena | 552.98 | 1998 | žrebec | Otec | |
| Cilka | 98/355 | 1998 | kobyla | Tm.r | Otec |
| Chirana | Vs 1046 | 1998 | kobyla | R | Otec |
| Idka | Vs 1068 | 1998 | kobyla | Tm.r | Otec |
| Ista | 3323 | 1998 | kobyla | R | Otec |
| bez mena | 224.99 | 1999 | kobyla | Otec | |
| bez mena | 550.99 | 1999 | - | Otec | |
| bez mena | 551.99 | 1999 | žrebec | Otec | |
| bez mena | 223.99 | 1999 | kobyla | Otec | |
| Celestín | 342.99 | 1999 | žrebec | Hn | Otec |
| Ria | 99/473 | 1999 | kobyla | R | Otec |
| Gulliver | 458.00 | 2000 | žrebec | Sv.r | Otec |
| Buroš | 474.01 | 2001 | žrebec | Tm.r | Otec |
| Caria | 3219 | 2001 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Jožko | 117.01 | 2001 | žrebec | R | Otec |
| Katka | 1758 | 2001 | kobyla | Tm.r | Otec |
| Laco | 28.01 | 2001 | žrebec | Tm.r | Otec |
| Makalu | 240.01 | 2001 | žrebec | R | Otec |
| Perla | 1779 | 2001 | kobyla | Tm.r | Otec |
| Sonet | 475.01 | 2001 | žrebec | R | Otec |
| Angelika | 131.02 | 2002 | kobyla | R | Otec |
| bez mena | 2002 | kobyla | Otec | ||
| Cezar | 224.02 | 2002 | žrebec | Hn | Otec |
| Ďuro | 132.02 | 2002 | žrebec | R | Otec |
| Jožko | 130.02 | 2002 | žrebec | R | Otec |
| Gidra | 173.03 | 2003 | kobyla | R | Otec |
| Cario | 107.04 | 2004 | žrebec | Tm.r | Otec |
| Cina | 108.04 | 2004 | kobyla | Hn | Otec |
| Lenka | 19.04 | 2004 | kobyla | R | Otec |
| Celia | 244.05 | 2005 | kobyla | Tmavá ryška | Otec |
| Cilia | 245.05 | 2005 | kobyla | Tmavý ryšiak | Otec |
| Linda | 247.05 | 2005 | kobyla | Prekv.sv.r | Otec |
| Paloma | 451.05 | 2005 | kobyla | Tm.r | Otec |
| Curka | 153.06 | 2006 | kobyla | Tm.r | Otec |
🌳 Rodokmeň — 5 generácií
📄 PDF export
Peter Elmar XI
norik
Seni Sira
norik
York Nero X/869
norik
Energie Sisi
norik
Branec
norik
Janta
norik
Subren skalsky 5
chladnokrvník
Brankovic
chladnokrvník
Zara
chladnokrvník
Jank Elmar X/1466 norik
Ronny Tiger norik
Steidorf Vulkan X-511 norik
Sira Hilde norik
Fuchschaf Nero IX norik
Watsche Spiegel norik
Quirchmejer Vulkan XII norik
Schenkel Schimel norik
Bravur 58/46 norik
Sona norik
Dianol /Dienol/ norik
Blanka norik
Agruse chladnokrvník
Agbarka chladnokrvník
Brankař chladnokrvník
Přeštice chladnokrvník
Mared chladnokrvník
Mirov chladnokrvník
-
-
-
-