Výsledky hodnotenia
Východoslovenská výstava koní
Šampióni výstavy
Víťazi kategórií
1. žriebätá -1 ročné
quarter horse
Majiteľ: Brussová Janka Ing., Pavlovce 234, 093 31 Hanušovce nad Topľ
Celkové body: 7.69
2. mladé kone 2-3 ročné
Shagya
Majiteľ: MVDr.Ľubomíra Rančíková
Celkové body: 8.29
3. paint horse - kobyly
paint horse
Majiteľ: Brussová Janka Ing., Pavlovce 234, 093 31 Hanušovce nad Topľ
Celkové body: 8.29
4. quarter horse - kobyly
quarter horse
Majiteľ: Brussová Janka Ing., Pavlovce 234, 093 31 Hanušovce nad Topľ
Celkové body: 8.57
6. arabské kone - kobyly
Shagya-arab
Majiteľ: Michaláčová Juliana-HEURA, Lešková 21, 811 04 Bratislava
Celkové body: 8.50
7. slovenský teplokrvník - kobyly
slovenský teplokrvník / Slovak warmblood / SVKWB
Majiteľ: Vachnová Veronika, Hubošovce-Jur 132, 082 66 Uzovce
Celkové body: 8.43
8. ostatné teplokrvné plemená - kobyly
hannoverské
Majiteľ: Žrebčinec Veľký Šariš SK, s.r.o., Pod Bikošom 1, 082 21 Veľk
Celkové body: 8.86
9. teplokrvné plemená - žrebce a valachy
quarter horse
Majiteľ: Brussová Janka Ing., Pavlovce 234, 093 31 Hanušovce nad Topľ
Celkové body: 8.21
10. chladnokrvné plemená - žrebce a valachy
norik
Majiteľ: Čuláková Denisa, Prečín 40, 018 15 Prečín
Celkové body: 8.57
1. žriebätá -1 ročné
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | 1 | Magic Red Leona JS | kobyla | quarter horse | Brussová Janka Ing., Pavlovce 234, 093 31 Hanušovce nad Topľ | 7.8 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 7.69 |
|
|
2. | 2 | Jacs Vanilla Sheik JS | kobyla | paint horse | Brussová Janka Ing., Pavlovce 234, 093 31 Hanušovce nad Topľ | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.64 |
2. mladé kone 2-3 ročné
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | 6 | Elchiero -1/Sadiyah | Kobyla | Shagya | MVDr.Ľubomíra Rančíková | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.29 |
|
|
2. | 4 | Jackie Sun Frost | kobyla | paint horse | Zubko Michal, Hronského 1178, 093 01 Vranov nad Topľou | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.93 |
|
|
3. | 5 | Pretty Red Honey JS | kobyla | paint horse | Brussová Janka Ing., Pavlovce 234, 093 31 Hanušovce nad Topľ | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.71 |
|
|
4. | 7 | PM Great Minnie | Kobyla | quarter horse | Samuel Bruss | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 7.36 |
3. paint horse - kobyly
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | 8 | Merci Long Time Valey | kobyla | paint horse | Brussová Janka Ing., Pavlovce 234, 093 31 Hanušovce nad Topľ | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 8.29 |
|
|
2. | 11 | Ladys Sunfire | kobyla | paint horse | Bruss Samuel Ing., Pavlovce 234, 094 31 Hanušovce nad Topľou | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 8.21 |
|
|
3. | 10 | Dancing Red Rose JS | kobyla | paint horse | Brussová Janka Ing., Pavlovce 234, 093 31 Hanušovce nad Topľ | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.00 |
|
|
4. | 9 | Magic Long Lesana JS | kobyla | paint horse | Brussová Janka Ing., Pavlovce 234, 093 31 Hanušovce nad Topľ | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.93 |
4. quarter horse - kobyly
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | 13 | Pretty Red Princess | kobyla | quarter horse | Brussová Janka Ing., Pavlovce 234, 093 31 Hanušovce nad Topľ | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.57 |
|
|
2. | 16 | Pepsi First Mover 5396604 | kobyla | quarter horse | Šprlová Silvia Ing., Líška 2444/5, 963 01 Krupina | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 7.5 | 8.43 |
|
|
3. | 17 | Topfire Cody Run RDS | Kobyla | Quarter horse | Ing. Alexandra Mičejová | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.29 |
|
|
4. | 18 | Spedy Clever Holly | kobyla | quarter horse | Gajdošová Viktória, Vihorlatská 1, 080 01 Prešov | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 8.21 |
|
|
5. | 15 | Magic Zanibell | kobyla | quarter horse | Bruss Samuel Ing., Pavlovce 234, 094 31 Hanušovce nad Topľou | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.07 |
|
|
6. | 14 | Morning Victory | kobyla | quarter horse | Brussová Janka Ing., Pavlovce 234, 093 31 Hanušovce nad Topľ | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.64 |
5. kone malých plemien
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | 22 | Megi | Kobyla | Hucul | Mudr. Andrea Štecová Paľovčiková | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 8.21 |
|
|
2. | 23 | Oušor VIII-15 | Kobyla | Hucul | Mudr. Andrea Štecová Paľovčiková | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 8.5 | 8.5 | 8.21 |
|
|
3. | 21 | Mona | Kobyla | Írsky Cob | Jana Mikulecová | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.79 |
|
|
4. | 20 | Sekret | Valach | Hucul | Tokaj Gold s.r.o. | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 7.71 |
|
|
5. | 24 | JMS LEX | valach | Holandský pony | Patrícia Kovalčíková | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.71 |
6. arabské kone - kobyly
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | 26 | Tobrok II-9 SK/Samira | kobyla | Shagya-arab | Michaláčová Juliana-HEURA, Lešková 21, 811 04 Bratislava | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.50 |
|
|
2. | 25 | Sahiba | kobyla | originálny arab | Brussová Janka Ing., Pavlovce 234, 093 31 Hanušovce nad Topľ | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 8.14 |
|
|
3. | 29 | Dalmah | Kobyla | Arabský Plnokrvník | Eva Kapcalova | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.93 |
|
|
4. | 27 | Daila | kobyla | originálny arab | Gajdošová Natál.,fa.koní Zanubiya,Jasenov 357,066 01 HE | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.86 |
7. slovenský teplokrvník - kobyly
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | 31 | Samira | kobyla | slovenský teplokrvník / Slovak warmblood / SVKWB | Vachnová Veronika, Hubošovce-Jur 132, 082 66 Uzovce | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 8.43 |
|
|
2. | 34 | Celeste R | kobyla | slovenský teplokrvník / Slovak warmblood / SVKWB | Rajna Peter, Pod Wilec Hôrkou 24, 080 01 Prešov | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 8.43 |
|
|
3. | 30 | Cassia | kobyla | slovenský teplokrvník / Slovak warmblood / SVKWB | Vachnová Veronika, Hubošovce-Jur 132, 082 66 Uzovce | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.21 |
|
|
4. | 33 | Maltea | kobyla | slovenský teplokrvník / Slovak warmblood / SVKWB | Albert Andrej, Tatranská 6567/109, 974 11 Banská Bystrica | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 7.86 |
|
|
5. | 32 | Kiara | kobyla | slovenský teplokrvník / Slovak warmblood / SVKWB | Bruss Samuel Ing., Pavlovce 234, 094 31 Hanušovce nad Topľou | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.50 |
8. ostatné teplokrvné plemená - kobyly
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | 37 | Stalypsa | kobyla | hannoverské | Žrebčinec Veľký Šariš SK, s.r.o., Pod Bikošom 1, 082 21 Veľk | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.86 |
|
|
2. | 38 | Incitato Hamis | Kobyla | Lipicán | Linda Mičúchová | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.79 |
|
|
3. | 39 | QERAI OF THE LOWLANDS Z | Kobyla | zangersheide | SITTech spol. s r.o. | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 8.50 |
|
|
4. | 36 | Ardena de Charlotte | kobyla | kríženec v type teplokrvníka | Benčíková Simona, Borda 154, 044 45 Košický Klečenov | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.64 |
9. teplokrvné plemená - žrebce a valachy
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | 41 | Jumpy Skipps Mengus 5102679 | valach | quarter horse | Brussová Janka Ing., Pavlovce 234, 093 31 Hanušovce nad Topľ | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 8.21 |
|
|
2. | 43 | Isidor | Žrebec | Anglický plnokrvník | Maroš Hvizd | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.14 |
|
|
3. | 40 | Taurus | valach | slovenský teplokrvník / Slovak warmblood / SVKWB | Babej Mário, Na Stebničku 384, 086 33 Prešov | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 7.79 |
10. chladnokrvné plemená - žrebce a valachy
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. | 45 | Fantom | žrebec | norik | Čuláková Denisa, Prečín 40, 018 15 Prečín | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 8.57 |
|
2. | 44 | Evžen | žrebec | sliezsky norik | Hudák Stanislav, Kalnište 151, 087 01 Svidník | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 8.29 |
|
|
3. | 48 | Moonwalk Des Sterenn | Žrebec | bretónsky ťažný kôň | Iveta Choborová | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.00 |
|
|
4. | 46 | Baren | Valach | poľský chladnokrvný kôň | Choborová Iveta | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.71 |
|
|
5. | 47 | Jantar | Valach | poľský chladnokrvník | Iveta Choborová | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.71 |