Východoslovenská výstava koní
Výstava koní
Miesto
Pavlovce
Dátum
19.09.2026
Usporiadateľ
-
Status
Ukončené
🏆 Šampión výstavy: Pretty Red Princess
🥈 Vícešampión výstavy: Fantom
🌟 Junior šampión: Elchiero -1/Sadiyah
Kone v hodnotení
| Por.č. | Kategória | Meno koňa | Pohlavie | Rok nar. | Plemeno | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. žriebätá -1 ročné | PK Magic Red Leona JS | kobyla | 2025 | quarter horse | |
| 2 | 1. žriebätá -1 ročné | PK Jacs Vanilla Sheik JS | kobyla | 2025 | paint horse | |
| 3 | 1. žriebätá -1 ročné | EXT Casper | Valach | 2025 | Slovenský teplokrvnik | |
| 4 | 2. mladé kone 2-3 ročné | PK Jackie Sun Frost | kobyla | 2024 | paint horse | |
| 5 | 2. mladé kone 2-3 ročné | PK Pretty Red Honey JS | kobyla | 2023 | paint horse | |
| 6 | 2. mladé kone 2-3 ročné | EXT Elchiero -1/Sadiyah | Kobyla | 2024 | Shagya | |
| 7 | 2. mladé kone 2-3 ročné | EXT PM Great Minnie | Kobyla | 2023 | quarter horse | |
| 8 | 3. paint horse - kobyly | PK Merci Long Time Valey | kobyla | 2016 | paint horse | |
| 9 | 3. paint horse - kobyly | PK Magic Long Lesana JS | kobyla | 2022 | paint horse | |
| 10 | 3. paint horse - kobyly | PK Dancing Red Rose JS | kobyla | 2022 | paint horse | |
| 11 | 3. paint horse - kobyly | PK Ladys Sunfire | kobyla | 2018 | paint horse | |
| 12 | 3. paint horse - kobyly | PK Ladys Snowflake JS | kobyla | 2022 | paint horse | |
| 13 | 4. quarter horse - kobyly | PK Pretty Red Princess | kobyla | 2018 | quarter horse | |
| 14 | 4. quarter horse - kobyly | PK Morning Victory | kobyla | 2018 | quarter horse | |
| 15 | 4. quarter horse - kobyly | PK Magic Zanibell | kobyla | 2021 | quarter horse | |
| 16 | 4. quarter horse - kobyly | PK Pepsi First Mover 5396604 | kobyla | 2011 | quarter horse | |
| 17 | 4. quarter horse - kobyly | EXT Topfire Cody Run RDS | Kobyla | 2021 | Quarter horse | |
| 18 | 4. quarter horse - kobyly | PK Spedy Clever Holly | kobyla | 2008 | quarter horse | |
| 19 | 5. kone malých plemien | PK Blue Bell | kobyla | 2017 | hafling | |
| 20 | 5. kone malých plemien | EXT Sekret | Valach | 2017 | Hucul | |
| 21 | 5. kone malých plemien | EXT Mona | Kobyla | 2019 | Írsky Cob | |
| 22 | 5. kone malých plemien | EXT Megi | Kobyla | 2016 | Hucul | |
| 23 | 5. kone malých plemien | EXT Oušor VIII-15 | Kobyla | 2020 | Hucul | |
| 24 | 5. kone malých plemien | EXT JMS LEX | valach | 2004 | Holandský pony | |
| 25 | 6. arabské kone - kobyly | PK Sahiba | kobyla | 2012 | originálny arab | |
| 26 | 6. arabské kone - kobyly | PK Tobrok II-9 SK/Samira | kobyla | 2012 | Shagya-arab | |
| 27 | 6. arabské kone - kobyly | PK Daila | kobyla | 2002 | originálny arab | |
| 28 | 6. arabské kone - kobyly | PK Ka Dalila | kobyla | 2013 | originálny arab | |
| 29 | 6. arabské kone - kobyly | EXT Dalmah | Kobyla | 2022 | Arabský Plnokrvník | |
| 30 | 7. slovenský teplokrvník - kobyly | PK Cassia | kobyla | 2021 | slovenský teplokrvník / Slovak warmblood / SVKWB | |
| 31 | 7. slovenský teplokrvník - kobyly | PK Samira | kobyla | 2012 | slovenský teplokrvník / Slovak warmblood / SVKWB | |
| 32 | 7. slovenský teplokrvník - kobyly | PK Kiara | kobyla | 2009 | slovenský teplokrvník / Slovak warmblood / SVKWB | |
| 33 | 7. slovenský teplokrvník - kobyly | PK Maltea | kobyla | 2008 | slovenský teplokrvník / Slovak warmblood / SVKWB | |
| 34 | 7. slovenský teplokrvník - kobyly | PK Celeste R | kobyla | 2017 | slovenský teplokrvník / Slovak warmblood / SVKWB | |
| 35 | 8. ostatné teplokrvné plemená - kobyly | PK Cherry Lady | kobyla | 2019 | teplokrvník | |
| 36 | 8. ostatné teplokrvné plemená - kobyly | PK Ardena de Charlotte | kobyla | 2011 | kríženec v type teplokrvníka | |
| 37 | 8. ostatné teplokrvné plemená - kobyly | PK Stalypsa | kobyla | 2007 | hannoverské | |
| 38 | 8. ostatné teplokrvné plemená - kobyly | EXT Incitato Hamis | Kobyla | 2006 | Lipicán | |
| 39 | 8. ostatné teplokrvné plemená - kobyly | EXT QERAI OF THE LOWLANDS Z | Kobyla | 2009 | zangersheide | |
| 40 | 9. teplokrvné plemená - žrebce a valachy | PK Taurus | valach | 2008 | slovenský teplokrvník / Slovak warmblood / SVKWB | |
| 41 | 9. teplokrvné plemená - žrebce a valachy | PK Jumpy Skipps Mengus 5102679 | valach | 2008 | quarter horse | |
| 42 | 9. teplokrvné plemená - žrebce a valachy | EXT MONTE CENTO-H | Valach | 2017 | Westfäler | |
| 43 | 9. teplokrvné plemená - žrebce a valachy | EXT Isidor | Žrebec | 2012 | Anglický plnokrvník | |
| 44 | 10. chladnokrvné plemená - žrebce a valachy |
PK
Evžen
|
žrebec | 2022 | sliezsky norik | |
| 45 | 10. chladnokrvné plemená - žrebce a valachy |
PK
Fantom
|
žrebec | 2016 | norik | |
| 46 | 10. chladnokrvné plemená - žrebce a valachy | EXT Baren | Valach | 2021 | poľský chladnokrvný kôň | |
| 47 | 10. chladnokrvné plemená - žrebce a valachy | EXT Jantar | Valach | 2022 | poľský chladnokrvník | |
| 48 | 10. chladnokrvné plemená - žrebce a valachy | EXT Moonwalk Des Sterenn | Žrebec | 2022 | bretónsky ťažný kôň |
Titulný obrázok katalógu
Informácie
Kategórie
-
1. žriebätá -1 ročné
-
2. mladé kone 2-3 ročné
-
3. paint horse - kobyly
-
4. quarter horse - kobyly
-
5. kone malých plemien
-
6. arabské kone - kobyly
-
7. slovenský teplokrvník - kobyly
-
8. ostatné teplokrvné plemená - kobyly
-
9. teplokrvné plemená - žrebce a valachy
-
10. chladnokrvné plemená - žrebce a valachy
Hodnotitelia
-
Rindoš František
-
Ing. Michal Urban
-
MVDr. Peter Holakovský