KARTA KOŇA · Card of the horse
Jalfa
klusák · kobyla · 1984
Číslo P 30
Základné údaje Basic data
Plemenná kniha Stud book
- Zapísaný v PKRegistered in stud book
- –
- Rok zaradeniaYear of classification
- 0
- Rok vyradeniaYear of disqualification
- 0
- VyradenieDisqualification
- –
- Športová výkonnosťSport capacity value
- –
- Rok zistenia výkonnostiYear of detection
- 0
- TriedaClass
- –
- Hodnotenie typuValuation of the type
- 0.00
- Hodnotenie exteriéruValuation of the exterior
- 0
- Hodnotenie výkonnostiValuation of the sport capacity
- 0
- PlemenitbaBreeding
- Zobraziť plemenitbu
Miery Measurements
- KV pásková [cm]Tape measure
- 0
- KV palicová [cm]Stick measure
- 0
- Obvod hrude [cm]Breast girth
- 0
- Obvod záprstia [cm]Cannon girth
- 0
- Hmotnosť [kg]Weight
- 0
Pôvod Pedigree
| Rodičia Parents | Starí rodičia Grandparents | Prarodičia Great-grandparents | Praprarodičia 2× great-grandparents |
|---|---|---|---|
| Fuoco | Nike Hanover 15,1 | Star's Pride (US) 12.8 | Worthy Boy (US) 16.1 |
| Stardrift (US) 16.4 | |||
| Hana Hanover | Dean Hanover 13,6 | ||
| Norma Hanover 2,03 1/2 | |||
| Miss Coaltown 14,4 | Darnley 14,4 | Scotland (US) 14.1 | |
| Fionne 19,7 | |||
| Sis Rodney 18,0 | Rodney (US) 13,0 | ||
| Poplar Sis 18,6 | |||
| Jagela | Gellért 22,9 | Uniforme 21,4 | Fourie 24,0 |
| La Douceur 30,0 | |||
| Ellike 28,7 | Olivér | ||
| Elly 19.6 | |||
| Jolanda | King 24,6 | Danko S1 | |
| Kormoš 33,3 | |||
| Junó 35,4 | Akasztó 25,04/2100 | ||
| Justy 48,7 |
