KARTA KOŇA · Card of the horse
Jolanda
klusák · kobyla · 1968
Základné údaje Basic data
Plemenná kniha Stud book
- Zapísaný v PKRegistered in stud book
- –
- Rok zaradeniaYear of classification
- 0
- Rok vyradeniaYear of disqualification
- 0
- VyradenieDisqualification
- –
- Športová výkonnosťSport capacity value
- –
- Rok zistenia výkonnostiYear of detection
- 0
- TriedaClass
- –
- Hodnotenie typuValuation of the type
- 0.00
- Hodnotenie exteriéruValuation of the exterior
- 0
- Hodnotenie výkonnostiValuation of the sport capacity
- 0
- PlemenitbaBreeding
- –
Miery Measurements
- KV pásková [cm]Tape measure
- 0
- KV palicová [cm]Stick measure
- 0
- Obvod hrude [cm]Breast girth
- 0
- Obvod záprstia [cm]Cannon girth
- 0
- Hmotnosť [kg]Weight
- 0
Pôvod Pedigree
| Rodičia Parents | Starí rodičia Grandparents | Prarodičia Great-grandparents | Praprarodičia 2× great-grandparents |
|---|---|---|---|
| King 24,6 | Danko S1 | Nervus Rérum | Peter Mozart 63393 |
| Agille S | |||
| Dagmar II | Leu | ||
| Dalilla | |||
| Kormoš 33,3 | Kurucz 28,4 | Marchepile Fr.Ü. /Bajnok 26,0 | |
| Lepke 31,1 | |||
| Lila E. CS.Ü. | Tenore O.Ü. 27,8 | ||
| Lady Arctelle | |||
| Junó 35,4 | Akasztó 25,04/2100 | Gala Peter 25,2/2520 | Nevadian 23,0 |
| Gallinula 27,4 | |||
| Tilinko | Colonel K 23.1 | ||
| Jeles II 48,4 | |||
| Justy 48,7 | Marchepile | Passeport | |
| Sapile 27,0 | |||
| Justy | – | ||
| – |
