PLEMENITBA · Breeding
Przedswit svrženský-2
| # | Rok pripustenia Year | Kobyla Mare | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2003-05-01 | Liberty/Rujana | 2004-03-28 | 132.04 Jaguár |
| 2. | 2003-05-01 | Častuš I-3/Časta | 2004-04-19 | 131.04 Jašo |
| 3. | 2003-05-12 | North Star VIII-67 | 2004-04-11 | 485.04 Belek |
| 4. | 2003-05-17 | Furioso XVI-6/Čifa | 2004-04-14 | 486.04 Blavka |
| 5. | 2003-05-28 | Jula | 2004-05-12 | 457.04 Adonis |
| 6. | 2003-06-03 | Harun 11 | 2004-04-19 | 4/487 Bianca |
| 7. | 2003-07-29 | Vigneta - K | 2004-07-04 | – |
| 8. | 2003-09-17 | Nonius III-48 | 2004-07-26 | 3738 Johanka |
| 9. | 2003-09-23 | Šari | 2004-08-01 | 463.04 Jasper |
| 10. | 2003-09-24 | Nina | 0000-00-00 | – |
| 11. | 2003-09-27 | Catalin VI-2/Elektra | 0000-00-00 | – |
| 12. | 2003-09-27 | Kasandra | 2004-08-11 | 450.04 Bellandra |
| 13. | 2004-05-23 | Liberty/Rujana | 0000-00-00 | – |
| 14. | 2004-07-13 | Vigneta - K | 0000-00-00 | – |
| 15. | 2004-08-18 | Tabu-5/Tanečnica | 2005-07-06 | 428.05 Kalistó |
| 16. | 2004-08-21 | Šari | 2005-07-08 | 430.05 Kastor |
| 17. | 2004-08-27 | Nonius III-48 | 2005-07-16 | 429.05 Kalif |
| 18. | 2005-04-09 | Vigneta - K | 2006-03-28 | 3729 Lipka |
| 19. | 2005-06-07 | Catalin VI-2/Elektra | 0000-00-00 | – |
| 20. | 2005-06-21 | Liberty/Rujana | 2006-05-25 | – |
| 21. | 2005-07-15 | Przedswit XVII-32 /Duchna/ | 0000-00-00 | – |
| 22. | 2005-07-16 | Tabu-5/Tanečnica | 2006-06-06 | 3731 Lagúna |
| 23. | 2005-07-23 | Šari | 2006-06-12 | 48.06 Lojzo |
| 24. | 2006-02-25 | Przedswit XIX-1/Honda | 2007-01-17 | 2.07 Mustafa |
| 25. | 2006-03-06 | Przedswit XVII-32 /Duchna/ | 0000-00-00 | – |
| 26. | 2006-03-27 | Čajka/Čardáš-17/ | 2007-02-23 | 3.07 Sprite |
| 27. | 2006-05-07 | Furioso XIV-9 | 2007-03-26 | 169.07 Sagar |
| 28. | 2006-05-18 | Tiba | 0000-00-00 | – |
| 29. | 2006-06-04 | Kaťuša /SLO/ | 0000-00-00 | – |
| 30. | 2006-06-16 | Vanessa | 0000-00-00 | – |
| 31. | 2006-07-13 | Venmis | 2007-06-06 | 45.07 Sírius |
| 32. | 2006-07-23 | Gidran XVI-1 /Glória/ | 0000-00-00 | – |
| 33. | 2006-07-25 | Šari | 2007-06-07 | 4477 Magda |
| 34. | 2007-02-17 | Przedswit XIX-1/Honda | 2008-01-22 | 2.08 Nirvana |
| 35. | 2007-03-26 | Catalin VII-20 /Cifra/ | 0000-00-00 | – |
| 36. | 2007-04-12 | Ron Stevens 36 | 2008-03-26 | 4815 Princess Rous |
| 37. | 2007-04-25 | Furioso XVI-7 /Facka | 0000-00-00 | – |
| 38. | 2007-04-29 | Tíšina | 2008-02-29 | 13.08 Níl |
| 39. | 2007-05-25 | Častuš I-5/Čukotka | 0000-00-00 | – |
| 40. | 2008-05-04 | Vigneta - K | 2009-04-22 | 2.09 Orbis |
| 41. | 2008-06-02 | Šari | 2009-04-25 | 1.09 Osa |
| 42. | 2009-02-26 | Gidran XVII-1/Impala | 2010-01-20 | 4884 Pula |
| 43. | 2009-03-08 | Tabu-5/Tanečnica | 2010-01-31 | 4980 Polárka |
| 44. | 2009-03-09 | Furioso XXIV-3/Hortenzia | 2010-01-20 | 13.10 Puškin |
| 45. | 2009-04-02 | Časpal I-11/Čakanka | 2010-02-18 | 11.10 Piaf |
| 46. | 2009-04-09 | Vlnka | 2010-03-10 | 10.10 Palermo |
| 47. | 2009-04-19 | Harun 11 | 2010-02-24 | 324.10 Berenika |
| 48. | 2009-04-19 | Kaťuša /SLO/ | 2010-03-17 | 4988 Puma |
| 49. | 2009-04-22 | Gipsi | 2010-03-21 | 10/325 Batika |
| 50. | 2009-05-18 | Šari | 2010-04-06 | 8.10 Patrik |
| 51. | 2010-03-25 | Furioso XXV/Esmeralda | 2011-02-04 | 1.11 Rozmarín |
| 52. | 2010-03-29 | Furioso XXV-5/Haity | 2011-02-21 | 2.11 Rasputin |
| 53. | 2010-04-15 | Furioso XXIII-11/Lucia | 2011-03-11 | 6.11 Rytier |
| 54. | 2010-04-21 | Šari | 2011-02-27 | 249.11 King Star |
| 55. | 2010-05-12 | Benedikta | 2011-04-08 | 5.11 Rebeka |
| 56. | 2010-05-17 | Vigneta - K | 0000-00-00 | – |
| 57. | 2010-05-28 | Kasr El Níl I-13/Carmen | 0000-00-00 | – |
| 58. | 2011-07-07 | Furioso XVIII-15/Cia | 0000-00-00 | – |
| 59. | 2012-08-29 | Nebrasca/Gidran XVI-20/ | 0000-00-00 | – |
| 60. | 2012-09-03 | Rebeka | 0000-00-00 | – |
