PLEMENITBA · Breeding
Semiramis B
| # | Rok pripustenia Year | Kobyla Mare | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2002-03-11 | Szamira | 0000-00-00 | – |
| 2. | 2002-03-13 | Liza | 0000-00-00 | – |
| 3. | 2002-03-13 | Csenge | 0000-00-00 | – |
| 4. | 2002-03-30 | Žaneta/Činoš | 2003-03-17 | 443.03 Miss Zsanet |
| 5. | 2002-03-30 | Siglavy Bagdady III-2 | 2003-00-00 | bez mena |
| 6. | 2002-04-08 | Durcás | 2003-03-10 | 344.03 Líra |
| 7. | 2002-04-12 | Heňa | 0000-00-00 | – |
| 8. | 2002-04-23 | Kemir V-3 /Jella/B | 0000-00-00 | – |
| 9. | 2002-04-23 | Büszke | 2003-03-28 | 452.03 Sunny |
| 10. | 2002-04-24 | Lucia | 0000-00-00 | – |
| 11. | 2002-05-13 | Vilmuška | 0000-00-00 | – |
| 12. | 2002-05-19 | Róza/Nika | 0000-00-00 | – |
| 13. | 2002-06-13 | Lola | 0000-00-00 | – |
| 14. | 2003-03-30 | Ibrahim-5 | 2004-03-07 | Semiramis 1 SK |
| 15. | 2003-05-06 | Venuše | 2004-04-22 | 4/136 Vense Mirka |
| 16. | 2003-05-18 | Žaneta/Činoš | 2004-05-05 | 383.04 Csibész |
| 17. | 2003-05-29 | Saskia | 2004-04-15 | Sulejka |
| 18. | 2003-06-05 | Noc Polarna /POL/ | 2004-05-17 | 465.04 Síriuss |
| 19. | 2003-06-12 | Anabella | 2004-05-12 | 298.04 Apollo |
| 20. | 2003-06-16 | Sany | 2004-06-09 | 105.07 Laci |
| 21. | 2003-06-26 | Haké | 2004-05-22 | Haremis |
| 22. | 2003-06-30 | Žofi | 0000-00-00 | – |
| 23. | 2004-02-15 | O Bajan XIX-2 | 0000-00-00 | – |
| 24. | 2004-04-26 | Enwara B | 0000-00-00 | – |
| 25. | 2004-05-20 | Siglavy Bagdady III-2 | 0000-00-00 | – |
| 26. | 2004-05-22 | Kika | 2005-05-03 | 4694 Kely |
| 27. | 2004-05-24 | Valencie | 2005-05-07 | 3720 Valsemka |
| 28. | 2004-05-24 | Venuše | 2005-05-08 | 3718 Vensemka |
| 29. | 2004-05-31 | Samira | 2005-05-20 | 200.05 Sharm El Sheikh |
| 30. | 2004-07-01 | Anabella | 0000-00-00 | – |
| 31. | 2004-07-02 | Jazmína | 2005-05-17 | Semir |
| 32. | 2004-07-07 | Luna | 2005-05-31 | 163.05 Lusy |
| 33. | 2004-07-10 | Saskia | 2005-05-21 | Soraya |
| 34. | 2004-07-11 | Aisa | 0000-00-00 | – |
| 35. | 2004-07-29 | Wanisa | 0000-00-00 | – |
| 36. | 2004-08-04 | Aisha | 2005-06-23 | Selim |
| 37. | 2004-08-05 | Ibn Galal I (Ibn Galal I-21) | 0000-00-00 | – |
| 38. | 2004-09-10 | Mersuch XVIII-34 / Fidara | 0000-00-00 | – |
| 39. | 2004-09-20 | Sylvia | 2005-08-20 | 494.05 Seňora |
| 40. | 2005-03-17 | Bafra B (Amurath Sahib V-5/ | 2006-02-19 | 4184 Baredat El Nafs |
| 41. | 2005-04-24 | Kiara P | 2006-04-06 | Karin |
| 42. | 2005-06-09 | Valencie | 2006-05-14 | 4791 Valsemirka |
| 43. | 2005-06-25 | Kemir V-3 /Jella/B | 2006-05-12 | Semiramis 2 SK /Kemiramis |
| 44. | 2005-07-27 | Mersuch XVIII-34 / Fidara | 2006-06-24 | Fadee |
| 45. | 2005-09-29 | Sylvia | 2006-08-20 | 401.06 Villám |
| 46. | 2005-09-30 | Samura | 0000-00-00 | – |
| 47. | 2006-03-08 | Amurath Sahib I-16/Mayada B | 2007-02-07 | bez mena |
| 48. | 2006-03-08 | Mayada B /Amurath Sahib I-16/ | 2007-02-07 | Merayat |
| 49. | 2006-03-16 | Bint El Arz B/Amur.Sahib I-17/ | 2007-02-22 | 3796 Ameer El Pasat |
| 50. | 2006-04-21 | Valencie | 0000-00-00 | – |
| 51. | 2006-05-23 | Samira | 2007-04-20 | 200.07 Sírius |
| 52. | 2006-05-24 | Kemir V-3 /Jella/B | 2007-04-22 | 0/3 Semiramis 3 SK |
| 53. | 2006-05-25 | Venuše | 2007-04-04 | 233.07 Wattany |
| 54. | 2006-05-26 | Hadba B (Amurath Sahib IV-1) | 2007-05-03 | – |
| 55. | 2006-06-08 | Alica | 0000-00-00 | – |
| 56. | 2006-06-16 | Sariah | 2007-05-12 | 4179 Suleima |
| 57. | 2006-06-22 | Gazal III-1 SK/Nasira | 2007-05-29 | Semiramis 4 SK |
| 58. | 2006-07-03 | Mersuch XVIII-34 / Fidara | 0000-00-00 | – |
| 59. | 2006-07-09 | Venuska | 2007-06-02 | 4790 Victory |
| 60. | 2006-07-10 | Jazmína | 2007-06-08 | Sabinka |
| 61. | 2006-07-11 | Zolena | 2007-06-15 | Semiramis B 7 SK/Miškin |
| 62. | 2006-07-25 | Vanda | 2007-06-25 | 299.07 Villám |
| 63. | 2006-08-21 | Eunika | 2007-07-01 | 291.07 Epona |
| 64. | 2006-08-30 | Kiara | 2007-07-15 | 327.07 Lili |
| 65. | 2006-09-11 | O`Bajan Kamilla | 2007-07-29 | Semiramis-5 SK |
| 66. | 2006-09-15 | Shagya Fruzsina | 2007-08-20 | Semiramis-6 SK |
| 67. | 2006-09-20 | Abu Simbel B /Amurath S.III-4 | 0000-00-00 | – |
| 68. | 2006-09-25 | Magdan Thaleia | 2007-08-13 | Semiramis 9 SK/Taheerah |
| 69. | 2006-09-29 | Miliana P | 2007-01-10 | 7/969 Minhat Bin Miliana |
| 70. | 2006-09-30 | Farah P | 2007-08-22 | 7/968 Faressah |
| 71. | 2006-09-30 | Utópia | 2007-08-30 | Sultan I |
| 72. | 2007-02-14 | Bafra B (Amurath Sahib V-5/ | 2008-01-15 | 8/938 Simsala Bim Semsar |
| 73. | 2007-02-19 | Foney Creck (SLO) | 2008-01-21 | 487.08 Fenir |
| 74. | 2007-04-13 | O'Bajan XX Zápor | 0000-00-00 | – |
| 75. | 2007-04-25 | Kiara P | 2008-04-02 | Kahmilah |
| 76. | 2007-05-08 | Sabra C7-Sh-A187 | 0000-00-00 | – |
| 77. | 2007-05-18 | Sylvia | 0000-00-00 | – |
| 78. | 2007-06-02 | Hadba B (Amurath Sahib IV-1) | 2008-04-26 | Hawah |
| 79. | 2007-06-02 | Seila /Al Sachra Kaythoom 38/ | 2008-04-24 | Shat Al Arab |
| 80. | 2007-06-08 | Klára | 2008-05-14 | 152.08 Blesk |
| 81. | 2007-06-12 | Mayada B /Amurath Sahib I-16/ | 2008-05-17 | Masriyah |
| 82. | 2007-06-28 | Gazal III-11 | 2008-05-22 | Semiramis 8 SK |
| 83. | 2007-07-03 | Mersuch XVIII-34 / Fidara | 0000-00-00 | – |
| 84. | 2007-07-04 | Nelly | 0000-00-00 | – |
| 85. | 2007-07-06 | Bint El Arz B/Amur.Sahib I-17/ | 0000-00-00 | – |
| 86. | 2007-07-14 | Römi | 0000-00-00 | – |
| 87. | 2007-08-08 | O`Bajan Kamilla | 0000-00-00 | – |
| 88. | 2007-08-09 | Tilia | 2008-07-21 | 292.08 Semir |
| 89. | 2007-08-26 | Conversano XXIV-50 | 0000-00-00 | – |
| 90. | 2007-09-01 | Klára/Neapolitano XI-2 | 2008-07-26 | 403.08 Klátov |
| 91. | 2007-09-30 | Utópia | 2008-08-30 | Hilal |
| 92. | 2008-04-12 | Kiara P | 2009-03-22 | Khatirah |
| 93. | 2008-04-13 | Kala | 2009-03-21 | 237.09 Kiara |
| 94. | 2008-04-13 | O'Bajan XX Zápor | 0000-00-00 | – |
| 95. | 2008-04-27 | Jenny | 2009-04-06 | 239.09 Judy |
| 96. | 2008-04-28 | O`Bajan XXI Bori | 2009-03-25 | /10 Semiramis 10 SK/Amurath Wizard |
| 97. | 2008-05-03 | Bint El Arz B/Amur.Sahib I-17/ | 2009-04-10 | 4336 Amira Bint Pasat |
| 98. | 2008-05-04 | Seila /Al Sachra Kaythoom 38/ | 0000-00-00 | – |
| 99. | 2008-05-06 | Hadba B (Amurath Sahib IV-1) | 2009-04-05 | Sabil Al Hawah |
| 100. | 2008-05-27 | Mayada B /Amurath Sahib I-16/ | 0000-00-00 | – |
| 101. | 2008-05-29 | O`Bajan XX-4/Nóra | 2009-04-20 | /11 Semiramis 11SK/Amurath Bataleh |
| 102. | 2008-05-30 | Gazal III-11 | 0000-00-00 | – |
| 103. | 2008-05-30 | Ezán | 0000-00-00 | – |
| 104. | 2008-06-15 | Rubint /e.Vénusz/ | 2009-06-10 | 287.09 Aischa |
| 105. | 2008-06-20 | O`Bajan Kamilla | 2009-07-03 | Kamill |
| 106. | 2008-06-21 | Azija | 2009-05-22 | bez mena |
| 107. | 2009-03-15 | Cézira | 2010-02-22 | Sajin Al Bee |
| 108. | 2009-04-03 | Kiara P | 2010-03-12 | Koublat Al Zilal |
| 109. | 2009-04-22 | Dacia | 0000-00-00 | – |
| 110. | 2009-05-19 | Beletria | 0000-00-00 | – |
| 111. | 2009-05-27 | Hadba B (Amurath Sahib IV-1) | 0000-00-00 | – |
| 112. | 2009-06-02 | Ezán | 2010-04-22 | El Marees |
| 113. | 2009-06-03 | Klára/Neapolitano XI-2 | 2010-04-13 | SK 807 Klark |
| 114. | 2009-06-20 | Gina | 0000-00-00 | – |
| 115. | 2009-06-24 | O'Bajan XX Zápor | 2010-05-20 | Semiramis-17 SK |
| 116. | 2009-07-13 | Siglavy Bagdady VIII-6 | 0000-00-00 | – |
| 117. | 2009-08-08 | Shagya Irisz | 2010-06-30 | /12 Semiramis-12 SK |
| 118. | 2010-02-01 | Exotic Beauty /FR/ | 2011-01-09 | 11/821 Exotic Amurath Shatawi |
| 119. | 2010-03-22 | Gazal Rachel | 2011-02-17 | Semiramis 13 SK/Amurath Raml |
| 120. | 2010-03-23 | Kiara P | 2011-03-02 | Kamal Al Abtal |
| 121. | 2010-03-25 | Hadba B (Amurath Sahib IV-1) | 2011-02-15 | Hamsat |
| 122. | 2010-04-25 | Buhara (3 Sigl.Bagdady XIV-30) | 2011-03-20 | 11/854 Naomi |
| 123. | 2010-04-27 | Mabrouk Maya | 2011-03-28 | Marah / Semiramis-15 SK |
| 124. | 2010-05-08 | O`Bajan XXI Bori | 2011-04-10 | Bahie / Semiramis-16 SK |
| 125. | 2010-05-30 | Sýriuska / Samír 14 | 2011-04-28 | Sorto |
| 126. | 2010-06-15 | Aisa | 0000-00-00 | – |
| 127. | 2010-07-13 | Shagya Irisz | 2011-03-28 | Semiramis-14 SK |
| 128. | 2010-09-02 | Shagya Gina | 2011-08-02 | 11/865 Semiramis-18 SK |
| 129. | 2010-09-03 | Gina | 0000-00-00 | – |
| 130. | 2010-09-30 | Lr Uniquemistique (US) | 0000-00-00 | – |
| 131. | 2011-03-21 | Merkur | 0000-00-00 | – |
| 132. | 2011-05-01 | Buhara (3 Sigl.Bagdady XIV-30) | 2012-03-28 | 975.12 Speedy |
| 133. | 2011-05-05 | Mona B | 0000-00-00 | – |
| 134. | 2011-05-21 | Sýriuska / Samír 14 | 2012-04-09 | bez mena |
| 135. | 2011-06-08 | Pompás | 2012-05-12 | 109.12 Semir |
| 136. | 2011-07-06 | Exotic Beauty /FR/ | 0000-00-00 | – |
| 137. | 2011-08-12 | O Bajan Palmira | 0000-00-00 | – |
| 138. | 2011-09-12 | Lr Uniquemistique (US) | 0000-00-00 | – |
| 139. | 2012-03-15 | Tuske | 0000-00-00 | – |
| 140. | 2012-04-09 | Ekstrawagancja | 0000-00-00 | – |
| 141. | 2012-05-14 | Shagya Gina | 0000-00-00 | – |
| 142. | 2012-05-19 | Entrada | 0000-00-00 | – |
| 143. | 2012-05-29 | Mb Karika | 0000-00-00 | – |
| 144. | 2013-02-01 | O'Bajan Rivalda Delilah | 0000-00-00 | – |
| 145. | 2013-05-05 | Zoja | 2014-04-10 | 469.14 Zameel Al Oumr Ke |
| 146. | 2013-06-01 | Shagya Gina | 0000-00-00 | – |
