PLEMENITBA · Breeding
Makram B (Fawor-2) s.v.
| # | Rok pripustenia Year | Kobyla Mare | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02-07-2022 | Cnostná | – | – |
| 2. | 04-07-2021 | Cnostná | – | – |
| 3. | 20-07-2022 | Gazal VIII-8 | 23-06-2023 | Makram - 8 SK (Želaný Želda) |
| 4. | 2000-04-05 | Saga | 2001-03-10 | Symbol priateľstva |
| 5. | 2000-07-27 | Sidona | 2001-06-13 | 4129 Sahara z Turca |
| 6. | 2000-08-26 | Urnia | 2001-07-10 | Utus |
| 7. | 2000-10-06 | Ustria | 0000-00-00 | – |
| 8. | 2001-06-13 | Dahoman X-15 | 2002-05-02 | 2061 Makram 1 SK/Nadherná |
| 9. | 2001-06-27 | Emigrant I | 2002-05-19 | 179.02 Cindy |
| 10. | 2001-07-21 | Sidona | 2002-06-01 | Stála som |
| 11. | 2001-07-23 | Siglavy Bagdady I-21 | 2002-06-08 | 0/2 Makram 2 SK/Šaman |
| 12. | 2001-09-25 | Helpa | 2002-08-19 | 4155 Hadiba |
| 13. | 2002-03-24 | Ustria | 2003-03-15 | Uster |
| 14. | 2002-03-27 | Córa | 0000-00-00 | – |
| 15. | 2002-05-15 | Urnia | 2003-04-15 | 3778 Umak |
| 16. | 2002-05-16 | Uma | 0000-00-00 | – |
| 17. | 2002-05-24 | Ulvila | 2003-04-21 | 4287 Ulajka |
| 18. | 2002-09-02 | Helpa | 2003-07-17 | 932.03 Hasana Bád |
| 19. | 2003-03-20 | Córa | 2004-02-25 | 3758 Cézar |
| 20. | 2003-05-13 | Jarabina | 0000-00-00 | – |
| 21. | 2003-05-25 | Bukva | 2004-04-20 | 462.04 Macrame |
| 22. | 2003-07-28 | Dahoman X-15 | 2004-08-13 | Makram 3 SK/Kiklop |
| 23. | 2003-07-31 | Helpa | 2004-06-24 | 4/956 Hakim |
| 24. | 2004-05-27 | Sidona | 2005-04-15 | Samira |
| 25. | 2004-06-16 | Sayang | 0000-00-00 | – |
| 26. | 2004-06-17 | Arleta | 2005-05-19 | 337.05 Abar |
| 27. | 2004-07-08 | Úcta k Tebe | 2005-06-03 | 975.05 Uruk |
| 28. | 2004-09-24 | Céra | 0000-00-00 | – |
| 29. | 2004-09-30 | Dahoman X-15 | 0000-00-00 | – |
| 30. | 2005-02-10 | Čiriz | 2006-01-25 | bez mena |
| 31. | 2005-06-27 | Dahoman X-15 | 2006-05-23 | Makram 4 SK/Darling |
| 32. | 2005-09-30 | Céra | 0000-00-00 | – |
| 33. | 2005-09-30 | Koheilan VIII-8 SK/Kohaša | 2006-08-27 | Makram 5 SK/Orkán |
| 34. | 2006-03-21 | Sayang | 0000-00-00 | – |
| 35. | 2006-06-19 | Céra | 2007-05-30 | Cairo |
| 36. | 2006-07-21 | Córa | 2007-06-13 | Celebrita |
| 37. | 2006-07-27 | Sidona | 2007-06-04 | Sima |
| 38. | 2006-08-04 | Camira | 2007-06-22 | Al Suhail |
| 39. | 2006-09-10 | Koheilan VIII-8 SK/Kohaša | 2007-07-27 | Makram 6 SK/Boleráz |
| 40. | 2006-09-30 | Dahoman X-15 | 0000-00-00 | – |
| 41. | 2007-05-07 | Úroda z Turca | 2008-05-06 | 8/900 Utt-Black-Fafa |
| 42. | 2007-06-17 | Dahoman X-15 | 2008-05-19 | Makram 7 SK/Nairobi |
| 43. | 2007-07-17 | Córa | 2008-06-05 | C'est la vie |
| 44. | 2008-05-11 | Sayang | 2009-04-09 | Sayma |
| 45. | 2008-06-11 | Sára | 0000-00-00 | – |
| 46. | 2008-08-03 | Ultima | 2009-06-20 | 9/865 Sir Viliam B. |
| 47. | 2009-09-03 | Céra | 2010-08-07 | 915.10 Atifa |
| 48. | 2010-07-15 | Sidona | 0000-00-00 | – |
| 49. | 23-07-2022 | Umaymah | – | – |
| 50. | 26-03-2022 | Úžasná | 03-04-2023 | Úžasný Fawor |
