PLEMENITBA · Breeding
Texas s.v.
| # | Rok pripustenia Year | Kobyla Mare | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2000-03-22 | Marion /Ma-22/ | 2001-03-04 | 270.01 Calibro |
| 2. | 2000-03-27 | Lusy | 2001-03-06 | 338.01 Tobias |
| 3. | 2000-04-12 | Rajčianka | 0000-00-00 | – |
| 4. | 2000-04-22 | Ramada | 2001-03-10 | 4308 Raison D'Etre |
| 5. | 2000-04-29 | Salima | 0000-00-00 | – |
| 6. | 2000-05-06 | Činči | 2001-03-28 | 1/37 Tara |
| 7. | 2000-05-10 | Corina | 2001-04-13 | 4407 Contesa |
| 8. | 2000-05-17 | Patina | 2001-04-13 | 3572 Pamira |
| 9. | 2000-05-24 | Milla | 2001-04-16 | 119.01 Millas |
| 10. | 2000-05-25 | Tanganika | 2001-04-29 | 337.01 Fair Play/Keno |
| 11. | 2000-05-28 | Dravá | 2001-05-28 | 403.01 Doly |
| 12. | 2000-06-09 | Monika | 2001-05-08 | 340.01 Maxis |
| 13. | 2000-07-04 | Indira | 2001-06-15 | 4563 Sallim |
| 14. | 2001-03-15 | Lusy | 2002-03-08 | 328.02 Tabasco |
| 15. | 2001-04-03 | Karina | 0000-00-00 | – |
| 16. | 2001-04-21 | Corina | 0000-00-00 | – |
| 17. | 2001-05-30 | Zagria | 0000-00-00 | – |
| 18. | 2001-08-14 | Ramada | 2002-05-31 | – |
| 19. | 2001-09-28 | Sunny/Jatama | 0000-00-00 | – |
| 20. | 2002-04-21 | Tanganika | 2003-03-22 | 340.03 Tátoš |
| 21. | 2002-05-13 | Ramada | 2003-05-28 | 462.03 Rémus |
| 22. | 2002-05-14 | Acapella | 2003-04-04 | 4037 Antalya |
| 23. | 2002-05-14 | Sisi | 2003-04-20 | 4365 Lulu |
| 24. | 2002-06-27 | Pejka | 2003-05-18 | 261.03 Mercedes |
| 25. | 2002-07-02 | Darina | 0000-00-00 | – |
| 26. | 2002-07-12 | Jarmila | 2003-06-09 | 3/434 Jarka |
| 27. | 2002-07-26 | Doris | 0000-00-00 | – |
| 28. | 2002-08-06 | Letka | 0000-00-00 | – |
| 29. | 2002-09-10 | Lusy | 2003-08-15 | 461.03 Letty |
| 30. | 2002-09-28 | Vanesa | 2003-08-26 | 447.03 Valencia |
| 31. | 2003-02-02 | Flying Sophie (GER) | 2004-01-04 | 330.04 Saxon |
| 32. | 2003-04-01 | Karmen | 2004-03-04 | 15.04 Dharma |
| 33. | 2003-04-02 | Tanganika | 2004-02-29 | 259.04 Tiketa |
| 34. | 2003-04-21 | Ginerva | 2004-03-23 | 264.04 Garcia |
| 35. | 2003-05-28 | Gréta | 2004-05-07 | 4653 Gvinea Gimbi |
| 36. | 2003-07-09 | Iowa | 2004-06-12 | 369.04 Barón |
| 37. | 2003-07-26 | Sisa | 0000-00-00 | – |
| 38. | 2003-08-25 | Lusy | 2004-08-02 | 326.04 Taliban |
| 39. | 2004-04-25 | Letka | 0000-00-00 | – |
| 40. | 2004-07-30 | Iowa | 0000-00-00 | – |
| 41. | 2004-08-11 | Lusy | 2005-07-22 | 413.05 Tayson |
| 42. | 2004-09-11 | Gréta | 0000-00-00 | – |
| 43. | 2005-06-23 | Čajka | 2006-05-31 | 5057 Činty II |
| 44. | 2005-07-31 | Lusy | 0000-00-00 | – |
| 45. | 2006-04-24 | Indira | 2007-04-26 | 7/157 Aimee |
| 46. | 2006-04-25 | Csinos/Csillag | 2007-04-08 | 4964 Chardonnay |
| 47. | 2006-04-26 | Nasťa / Kaška | 2007-03-28 | 119.07 Tiffany |
| 48. | 2006-04-26 | Gladys | 0000-00-00 | – |
| 49. | 2006-05-23 | Mýtina | 2007-04-17 | 219.07 Thayson |
| 50. | 2006-08-08 | Sisi | 0000-00-00 | – |
| 51. | 2006-08-24 | Karmen | 2007-08-04 | 379.07 Kevin |
| 52. | 2007-04-17 | Csinos/Csillag | 2008-04-03 | 4963 Cellica |
| 53. | 2007-04-18 | Minerva | 2008-03-24 | 102.08 Mercedes |
| 54. | 2008-02-02 | Septima | 0000-00-00 | – |
| 55. | 2008-02-10 | Olga HUN K SR012490000 | 0000-00-00 | – |
| 56. | 2008-04-11 | Csinos/Csillag | 0000-00-00 | – |
| 57. | 2009-03-31 | Csinos/Csillag | 2010-04-04 | 98.10 Taurus |
| 58. | 2009-04-10 | Juvel F (S) | 0000-00-00 | – |
| 59. | 2009-04-29 | Fany /Chavtajm 33/ | 0000-00-00 | – |
| 60. | 2009-05-02 | Milet | 0000-00-00 | – |
| 61. | 2009-05-04 | Sally | 2010-04-17 | 62.10 Tobias |
| 62. | 2009-07-10 | Čajka | 0000-00-00 | – |
| 63. | 2010-09-27 | Quinnie | 0000-00-00 | – |
| 64. | 2011-05-03 | Planéta | 0000-00-00 | – |
| 65. | 2011-09-15 | Sisi | 0000-00-00 | – |
