PLEMENITBA · Breeding
Pluto XII Tuja /Pluto VIII-4/
| # | Rok pripustenia Year | Kobyla Mare | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1998-02-13 | Corvina | 0000-00-00 | – |
| 2. | 1998-03-02 | Cantáta-37 | 0000-00-00 | – |
| 3. | 1998-03-23 | Austria-39 | 0000-00-00 | – |
| 4. | 1998-04-01 | Melania /F X-12/ | 0000-00-00 | – |
| 5. | 1998-04-16 | Barbarina | 0000-00-00 | – |
| 6. | 1998-05-01 | Perla | 0000-00-00 | – |
| 7. | 1998-06-02 | Cannisa | 0000-00-00 | – |
| 8. | 1998-06-23 | Maestoso IX-32(Razava) | 0000-00-00 | – |
| 9. | 2000-05-10 | Bony/Conversano VI-5/Talia | 2001-04-29 | 12/1 Tedy /Pluto XII-1/ |
| 10. | 2000-06-21 | Drava XI | 2001-05-27 | 12/2 Dante / Pluto XII-2 |
| 11. | 2000-07-28 | Katinka | 2001-07-03 | 410.01 Kitty |
| 12. | 2001-04-06 | Jázmin | 2002-04-02 | 479.02 Pillangó |
| 13. | 2001-04-10 | Mirza | 2002-03-16 | 480.02 Felleg |
| 14. | 2001-05-13 | Bony/Conversano VI-5/Talia | 2002-04-23 | 12/3 Teo /Pluto XII-3/ |
| 15. | 2001-05-31 | Iza/Conversano VIII-3 | 2002-04-27 | 4010 Gejette /Pluto XII-4 SK |
| 16. | 2001-06-07 | Drava XI | 0000-00-00 | – |
| 17. | 2001-06-17 | Anka VI / Agripina | 0000-00-00 | – |
| 18. | 2001-06-18 | Csillag/Kedves | 2002-05-29 | 309.02 Deres |
| 19. | 2001-07-20 | Deres | 2002-06-22 | 6713 Csillag |
| 20. | 2001-07-21 | Linda | 2002-06-26 | 482.02 Pluto |
| 21. | 2001-08-14 | Katinka | 2002-06-27 | 481.02 Betty |
| 22. | 2002-04-12 | Jázmin | 2003-03-25 | 424.03 Pántlika |
| 23. | 2002-04-13 | Mirza | 0000-00-00 | – |
| 24. | 2002-04-21 | Pluto VIII-13 | 2003-04-08 | 12/6 Pluto XII-6 |
| 25. | 2002-04-26 | Kiss-Kedves | 0000-00-00 | – |
| 26. | 2002-05-06 | Bony/Conversano VI-5/Talia | 0000-00-00 | – |
| 27. | 2002-05-08 | Berta | 0000-00-00 | – |
| 28. | 2002-05-10 | Iza/Conversano VIII-3 | 2003-04-16 | 12/5 Pluto XII-5 |
| 29. | 2002-08-08 | Anka VI / Agripina | 0000-00-00 | – |
| 30. | 2003-04-01 | Drava XI | 0000-00-00 | – |
| 31. | 2003-04-25 | Matra /N IX-10/ | 0000-00-00 | – |
| 32. | 2003-04-29 | Drava XIII | 0000-00-00 | – |
| 33. | 2003-05-15 | Coni/Conversano VII-6 | 2004-04-16 | 4295 Pluto XII-7 SK |
| 34. | 2003-08-26 | Berta | 0000-00-00 | – |
| 35. | 2003-09-04 | Mirza | 2004-08-19 | 372.04 Panama |
| 36. | 2003-09-09 | Jázmin | 2004-08-02 | 371.04 Patina |
| 37. | 2004-02-24 | Lipa/Conversano VIII-9 | 2005-01-15 | 12/13 Pluto XII-13 SK |
| 38. | 2004-04-20 | Conversano VIII-19 | 2005-03-21 | 12/9 Pluto XII-9 SK/Laterana |
| 39. | 2004-04-23 | Carmen / Favory XI-37 | 2005-03-29 | 12/10 Pluto XII-10 SK |
| 40. | 2004-04-25 | Lizbety/Conversano VIII-14 | 2005-04-23 | 12/8 Pluto XII-8 SK |
| 41. | 2004-05-01 | Bórka L | 2005-04-12 | Pluto XII-14 SK |
| 42. | 2004-05-05 | Bára / Maestoso X-31 | 2005-04-03 | 12/11 Pluto XII-11 SK |
| 43. | 2004-05-08 | Manci | 0000-00-00 | – |
| 44. | 2004-05-27 | Gizi | 2005-04-25 | 5/374 Donatella |
| 45. | 2004-06-27 | Olga | 0000-00-00 | – |
| 46. | 2004-08-18 | Hajnal | 2005-07-22 | 62.05 Viliam |
| 47. | 2004-09-13 | Jázmin | 2005-08-04 | 63.05 Pavlínka |
| 48. | 2004-09-16 | Mirza | 2005-08-08 | 64.05 Páva |
| 49. | 2004-09-30 | Dara | 0000-00-00 | – |
| 50. | 2005-05-11 | Abigél L 011890000 | 2006-04-07 | 12/14 Pluto XII-14 SK |
| 51. | 2005-05-23 | Bórka L | 0000-00-00 | – |
| 52. | 2005-06-30 | Žofka/Lenke | 2006-06-05 | 211.06 Liana |
| 53. | 2005-07-28 | Linda | 2006-06-25 | 340.06 Láni |
| 54. | 2005-08-13 | Jázmin | 2006-07-09 | 381.06 Pokér |
| 55. | 2006-04-08 | Bórka L | 0000-00-00 | – |
| 56. | 2006-04-18 | Abigél L 011890000 | 2007-03-18 | 12/15 Pluto XII-15 SK |
| 57. | 2006-05-21 | Sisi/Siglavy XI-4 | 0000-00-00 | – |
| 58. | 2006-06-16 | Žofka/Lenke | 2007-05-19 | 296.07 Lán |
| 59. | 2006-06-22 | Mirza | 2007-04-15 | 400.07 Pazar |
| 60. | 2006-09-01 | Linda | 2007-07-23 | 297.07 Laco |
| 61. | 2006-09-23 | Tulipán-Reha | 0000-00-00 | – |
| 62. | 2007-04-14 | Sisi/Siglavy XI-4 | 2008-03-21 | 12/17 Pluto XII-17 SK |
| 63. | 2007-04-16 | Abigél L 011890000 | 0000-00-00 | – |
| 64. | 2007-04-23 | Bórka L | 2008-03-25 | 12/16 Pluto XII-16 SK |
| 65. | 2007-05-20 | Favory XXV-10 | 2008-05-02 | 12/18 Pluto XII-18 SK/Paražs |
| 66. | 2007-05-31 | Žofka/Lenke | 0000-00-00 | – |
| 67. | 2007-06-05 | Iskra | 2008-05-05 | 96.08 Ibiza |
| 68. | 2007-06-15 | Mirana (Neapolitano IX-39) | 2008-06-17 | 12/19 Pluto XII-19 SK |
| 69. | 2007-06-16 | Soreya (Neapolitano IX-37) | 2008-07-02 | bez mena |
| 70. | 2007-08-03 | Linda | 0000-00-00 | – |
| 71. | 2007-08-14 | Bársony | 0000-00-00 | – |
| 72. | 2007-08-15 | Žela | 2008-09-12 | 7089 Táncos |
| 73. | 2008-04-02 | Sisi/Siglavy XI-4 | 2009-03-06 | 12/20 Pluto XII-20 SK |
| 74. | 2008-05-10 | Favory XXV-10 | 0000-00-00 | – |
| 75. | 2008-09-23 | Žela | 0000-00-00 | – |
| 76. | 2009-04-13 | Pluto XXXII-12 | 2010-03-26 | 12/21 Pluto XII-21 SK |
| 77. | 2010-04-05 | Pluto XXXII-12 | 2011-03-10 | 12/22 Pluto XII-22 SK |
| 78. | 2011-06-24 | Pluto XXXII-12 | 2012-05-26 | 12/23 Pluto XII-23 SK/Primáš |
