PLEMENITBA · Breeding
Štart II/Štart I-23 / Zeman
| # | Rok pripustenia Year | Kobyla Mare | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1998-03-09 | Olina Vs | 0000-00-00 | – |
| 2. | 1998-03-28 | Zuzana | 1999-03-17 | South Town Tom |
| 3. | 1998-06-05 | Anežka 4167-24 | 0000-00-00 | – |
| 4. | 1998-08-13 | Mica | 0000-00-00 | – |
| 5. | 1998-09-26 | Jama | 0000-00-00 | – |
| 6. | 1999-04-02 | Olina Vs | 2000-02-05 | 30.00 Maša |
| 7. | 1999-04-04 | Šarma | 2000-03-14 | 1703 Lujza |
| 8. | 1999-04-11 | Zuzana | 2000-03-20 | – |
| 9. | 1999-07-23 | Darnica | 2000-08-19 | 488.00 Pegy 2 |
| 10. | 2000-04-09 | Jama | 2001-03-30 | 1735 Pussy |
| 11. | 2000-05-13 | Šarma | 2001-05-02 | 4549 Štart III/Cigán |
| 12. | 2000-07-23 | Zuzana | 2001-06-19 | 162.01 Burko |
| 13. | 2002-02-04 | Dáša | 0000-00-00 | – |
| 14. | 2002-02-07 | Dorka | 0000-00-00 | – |
| 15. | 2002-02-26 | Dobruša | 2003-02-07 | 26.03 Zorro |
| 16. | 2002-04-12 | Nika | 2003-03-08 | 25.03 Zitka |
| 17. | 2002-05-15 | Elza/Zuza | 0000-00-00 | – |
| 18. | 2002-05-20 | Zuza | 0000-00-00 | – |
| 19. | 2002-08-21 | Lena | 0000-00-00 | – |
| 20. | 2002-09-11 | Lucka | 0000-00-00 | – |
| 21. | 2006-03-27 | Bria | 2007-03-26 | 134.07 Bibina |
| 22. | 2006-04-26 | Ľuda | 2007-04-13 | 411.07 Dixi |
| 23. | 2006-05-15 | Dorka | 2007-04-05 | 132.07 Dodo |
| 24. | 2006-05-15 | Brita | 0000-00-00 | – |
| 25. | 2006-05-24 | Justína | 2007-04-19 | 7/133 Sali |
| 26. | 2006-07-21 | Cila | 2007-06-15 | 386.07 Lady |
| 27. | 2006-08-09 | Luca | 0000-00-00 | – |
| 28. | 2006-08-20 | Mica | 2007-07-30 | 281.07 Brad |
| 29. | 2007-05-10 | Zlatka | 2008-04-15 | 3803 Štart V/Štart II-1 SK/Zorro |
| 30. | 2007-05-13 | Bria | 0000-00-00 | – |
| 31. | 2007-05-19 | Ekipa | 0000-00-00 | – |
| 32. | 2007-05-26 | Elvíra | 2008-05-02 | 2/3 Štart II-3 SK/Lery |
| 33. | 2007-05-31 | Helga | 0000-00-00 | – |
| 34. | 2007-06-05 | Dana | 2008-05-01 | 224.08 Zerro |
| 35. | 2007-06-05 | Hanka | 2008-04-29 | 2/2 Štart II-2 SK/Lanissa |
| 36. | 2007-06-29 | Cila | 0000-00-00 | – |
| 37. | 2007-07-08 | Grécia | 0000-00-00 | – |
| 38. | 2008-03-08 | Bria | 2009-02-06 | 5035 Borina |
| 39. | 2008-03-08 | Luana | 2009-02-06 | – |
| 40. | 2008-05-10 | Mica | 2009-04-06 | 164.09 Marthy |
| 41. | 2008-05-20 | Mona Lisa | 2009-04-25 | 563.09 Tornádo |
| 42. | 2008-05-29 | Valina | 0000-00-00 | – |
| 43. | 2008-06-07 | Zlatka | 2009-05-15 | 2/4 Štart II-4 SK/Zbojník |
| 44. | 2008-07-05 | Kamila | 0000-00-00 | – |
| 45. | 2008-07-06 | Grécia | 2009-05-14 | 2/5 Štart II-5 SK/Zanzibar |
| 46. | 2008-09-03 | Dorka | 0000-00-00 | – |
| 47. | 2009-06-27 | Zlatka | 0000-00-00 | – |
| 48. | 2009-07-01 | Welma | 2010-05-10 | S 2/6 Štart II-6 SK/Wendy |
| 49. | 2009-09-22 | Zajra | 2010-07-27 | 386.10 Lola |
| 50. | 2010-05-15 | Jana | 0000-00-00 | – |
| 51. | 2010-05-17 | Luca | 0000-00-00 | – |
| 52. | 2010-05-21 | Welma | 2011-04-15 | 2/7 Štart II-7 SK |
| 53. | 2010-07-24 | Zlatka | 2011-06-20 | 2/8 Štart II-8 SK |
| 54. | 2011-02-01 | Perla | 2012-01-01 | 603.12 Princezná |
| 55. | 2011-04-20 | Soňa | 2012-03-20 | 604.12 Saša |
| 56. | 2011-07-11 | Welma | 2012-05-22 | 2/9 Štart II-9 SK/Wiola |
| 57. | 2011-08-31 | Zajra | 2012-07-26 | 328.12 Zafír |
| 58. | 2012-03-26 | Zlatka | 2013-03-07 | 2/10 Štart II-10 SK/Zenit |
| 59. | 2012-07-10 | Welma | 2013-05-28 | 2/11 Štart II-11 SK/Wierka |
| 60. | 2014-00-00 | Zajra | 0000-00-00 | – |
