PLEMENITBA · Breeding
Larson
| # | Rok pripustenia Year | Kobyla Mare | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1998-03-03 | Nereza | 1999-02-07 | 422.99 Norman |
| 2. | 1998-03-10 | Nebesa | 1999-02-12 | 429.99 Pamír/Neptún |
| 3. | 1998-03-26 | Fruta | 0000-00-00 | – |
| 4. | 1998-04-18 | Zekiva | 1999-03-06 | 158.99 Zoya |
| 5. | 1998-04-18 | Juna | 0000-00-00 | – |
| 6. | 1998-04-18 | Tehla | 1999-03-17 | 425.99 Tamila |
| 7. | 1998-04-24 | Marusia | 0000-00-00 | – |
| 8. | 1998-05-24 | Čarna | 1999-04-26 | 424.99 Larry Flint |
| 9. | 1998-06-04 | Salora | 1999-04-27 | bez mena |
| 10. | 1998-06-06 | Romina /Ro 35/ | 1999-05-04 | 507.99 Lorenzo |
| 11. | 1998-06-12 | Madona | 1999-04-30 | 513.99 Gari |
| 12. | 1998-06-20 | Panenka(Kora) | 1999-05-14 | 3166 Panenka |
| 13. | 1998-06-24 | Nancy | 1999-05-21 | 3604 Nikita |
| 14. | 1998-06-25 | Ázia | 1999-05-20 | 423.99 Arno |
| 15. | 1998-06-26 | Saluta I /Salut I-25/ | 1999-05-19 | 505.99 Santos |
| 16. | 1998-06-29 | Tepla VS | 1999-05-22 | 178.99 Tanaina |
| 17. | 1998-07-11 | Heňa | 1999-06-13 | 428.99 Habibi |
| 18. | 1998-08-18 | Oxana | 0000-00-00 | – |
| 19. | 1998-08-28 | Dúbrava | 0000-00-00 | – |
| 20. | 1998-09-08 | Desdemona | 1999-08-04 | 177.99 Lastina |
| 21. | 1999-02-12 | Dúbrava | 2000-01-09 | 4805 Dahomé |
| 22. | 1999-02-18 | Nereza | 2000-01-24 | 261.00 Nirvana |
| 23. | 1999-02-25 | Nanga | 0000-00-00 | – |
| 24. | 1999-03-13 | Žilina | 2000-02-16 | bez mena |
| 25. | 1999-03-18 | Lida | 2000-02-28 | Liberta |
| 26. | 1999-03-23 | Christiane | 2000-02-23 | 399.00 Chelsea |
| 27. | 1999-03-24 | Jarabá | 2000-03-02 | 3690 Jasná |
| 28. | 1999-03-24 | Chiarra | 0000-00-00 | – |
| 29. | 1999-04-06 | Nova | 0000-00-00 | – |
| 30. | 1999-04-07 | Čagda | 2000-03-08 | 347.00 Karin |
| 31. | 1999-05-06 | Tehla | 2000-04-07 | 3278 Laguna |
| 32. | 1999-05-12 | Farma | 0000-00-00 | – |
| 33. | 1999-05-12 | Norma VS | 0000-00-00 | – |
| 34. | 1999-05-13 | Oxana | 2000-04-07 | 389.00 Orlando |
| 35. | 1999-05-16 | Madona | 2000-04-04 | 196.00 Naerton |
| 36. | 1999-06-09 | Queen Ellen /Elena IX | 0000-00-00 | – |
| 37. | 1999-06-15 | Ázia | 2000-05-10 | 262.00 Áron |
| 38. | 1999-06-18 | Dixana | 2000-05-08 | 417.00 Lenor |
| 39. | 1999-07-01 | Amada | 2000-06-07 | 198.00 Alfonzo |
| 40. | 1999-07-06 | Čaňa | 2000-06-03 | 3283 Časta |
| 41. | 1999-07-22 | Furioso I-38 | 0000-00-00 | – |
| 42. | 1999-07-23 | Verzala | 0000-00-00 | – |
| 43. | 1999-08-02 | Kalypso de Ludo /CZE/ | 2000-06-21 | 190.00 Laura |
| 44. | 1999-08-25 | Oklanda/Ornela 2.93 | 2000-07-02 | 3282 Ornela |
| 45. | 1999-08-30 | Žeňa | 2000-07-21 | Žiara |
| 46. | 1999-09-06 | Amoeba | 2000-07-28 | 405.00 Atlantic |
| 47. | 1999-09-07 | Heňa | 2000-08-03 | 4414 Heidy |
| 48. | 1999-09-22 | Hany Bany 1812330988 | 2000-08-24 | 453.00 Helga |
| 49. | 1999-09-24 | Diona | 0000-00-00 | – |
| 50. | 1999-09-29 | Nebesa | 0000-00-00 | – |
| 51. | 2000-03-06 | Nova | 0000-00-00 | – |
| 52. | 2000-03-07 | Chiarra | 0000-00-00 | – |
| 53. | 2000-03-10 | Snežienka | 2001-02-19 | 4658 Sindy |
| 54. | 2000-03-16 | Lida | 2001-02-25 | 269.01 Leidy |
| 55. | 2000-03-19 | Vanilka | 0000-00-00 | – |
| 56. | 2000-04-09 | Nancy | 0000-00-00 | – |
| 57. | 2000-04-13 | Salora | 2001-02-25 | 1/386 Strela |
| 58. | 2000-04-22 | Nereza | 2001-04-17 | 268.01 Nethan |
| 59. | 2000-04-27 | Méta | 0000-00-00 | – |
| 60. | 2000-04-28 | Nebesa | 0000-00-00 | – |
| 61. | 2000-05-06 | Catalin VII-12 | 2001-04-09 | 86.01 Candy |
| 62. | 2000-06-30 | Desdemona | 2001-06-02 | 166.01 Dorádo |
| 63. | 2000-07-06 | Redukcia | 2001-06-06 | bez mena |
| 64. | 2000-07-06 | Tehla | 0000-00-00 | – |
| 65. | 2000-08-08 | Amoeba | 0000-00-00 | – |
| 66. | 2000-08-12 | Heňa | 2001-07-09 | 385.01 Harakiri |
| 67. | 2000-09-07 | Hany Bany 1812330988 | 0000-00-00 | – |
| 68. | 2000-09-12 | Nora | 0000-00-00 | – |
| 69. | 2000-09-30 | Milinda | 0000-00-00 | – |
