PLEMENITBA · Breeding
Tischler Vulkan
| # | Rok pripustenia Year | Kobyla Mare | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1997-02-25 | Ofélia | 1998-01-12 | 98/485 bez mena |
| 2. | 1997-12-23 | Beretta/Berta | 0000-00-00 | – |
| 3. | 1998-01-23 | Beretta/Berta | 0000-00-00 | – |
| 4. | 1998-02-04 | Ofélia | 1999-12-20 | 99/5 Omega |
| 5. | 1998-03-07 | Kalia | 1999-01-29 | 2.99 Tivo |
| 6. | 1998-04-01 | Ida | 1999-02-22 | 4474-1 Eda |
| 7. | 1998-04-20 | Mládka | 1999-03-25 | 4474-3 Efekt |
| 8. | 1998-04-24 | Ryška | 1999-04-02 | 4474-5 Emigrant |
| 9. | 1998-05-11 | Nadežda Vs 0528 | 1999-03-30 | 377.99 Nagan |
| 10. | 1998-05-12 | Minestra | 1999-04-13 | 4474-7 Emanuel |
| 11. | 1998-05-13 | Pralinka | 1999-04-19 | 4474-8 Emil |
| 12. | 1998-05-22 | Orava | 1999-04-13 | 4474-6 Erno |
| 13. | 1998-06-04 | Flinta | 1999-04-20 | 4474-9 Emir |
| 14. | 1998-06-10 | Vuma | 0000-00-00 | – |
| 15. | 1998-06-20 | Vrava | 1999-05-01 | 1156 Violeta/Gója |
| 16. | 1998-06-22 | Zida | 1999-05-07 | 99/331 Zita |
| 17. | 1998-06-28 | Zinaida | 0000-00-00 | – |
| 18. | 1998-06-28 | Afrodita | 0000-00-00 | – |
| 19. | 1998-07-01 | Maska | 1999-06-03 | 4474-12 Emka |
| 20. | 1998-07-01 | Zálesáčka | 1999-05-20 | 1899 Zajda/Peja |
| 21. | 1998-07-03 | Lúka | 1999-05-21 | 4474-11 Epocha |
| 22. | 1998-07-14 | Zonka | 0000-00-00 | – |
| 23. | 1998-07-16 | Zlatka | 0000-00-00 | – |
| 24. | 1998-08-02 | Jarná | 1999-06-15 | 4474-13 Elán |
| 25. | 1998-09-06 | Vesna | 1999-07-24 | 334.99 Verna |
| 26. | 1999-03-27 | Veľká | 0000-00-00 | – |
| 27. | 1999-04-06 | Talbota | 2000-03-09 | 4474-17 Fabo |
| 28. | 1999-04-11 | Tmavá | 2000-03-26 | 4474-18 Felix |
| 29. | 1999-04-19 | Ryška | 2000-03-03 | 3589 Finta |
| 30. | 1999-04-29 | Kosa | 2000-03-30 | 4474-19 Fólia |
| 31. | 1999-05-08 | Učiteľka | 0000-00-00 | – |
| 32. | 1999-05-25 | Júlia | 0000-00-00 | – |
| 33. | 1999-05-26 | Puma | 2000-04-13 | 4474-20 Filip |
| 34. | 1999-05-29 | Oliva | 2000-04-26 | 4474-21 Fraňo |
| 35. | 1999-06-20 | Raisa | 2000-05-17 | 4474-22 Faber |
| 36. | 1999-07-12 | Perla | 2000-06-06 | 4474-23 Ferla |
| 37. | 1999-07-19 | Karta | 0000-00-00 | – |
| 38. | 1999-07-25 | Sylvia | 0000-00-00 | – |
| 39. | 1999-08-11 | Úvaha | 2000-06-26 | 4474-24 Felína |
| 40. | 2000-03-22 | Otília | 2001-02-19 | 4474-25 Galka |
| 41. | 2000-03-23 | Samanta | 2001-02-28 | 4474-26 Gamanta |
| 42. | 2000-04-15 | Tmavá | 2001-04-04 | 4558 Tischler Vulkan II/ Gabo |
| 43. | 2000-04-24 | Roma | 2001-03-28 | 4236 Goma |
| 44. | 2000-04-30 | Osika | 2001-03-16 | 3588 Gosika |
| 45. | 2000-05-05 | Sáva | 2001-04-16 | 4474-30 Gáva |
| 46. | 2000-05-24 | Ihla | 2001-04-28 | 4474-31 Gunár |
| 47. | 2000-06-03 | Udica | 0000-00-00 | – |
| 48. | 2000-06-07 | Toska | 2001-05-12 | 4474-32 Goska |
| 49. | 2000-06-08 | Minestra | 0000-00-00 | – |
| 50. | 2000-06-25 | Perla | 2001-05-22 | 4474-34 Gálik |
| 51. | 2000-06-26 | Uska | 2001-05-17 | 3632 Tischler Vulkan I/ Gorej |
| 52. | 2000-07-03 | Nátura | 2001-06-06 | 4474-37 Greguš |
| 53. | 2000-07-04 | Veľká | 0000-00-00 | – |
| 54. | 2000-07-06 | Mládka | 2001-05-28 | 4474-35 Goliáš |
| 55. | 2000-07-10 | Temná | 0000-00-00 | – |
| 56. | 2000-07-18 | Sylvia | 0000-00-00 | – |
| 57. | 2000-07-21 | Straka | 2001-05-28 | 4474-36 Grapa |
| 58. | 2001-03-25 | Mera | 2002-03-08 | 511.02 Rita |
| 59. | 2001-05-05 | Udica | 2002-04-17 | 4474-39 Herkules |
| 60. | 2001-05-06 | Sáva | 2002-04-22 | 4474-40 Hubert |
| 61. | 2001-05-29 | Okapia | 2002-04-08 | 4474-38 Herman |
| 62. | 2001-06-12 | Salamandra | 2002-04-28 | 4379 Helga |
| 63. | 2001-07-03 | Karta | 0000-00-00 | – |
| 64. | 2001-07-18 | Osa | 2002-06-03 | Herodes |
| 65. | 2001-07-29 | Úvaha | 0000-00-00 | – |
| 66. | 2001-08-16 | Raisa | 2002-07-12 | Homér |
| 67. | 2002-05-10 | Ultra | 2003-04-17 | 4474-45 Ivo |
| 68. | 2002-05-14 | Breda | 2003-04-22 | 4129 Irisa |
| 69. | 2002-05-25 | Valéria | 2003-04-20 | 4601 Valér |
| 70. | 2002-06-10 | Talbota | 2003-05-04 | 4474-47 Island |
| 71. | 2002-06-17 | Duva | 2003-05-28 | bez mena |
| 72. | 2002-06-23 | Okapia | 2003-03-30 | 4474-44 Ignác |
| 73. | 2002-07-11 | Perla | 2003-06-11 | 4474-48 Ideál |
| 74. | 2002-07-14 | Agnesa | 0000-00-00 | – |
| 75. | 2002-07-23 | Veľká | 0000-00-00 | – |
| 76. | 2002-07-27 | Maska | 0000-00-00 | – |
| 77. | 2002-07-31 | Toska | 2003-06-11 | 213 Inga |
| 78. | 2002-08-01 | Nátura | 0000-00-00 | – |
| 79. | 2002-08-03 | Temná | 0000-00-00 | – |
| 80. | 2002-08-22 | Úvaha | 0000-00-00 | – |
| 81. | 2003-03-18 | Samanta | 2004-02-09 | 4474-51 Jakub |
| 82. | 2003-04-16 | Osa | 2004-03-15 | 4474-52 Jašterica |
| 83. | 2003-04-24 | Učiteľka | 2004-04-01 | 4474-53 Junák |
| 84. | 2003-05-02 | Puma | 0000-00-00 | – |
| 85. | 2003-05-09 | Straka | 2004-04-06 | 217 Johanka |
| 86. | 2003-05-13 | Pralinka | 2004-04-28 | 4474-57 Javorina |
| 87. | 2003-05-15 | Uska | 2004-04-17 | 4474-55 Jusko |
| 88. | 2003-05-19 | Agnesa | 2004-04-24 | 4474-56 Jurino |
| 89. | 2003-05-27 | Maska | 2004-04-30 | 218 Jaška |
