PLEMENITBA · Breeding
Sid s.v.
| # | Rok pripustenia Year | Kobyla Mare | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1998-02-28 | Corina | 1999-01-30 | 11.99 Cigar |
| 2. | 1998-04-08 | Linda | 1999-03-08 | 159.99 Leo |
| 3. | 1998-04-28 | Luna | 1999-03-25 | 1636 Planéta |
| 4. | 1998-05-04 | Bina | 1999-04-05 | 1635 Lady |
| 5. | 1998-05-12 | Gabika | 1999-04-15 | 192.99 Gelma |
| 6. | 1998-06-28 | Júlia | 1999-05-28 | Sen |
| 7. | 1998-07-29 | Sandra | 1999-06-28 | – |
| 8. | 1998-08-21 | Ornela | 1999-07-19 | 193.99 Oskar |
| 9. | 1999-04-30 | Prima | 2000-03-29 | 373.00 Princíp |
| 10. | 1999-04-30 | Minka | 0000-00-00 | – |
| 11. | 1999-05-01 | Katka | 2000-04-01 | 209.00 Kyros |
| 12. | 1999-05-15 | Diana | 2000-04-15 | Deina |
| 13. | 1999-05-17 | Idea | 0000-00-00 | – |
| 14. | 1999-06-16 | Monika | 0000-00-00 | – |
| 15. | 1999-07-06 | Tina S-660 | 2000-05-28 | 374.00 Silver/Tristan |
| 16. | 1999-08-12 | Zolotka VS | 2000-05-01 | 4067 Mágia |
| 17. | 1999-08-14 | Aida | 0000-00-00 | – |
| 18. | 1999-08-22 | Nora (Casanova 1) | 2000-07-10 | 371.00 Carmen |
| 19. | 1999-09-24 | Mira | 2000-08-04 | 376.00 Azim |
| 20. | 1999-09-26 | Chvála | 0000-00-00 | – |
| 21. | 1999-09-27 | Nena | 0000-00-00 | – |
| 22. | 1999-09-28 | Azalka | 0000-00-00 | – |
| 23. | 1999-10-20 | Laila | 0000-00-00 | – |
| 24. | 2000-03-02 | Minka | 0000-00-00 | – |
| 25. | 2000-04-15 | Gromucha VS | 0000-00-00 | – |
| 26. | 2000-04-24 | Sheila | 2001-04-04 | 1765 Soraja |
| 27. | 2000-04-29 | Sawana | 2001-03-27 | – |
| 28. | 2000-05-04 | Perla VS | 2001-05-13 | 387.01 Simbád |
| 29. | 2000-05-10 | Zolotka VS | 2001-04-08 | 362.01 Zorro |
| 30. | 2000-05-12 | Libra | 2001-05-02 | 4055 Lusy |
| 31. | 2000-06-01 | Pusina | 2001-05-09 | 6540 Ponita |
| 32. | 2000-06-05 | Lamia | 0000-00-00 | – |
| 33. | 2000-06-15 | Sevilla | 2001-03-15 | 359.01 Kubo |
| 34. | 2000-06-25 | Fanny | 2001-06-03 | 394.01 Faja |
| 35. | 2000-07-07 | Sunima | 2001-06-05 | 415.01 Hubert |
| 36. | 2000-07-20 | Cila | 0000-00-00 | – |
| 37. | 2000-07-27 | Melisa | 0000-00-00 | – |
| 38. | 2000-07-29 | Heidy/Hedva | 0000-00-00 | – |
| 39. | 2000-08-14 | Koh-i-nor 100 | 2001-07-10 | 456.01 Kambala |
| 40. | 2000-09-06 | Katka | 2001-08-04 | 4701 Karma |
| 41. | 2000-09-06 | Salina | 0000-00-00 | – |
| 42. | 2000-09-17 | Monika | 0000-00-00 | – |
| 43. | 2000-10-28 | Ketrin | 2001-11-01 | 455.01 Dar |
| 44. | 2001-05-03 | Sawana | 2002-03-30 | 374.02 Sahib |
| 45. | 2001-05-22 | Perla VS | 0000-00-00 | – |
| 46. | 2001-05-27 | Verna/Vanda | 2002-04-25 | 375.02 Sandy |
| 47. | 2001-06-05 | Gladys | 2002-05-01 | 373.02 Gladiátor |
| 48. | 2001-06-21 | Lussi | 2002-08-08 | 476.02 Sára |
| 49. | 2001-07-02 | Vesna | 2002-05-25 | 371.02 Sida |
| 50. | 2001-07-05 | Čurka | 2002-06-01 | 377.02 Čajka |
| 51. | 2002-03-03 | Baba | 0000-00-00 | – |
| 52. | 2002-04-09 | Fontana | 2003-03-13 | 3/319 Fudji |
| 53. | 2002-04-11 | Sawana | 2003-03-10 | 318.03 Sula |
| 54. | 2002-04-22 | Sheila | 2003-03-25 | 317.03 Salome |
| 55. | 2002-05-06 | Verna/Vanda | 2003-04-10 | 316.03 Vanesa |
