PLEMENITBA · Breeding
Duellano II-29 /Arko S/
| # | Rok pripustenia Year | Kobyla Mare | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1993-05-12 | Foggy | 1994-04-08 | 4368 Firka |
| 2. | 1998-04-07 | Gemina | 0000-00-00 | – |
| 3. | 1998-04-10 | Kety | 0000-00-00 | – |
| 4. | 1998-04-10 | Kety | 0000-00-00 | – |
| 5. | 1998-05-14 | Corina | 0000-00-00 | – |
| 6. | 1998-07-06 | Noris | 0000-00-00 | – |
| 7. | 1998-09-12 | Soňa | 1999-07-30 | 3150 Santa |
| 8. | 1998-09-20 | Korana | 0000-00-00 | – |
| 9. | 1999-03-01 | Dahome | 2000-02-06 | 3218 Dahomany |
| 10. | 1999-03-23 | Gemina | 2000-02-25 | 8.00 Gidran |
| 11. | 1999-03-29 | Noris | 2000-03-20 | 9.00 Arko Sahib |
| 12. | 1999-04-03 | Kala | 0000-00-00 | – |
| 13. | 1999-04-17 | Galaxia | 0000-00-00 | – |
| 14. | 1999-05-16 | Korana | 2000-04-06 | 11.00 Koran |
| 15. | 1999-05-31 | Rebeka | 0000-00-00 | – |
| 16. | 1999-06-09 | Kalina | 0000-00-00 | – |
| 17. | 1999-08-08 | Soňa | 0000-00-00 | – |
| 18. | 2000-03-01 | Soňa | 2001-01-30 | 3217 Santana |
| 19. | 2000-03-20 | Gemina | 0000-00-00 | – |
| 20. | 2000-04-10 | Kala | 2001-03-14 | – |
| 21. | 2000-04-15 | Korana | 2001-03-10 | 3149 Kalia |
| 22. | 2000-06-05 | Kalina | 2001-05-14 | 112.01 Kastelán |
| 23. | 2000-06-15 | Dahome | 2001-05-19 | 113.01 Dahoman |
| 24. | 2000-08-16 | Noris | 2001-07-05 | – |
| 25. | 2001-03-19 | Korana | 2002-02-10 | 42.02 Casio |
| 26. | 2001-05-08 | Rebeka | 2002-04-04 | 3874 Dafne |
| 27. | 2001-05-15 | Arizona | 2002-04-14 | 158.02 Aténa |
| 28. | 2001-05-20 | Sarah | 0000-00-00 | – |
| 29. | 2001-06-30 | Ornela | 0000-00-00 | – |
| 30. | 2001-07-18 | Kalina | 2002-06-12 | 4042 Kassandra |
| 31. | 2001-08-12 | Peja | 0000-00-00 | – |
| 32. | 2001-09-30 | Soňa | 0000-00-00 | – |
| 33. | 2002-02-01 | Dahome | 2003-01-02 | 3873 Darma |
| 34. | 2002-03-19 | Sandra | 2003-02-11 | 4039 Shakira |
| 35. | 2002-05-08 | Siela SM 64 /Seila | 0000-00-00 | – |
| 36. | 2002-05-15 | Korana | 0000-00-00 | – |
| 37. | 2002-06-03 | Karin | 2003-04-20 | 54.03 Karim |
| 38. | 2002-06-21 | Kala | 0000-00-00 | – |
| 39. | 2002-07-21 | Tania | 2003-06-22 | 171.03 Táňa |
| 40. | 2002-08-13 | Rebeka | 2003-07-12 | 207.03 Rea |
| 41. | 2003-02-01 | Dahome | 2004-01-01 | 4631 Dadea |
| 42. | 2003-04-19 | Korana | 2004-04-01 | 5024 Kendy |
| 43. | 2003-05-13 | Kala | 2004-04-13 | 103.04 Kelvin |
| 44. | 2003-07-03 | Tania | 0000-00-00 | – |
| 45. | 2003-07-26 | Gemina | 2004-07-14 | 161.04 Farlet |
| 46. | 2005-03-15 | Jesika | 2006-02-18 | 84.06 Jasper |
| 47. | 2005-04-14 | Arabela | 0000-00-00 | – |
| 48. | 2005-04-22 | Salome | 2006-03-26 | 131.06 Simon |
| 49. | 2005-04-24 | Rebeka (Duellano II-66) | 2006-03-30 | 75.06 Riches |
| 50. | 2005-04-30 | Roni/Čika | 0000-00-00 | – |
| 51. | 2005-05-14 | Csinos | 2006-05-06 | 209.06 Csillag |
| 52. | 2005-05-15 | Sisi | 2006-04-20 | 4424 Casa Blanca |
| 53. | 2005-05-18 | Barbie | 2006-04-12 | 301.06 Blesk |
| 54. | 2005-05-20 | Nora (Casanova 1) | 2006-04-22 | 4507 Zora |
| 55. | 2005-05-26 | Senta | 2006-04-30 | 78.06 Arsenal |
| 56. | 2005-06-25 | Bea | 2006-05-30 | 81.06 Balaton |
| 57. | 2005-09-08 | Casanova 33 | 2006-08-07 | 296.06 Lord |
| 58. | 2005-09-13 | Tubarózsa | 0000-00-00 | – |
| 59. | 2005-09-20 | Tündér | 0000-00-00 | – |
| 60. | 2005-09-23 | Rebeka | 2006-09-09 | 4508 Dorka |
| 61. | 2005-09-28 | Čiperka | 2006-08-14 | 6/80 Arizona |
| 62. | 2006-03-15 | Casandra | 2007-02-23 | 288.07 Simon |
| 63. | 2006-05-05 | Nora (Casanova 1) | 2007-04-02 | 287.07 Sára |
| 64. | 2006-05-15 | Nena | 2007-04-20 | 286.07 Nord |
| 65. | 2006-05-28 | Kaskáda/Siera | 0000-00-00 | – |
| 66. | 2006-06-26 | Kitikata | 0000-00-00 | – |
