PLEMENITBA · Breeding
Kasr El Nil I (KEN-29)
| # | Rok pripustenia Year | Kobyla Mare | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1993-06-30 | Catalin III-35 | 1994-05-26 | 3115 Kasr El Níl I-13/Carmen |
| 2. | 1996-05-20 | Netta | 1997-04-25 | 156.97 India xo |
| 3. | 1996-06-01 | Tobrok 29 | 1997-05-31 | 162.97 Kasr El Soma |
| 4. | 1996-07-28 | Akropola | 0000-00-00 | – |
| 5. | 1996-11-16 | Tobrok 17 | 1997-10-01 | 275.10 Bellatrix |
| 6. | 1998-03-13 | Siglavy Bagdady I-8 | 1999-02-03 | 6792 Kasr El Níl I-11 |
| 7. | 1998-04-26 | Linda | 1999-04-22 | 99/421 Arva |
| 8. | 2000-03-20 | Zolena | 2001-02-28 | 1/2 Kasr El Níl I-2 SK/Mário |
| 9. | 2000-03-30 | Siglavy Bagdady II-29/Fatima | 2001-02-27 | 1/1 Kasr El Nil I-1 SK |
| 10. | 2000-06-12 | Karamelica | 2001-05-11 | 4183 Kiara |
| 11. | 2001-05-22 | Urlana | 0000-00-00 | – |
| 12. | 2001-06-02 | Sira | 2002-05-02 | 475.02 Rasul |
| 13. | 2001-06-16 | Dakota | 0000-00-00 | – |
| 14. | 2001-06-21 | Saskia | 2002-05-17 | 1/3 Al Agbar /KEN I-3/ |
| 15. | 2001-06-26 | Lena | 2002-05-15 | – |
| 16. | 2001-07-26 | Jola | 0000-00-00 | – |
| 17. | 2001-08-02 | Vendeta | 2002-05-28 | 362.02 Sandokan |
| 18. | 2001-08-04 | Gromucha VS | 0000-00-00 | – |
| 19. | 2001-08-06 | Láskavá VS | 0000-00-00 | – |
| 20. | 2001-08-16 | Haisha/Hamadan 20 | 2002-06-26 | 4053 Kasr El Nil I-4 SK/Kharmína |
| 21. | 2001-08-20 | Orfea | 0000-00-00 | – |
| 22. | 2001-08-20 | Kira | 0000-00-00 | – |
| 23. | 2001-09-07 | Prima | 2002-08-12 | 2/369 Poema |
| 24. | 2001-09-10 | Heidy/Hedva | 0000-00-00 | – |
| 25. | 2001-09-29 | Centa (Cent I-13) | 0000-00-00 | – |
| 26. | 2002-04-19 | Katka | 2003-03-14 | 348.03 Kosíria |
| 27. | 2002-05-06 | Lamia | 0000-00-00 | – |
| 28. | 2002-05-07 | Gromucha VS | 2003-04-12 | 417.03 Gaštan |
| 29. | 2002-05-16 | Heidy/Hedva | 2003-04-10 | 346.03 Hombré |
| 30. | 2002-06-08 | Orfea | 0000-00-00 | – |
| 31. | 2002-06-08 | Kira | 0000-00-00 | – |
| 32. | 2002-06-10 | Stella | 2003-05-01 | 347.03 Saracén |
| 33. | 2002-07-04 | Elis | 2003-06-01 | 355.03 Ester |
| 34. | 2002-07-10 | Beba | 0000-00-00 | – |
| 35. | 2002-07-15 | Džibara | 2003-06-21 | 352.03 Gently |
| 36. | 2002-07-16 | Dakota | 2003-06-16 | 6743 Dalida |
| 37. | 2002-07-25 | Vendeta | 2003-06-18 | 356.03 Valika |
| 38. | 2002-08-20 | Prima | 0000-00-00 | – |
| 39. | 2003-05-05 | Heidy/Hedva | 2004-04-01 | 204.04 Sydney |
| 40. | 2003-05-07 | Gromucha VS | 2004-04-12 | 313.04 Casco |
| 41. | 2003-05-15 | Zolotka VS | 0000-00-00 | – |
| 42. | 2003-05-15 | Tina S-660 | 2004-02-09 | 4359 Tamara |
| 43. | 2003-05-15 | Alma | 2004-04-29 | 111.04 Ascot |
| 44. | 2003-05-20 | Flying Star I-4 | 0000-00-00 | – |
| 45. | 2003-06-05 | Betty | 0000-00-00 | – |
| 46. | 2003-06-05 | Dolina | 0000-00-00 | – |
| 47. | 2003-06-06 | Centa (Cent I-13) | 0000-00-00 | – |
| 48. | 2003-06-06 | Stella | 2004-05-14 | 205.04 Sírius |
| 49. | 2003-06-07 | Katka | 2004-05-07 | 4161 Karmen "OK" |
| 50. | 2003-06-17 | Amalka | 0000-00-00 | – |
| 51. | 2003-08-09 | Chvála | 2004-07-30 | 182.04 Charm |
| 52. | 2003-09-10 | Prima | 2004-07-15 | 181.04 Perdonar |
| 53. | 2003-09-18 | Beba | 2004-08-02 | 207.04 Michelle |
| 54. | 2003-09-20 | Deina | 0000-00-00 | – |
