PLEMENITBA · Breeding
Robinson (B66) s.v / 210
| # | Rok pripustenia Year | Kobyla Mare | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0000-00-00 | Luca | 0000-00-00 | 394.93 Lena |
| 2. | 0000-00-00 | Rozsi | 0000-00-00 | 428.93 Trója |
| 3. | 1990-03-17 | Matica | 1991-03-20 | 7537 Shagya XXIV-24 |
| 4. | 1990-04-03 | Letka | 1991-03-01 | 3360 Lambada |
| 5. | 1990-05-16 | Elza(Iza) | 1991-04-05 | Robin |
| 6. | 1990-06-10 | Flauta VS /Flavia/ | 1991-05-12 | Fauna |
| 7. | 1990-06-11 | Vergilia(Hu-12) | 1991-05-10 | Sa5/91 Vona |
| 8. | 1990-07-10 | Jitrenka | 1991-06-08 | 16/9 Nonius XVI-9 SK/Revolver |
| 9. | 1990-08-03 | Litera v | 1991-07-03 | – |
| 10. | 1991-04-07 | Silva | 1991-03-18 | 922591 Silvia(Sakura) |
| 11. | 1991-06-08 | Pohanka | 1992-05-23 | 109.92 Pohan |
| 12. | 1991-07-12 | Litera v | 1992-06-29 | 4327 Lunara |
| 13. | 1991-09-03 | Olša | 1992-08-11 | S-357 Sebastian |
| 14. | 1991-12-11 | Bonita | 1993-01-05 | 423.93 Bon zur |
| 15. | 1992-02-17 | Diana | 0000-00-00 | – |
| 16. | 1992-02-27 | Roberta | 1993-02-06 | 22.93 Rimini |
| 17. | 1992-03-13 | Greta II | 1993-02-08 | 27.93 Roy Orbison |
| 18. | 1992-03-26 | Karla | 0000-00-00 | – |
| 19. | 1992-03-27 | Rybana II v | 0000-00-00 | – |
| 20. | 1992-03-30 | Olga II | 1993-02-24 | 44.93 Oktáva |
| 21. | 1992-04-10 | Niva | 1993-03-10 | – |
| 22. | 1992-04-19 | Jankesa | 1993-03-20 | SK 627 Vepor |
| 23. | 1992-04-26 | Christiane | 1993-03-20 | Charly |
| 24. | 1992-05-07 | Questo (HUN) | 1993-04-15 | Qni |
| 25. | 1992-05-21 | Giza | 1993-04-16 | 223.93 Gastra |
| 26. | 1992-05-22 | Lupara | 1993-04-19 | 220.06 Pegas |
| 27. | 1992-05-26 | Zalaba | 1992-11-17 | – |
| 28. | 1992-05-26 | Sahara | 0000-00-00 | – |
| 29. | 1992-05-30 | Samara | 1993-04-30 | 226.93 bez mena |
| 30. | 1992-05-30 | Riviera v | 0000-00-00 | – |
| 31. | 1992-06-04 | Esplanada | 1993-05-05 | 251.93 Eny |
| 32. | 1992-06-06 | Nessie | 1993-05-13 | 3744 Nadine |
| 33. | 1992-06-06 | Zekiva | 1993-05-03 | 300.93 Regan |
| 34. | 1992-06-13 | Contesa | 1993-05-19 | 93/424 Cetty |
| 35. | 1992-06-20 | Csalany | 1993-05-18 | 189.93 Raca |
| 36. | 1992-06-21 | Bara(1123) | 1993-05-21 | 2964 Barona /Rony/ |
| 37. | 1992-06-23 | Fontana (Furioso X-9) | 1993-06-04 | 299.93 Robin |
| 38. | 1992-07-02 | Danger Girl | 1993-06-10 | 492.93 Darling |
| 39. | 1992-07-24 | Rosina | 1993-06-23 | 878-93 Rasan |
| 40. | 1992-07-27 | Renata | 1993-06-04 | 197.93 Roland |
| 41. | 1992-08-01 | Polly Muldowney /GB/ | 1993-06-01 | 493.93 Bally Boy |
| 42. | 1992-09-06 | Nigra | 1993-08-01 | 503.93 Denis |
| 43. | 1992-10-02 | Minda | 1993-08-13 | 335.93 Mina |
| 44. | 1992-10-09 | Maud | 0000-00-00 | – |
| 45. | 1993-01-14 | Bonita | 1994-01-03 | 354.94 Bon Jour |
| 46. | 1993-04-02 | Florencija v | 1994-03-17 | 82.94 Robin |
| 47. | 1993-04-04 | Tiba | 1994-02-24 | 2901 Tina |
| 48. | 1993-04-15 | Nitrica | 1994-03-25 | 357.94 Raimond |
| 49. | 1993-06-01 | Zornicka JM-3318 | 1994-04-29 | 91.94 Zoran |
| 50. | 1993-06-05 | Terchova | 1994-06-02 | 28.94 bez mena |
| 51. | 1993-06-06 | Fantaghiro | 1994-05-12 | 183.94 Rolandus |
| 52. | 1993-06-06 | Florans(Flobertka) | 1994-05-07 | 72/569 Fly Lady |
| 53. | 1993-06-08 | Olša | 1994-05-26 | 2792 Oxana |
| 54. | 1993-06-18 | Venuše III | 1994-05-24 | 24.94 Sulikó |
| 55. | 1993-07-10 | Renata | 1994-06-30 | 2.94 Ronald |
| 56. | 1993-07-14 | Csinos | 1994-06-10 | 71.94 Cardaska |
| 57. | 1993-07-27 | Otava | 1994-06-26 | 4608 Tina |
| 58. | 1993-08-10 | Elanka(Duellano II-64) | 1994-07-19 | 386.94 Vili |
| 59. | 1993-08-13 | Herka | 1994-07-20 | 29.94 bez mena |
| 60. | 1993-09-24 | Kauce | 1994-08-08 | 3659 Koruna |
| 61. | 1994-03-22 | Kapka | 1995-03-10 | 192 Karen/Karin |
| 62. | 1994-04-13 | Tatra | 1995-03-03 | - bez mena |
| 63. | 1994-06-05 | Vendulka | 1995-05-07 | 269.95 Randy |
| 64. | 1994-06-16 | Tepla VS | 1995-05-22 | 320.95 Fabio |
| 65. | 1994-07-29 | Jesica | 1995-06-13 | - bez mena |
| 66. | 1994-07-31 | Elanka(Duellano II-64) | 1995-06-04 | 372.95 Lívius |
| 67. | 1994-08-18 | Terchova | 1995-07-15 | 321.95 Terra |
| 68. | 1994-10-03 | Vičenza | 1995-09-13 | 358.95 Rival |
| 69. | 1995-03-15 | Christiane | 1996-02-13 | 350.96 Chsarotte |
| 70. | 1995-03-30 | Furioso VIII-4 | 0000-00-00 | – |
| 71. | 1995-04-03 | Dúbrava | 1996-03-16 | 3638 Dárka |
| 72. | 1995-05-08 | Amoeba | 1996-05-06 | 2997 Atlanta |
| 73. | 1995-05-15 | Galona | 0000-00-00 | – |
| 74. | 1995-06-16 | Diana | 1996-05-28 | 260.96 Daimond |
| 75. | 1995-07-15 | Elanka(Duellano II-64) | 1996-06-19 | 367.96 Suliman |
| 76. | 1996-04-04 | Galona | 1997-03-03 | 58.97 Genius |
| 77. | 1996-04-22 | Bojana VS | 1997-03-23 | Laila |
| 78. | 1996-05-22 | Temža | 1997-05-08 | 294.97 Reginald N |
| 79. | 1996-06-07 | Dečka | 1997-05-10 | 81.97 Dante |
| 80. | 1996-06-30 | Questo (HUN) | 1997-05-03 | 261.97 Quaestor |
| 81. | 1996-06-30 | Elanka(Duellano II-64) | 1997-05-29 | 292.97 Taxus |
| 82. | 1996-07-06 | Csilla | 1997-06-06 | 262.97 Csalogany |
| 83. | 1996-10-05 | Zekiva | 1997-08-25 | 278.97 Rapsod |
| 84. | 1997-04-18 | Fruta | 1998-03-14 | 3080 Šerly |
| 85. | 1998-03-26 | Amoeba | 1999-02-27 | 4415 Aura |
| 86. | 1998-03-27 | Bára / Sylva | 0000-00-00 | – |
| 87. | 1998-04-23 | Geja (SU) | 1999-03-23 | 345.99 Gaj |
| 88. | 1998-06-01 | Jonatánka / Afrika / | 0000-00-00 | – |
| 89. | 1998-06-23 | Sirael | 1999-05-22 | 4228 Sara |
| 90. | 1998-06-25 | Stáž | 1999-05-12 | 3334 Sisi |
| 91. | 1998-07-22 | Wilma | 1999-06-22 | 99/344 Wanessa |
| 92. | 1998-08-13 | Gladia | 1999-07-15 | 346.99 Gladiátor |
| 93. | 1998-10-12 | Chytrá | 0000-00-00 | – |
| 94. | 1999-05-20 | Geja (SU) | 2000-04-13 | 240.00 Gastoň |
| 95. | 1999-05-20 | Idea | 0000-00-00 | – |
| 96. | 1999-05-20 | Magda | 2000-04-24 | Robin |
| 97. | 1999-05-23 | Jasná | 0000-00-00 | – |
| 98. | 1999-05-23 | Haiti | 0000-00-00 | – |
| 99. | 1999-06-15 | Jonatánka / Afrika / | 0000-00-00 | – |
| 100. | 1999-06-30 | Wilma | 2000-06-04 | 235.00 Robbies Wiliams |
| 101. | 1999-07-10 | Sirael | 2000-04-29 | 4596 Sojka |
| 102. | 1999-07-13 | Gladia | 2000-06-10 | 236.00 Robin |
| 103. | 1999-07-20 | Irma | 2000-06-18 | 239.00 Corgoň |
| 104. | 1999-10-17 | Sevilla/Malka | 2000-09-25 | 387.00 Samanta/Brita |
| 105. | 2000-04-26 | Geja (SU) | 2001-03-19 | 251.01 Gema |
| 106. | 2000-04-30 | Stáž | 2001-04-17 | 376.01 Roy |
| 107. | 2000-04-30 | Diana | 0000-00-00 | – |
| 108. | 2000-05-10 | Zagria | 0000-00-00 | – |
| 109. | 2000-05-15 | Bájka/Báseň | 2001-04-13 | 4130 Barónka |
| 110. | 2000-05-15 | Sirael | 2001-04-13 | 253.01 Senga |
| 111. | 2000-05-17 | Mica | 2001-04-22 | 349.01 Dower |
| 112. | 2000-05-17 | Nikolka | 2001-05-11 | 392.01 Nika |
| 113. | 2000-06-20 | Gladia | 2001-05-18 | 3916 Roberta |
| 114. | 2000-06-29 | Sprite | 0000-00-00 | – |
| 115. | 2000-06-30 | Irma | 2001-05-28 | 255.01 Imuna |
| 116. | 2000-08-10 | Wilma | 2001-07-07 | 254.01 Robina |
| 117. | 2000-09-01 | Jurmala | 0000-00-00 | – |
| 118. | 2015-04-25 | Libéria | 0000-00-00 | – |
