PLEMENITBA · Breeding
Donar s.v.
| # | Rok pripustenia Year | Kobyla Mare | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1991-03-05 | Leria | 1992-02-27 | 358.92 Lopez |
| 2. | 1991-03-16 | Vitana | 1992-02-20 | 356.92 Vitalita |
| 3. | 1991-03-17 | Moda | 1992-02-27 | 8459 Madona |
| 4. | 1991-03-20 | Fazóna | 1992-02-22 | 362.92 Farma |
| 5. | 1991-03-29 | Vila | 1992-03-18 | 355.92 Vilma |
| 6. | 1991-04-17 | Sany | 1992-03-30 | 357.92 Sahara |
| 7. | 1991-05-16 | Salima | 1992-04-10 | 8460 Slalom |
| 8. | 1991-05-27 | Venuša | 1992-04-22 | 3011 Veneta |
| 9. | 1991-06-25 | Creaganne Rox | 1992-05-19 | 1564 Amfisa |
| 10. | 1991-07-09 | Somerset Cider | 1992-06-19 | 359.92 Sommer |
| 11. | 1991-09-01 | Renata | 1992-07-12 | 17.92 Renar |
| 12. | 1991-09-18 | Agripa(SM 2872) | 1992-08-01 | 1575 Donaura |
| 13. | 1992-04-04 | Lida(Boganc) | 1993-03-19 | 2616 Belladonna |
| 14. | 1992-04-10 | Sany | 1993-03-29 | 2977 Sara/Sava 2976?2977 |
| 15. | 1992-05-02 | Dilema | 1993-04-02 | 440.93 Diona |
| 16. | 1992-05-18 | Salima | 1993-04-18 | 441.93 Saul |
| 17. | 1992-06-09 | Venuša | 1993-05-09 | 2851 Viana |
| 18. | 1992-06-12 | Heavenly Harmonyv((IRE)) | 1993-05-22 | 494.93 Hermon |
| 19. | 1993-03-06 | Vega | 0000-00-00 | – |
| 20. | 1993-03-30 | Famoza | 1994-02-23 | 53.94 Farad |
| 21. | 1993-04-07 | Saga | 1994-03-05 | 94/67 Salvagge |
| 22. | 1993-04-27 | Mica | 1994-03-25 | Mirinda |
| 23. | 1993-06-01 | Siera | 0000-00-00 | – |
| 24. | 1993-06-08 | Shady Bay | 1994-05-16 | 49.94 Samit |
| 25. | 1994-03-21 | Vitana | 1995-02-27 | 3049 Vendeta |
| 26. | 1994-03-22 | Verita | 1995-03-01 | 238.95 Adis |
| 27. | 1994-03-31 | Fazóna | 1995-02-28 | 234.95 Amulet |
| 28. | 1994-04-03 | Moda | 1995-02-22 | 235.95 Atom |
| 29. | 1994-04-26 | Zamora v | 1995-04-14 | 237.95 Apollo |
| 30. | 1994-05-07 | Zarja | 1995-04-22 | 2847 Azalka |
| 31. | 1994-06-09 | Manila | 1995-05-26 | 239.95 Ataman |
| 32. | 1994-08-04 | Záhada | 1995-07-20 | 215.95 Zair |
| 33. | 1995-04-17 | Samanta II | 1996-03-12 | 385.96 Salvador |
| 34. | 1998-01-16 | Jasná | 1999-01-20 | 3683 Skyla |
| 35. | 1998-02-03 | Hetera | 1999-10-01 | 99/245 Hedera |
| 36. | 1998-05-06 | Severanka/Zuzka | 1999-03-24 | 1198 Karin |
| 37. | 1998-05-07 | Azalka | 0000-00-00 | – |
| 38. | 1998-05-11 | Aska | 1999-04-07 | 3327 Kaskáda/Siera |
| 39. | 1998-05-25 | Austina VS0440 | 0000-00-00 | – |
| 40. | 1998-05-28 | Fauna | 0000-00-00 | – |
| 41. | 1998-07-20 | Siela SM 64 /Seila | 1999-06-05 | 99/175 Sabina |
| 42. | 1998-10-31 | Csokréta | 0000-00-00 | – |
| 43. | 1998-12-05 | Fatima I | 0000-00-00 | – |
| 44. | 1999-01-03 | Jasná | 0000-00-00 | – |
| 45. | 1999-04-06 | Vinga | 2000-03-07 | 227.00 Taur |
| 46. | 1999-04-17 | Dravá | 2000-04-12 | 225.00 Albatros |
| 47. | 1999-04-20 | Biana | 2000-04-04 | 280.00 Dolár |
| 48. | 1999-05-01 | Tanganika | 2000-03-29 | 370.00 Dante |
| 49. | 1999-05-03 | Przedswit XI-18 Rumelka/Rita | 2000-04-11 | 84.00 Dumas |
| 50. | 1999-05-06 | Madona | 2000-04-10 | 223.00 Bára |
| 51. | 1999-05-22 | Salima | 2000-04-16 | 228.00 Lenka |
| 52. | 1999-06-14 | Siela SM 64 /Seila | 0000-00-00 | – |
| 53. | 1999-10-14 | Hetera | 0000-00-00 | – |
| 54. | 2000-04-10 | Siela SM 64 /Seila | 2001-06-04 | 219.01 Sargon |
| 55. | 2000-04-25 | Gala | 2001-03-27 | 3578 Gadona |
| 56. | 2001-03-16 | Júlia | 2002-02-28 | 104.02 Zeus |
| 57. | 2001-03-18 | Luna | 0000-00-00 | – |
| 58. | 2001-03-20 | Sandra | 2002-02-24 | 22.02 Sandro |
| 59. | 2001-03-28 | Karin | 2002-02-15 | 2/21 Kamila |
| 60. | 2001-04-07 | Kometa | 2002-03-05 | 23.02 Kodak |
| 61. | 2001-04-09 | Čivava | 0000-00-00 | – |
| 62. | 2001-06-10 | Grenada | 0000-00-00 | – |
| 63. | 2001-06-13 | Siela SM 64 /Seila | 0000-00-00 | – |
| 64. | 2002-04-09 | Padronka(Nugeta) | 2003-03-31 | 453.03 Dubai |
| 65. | 2002-06-07 | Roxana | 2003-05-14 | 504.03 Villám |
| 66. | 2002-06-10 | Panenka | 2003-05-07 | 84.03 P-Skwaila |
| 67. | 2002-06-24 | Pegy | 0000-00-00 | – |
| 68. | 2002-06-29 | Džamila | 2003-06-02 | 268.03 Donatella |
| 69. | 2003-04-28 | Csilla | 0000-00-00 | – |
| 70. | 2003-05-14 | Pegy | 0000-00-00 | – |
| 71. | 2003-05-21 | Panenka | 0000-00-00 | – |
| 72. | 2005-05-19 | Sofi | 0000-00-00 | – |
| 73. | 2008-05-27 | Bony | 2009-04-17 | 246.09 Snoky |
| 74. | 2008-08-09 | Šarika | 2009-06-29 | 241.09 Cayla |
