PLEMENITBA · Breeding
Ebor
| # | Rok pripustenia Year | Kobyla Mare | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0000-00-00 | Peja | 1994-01-01 | 166.94 bez mena |
| 2. | 0000-00-00 | Lena(nereg.)PR-177 | 1994-01-01 | 391.94 bez mena |
| 3. | 1991-12-01 | Bozena VS | 1993-11-05 | 321.93 bez mena |
| 4. | 1992-01-14 | Cilka | 1993-04-13 | 311.93 Peto |
| 5. | 1992-03-01 | bez mena | 1993-03-04 | 60.93 Rigo |
| 6. | 1992-03-09 | Vilma VS | 1992-07-03 | 322.93 bez mena |
| 7. | 1992-03-10 | Peja | 1993-09-30 | 483.93 Peja |
| 8. | 1992-04-01 | Nevesta(2461) | 1993-09-28 | 479.93 Fuxo |
| 9. | 1992-04-10 | Mica | 1993-03-03 | 58.93 Egon |
| 10. | 1992-04-17 | Gama VS | 1993-04-01 | 320.93 bez mena |
| 11. | 1992-04-20 | Mahuliena VS | 1993-04-05 | 319.93 bez mena |
| 12. | 1992-06-10 | Diana VS | 0000-00-00 | – |
| 13. | 1992-06-19 | Rena | 1993-03-15 | 312.93 Mato |
| 14. | 1992-09-10 | Mica/Cilka 4167-37 | 1993-08-04 | 2863 Keša |
| 15. | 1992-10-19 | Lena | 1993-09-19 | 480.93 bez mena |
| 16. | 1992-10-21 | bez mena(nereg.) | 1993-09-20 | 419.93 Fukso |
| 17. | 1992-11-07 | Keša | 1993-10-03 | 352.93 Kesa |
| 18. | 1993-02-04 | bez mena | 1994-01-01 | 192.06 Corderado |
| 19. | 1993-02-15 | Luca | 1994-01-01 | 162.94 Rambo |
| 20. | 1993-03-15 | Kesa VS(Mica) | 1994-02-15 | 163.94 Miso |
| 21. | 1993-03-25 | Soňa | 1994-02-10 | 2761 Keša |
| 22. | 1993-04-02 | Fuksa | 1994-02-18 | 158.94 Gastan |
| 23. | 1993-04-03 | Fuksa | 1994-03-24 | 171.94 Gastan |
| 24. | 1993-04-04 | Manca | 1994-03-11 | 165.94 Sano |
| 25. | 1993-04-10 | Kesa(Fuksa) | 1994-02-26 | 175.94 Mica |
| 26. | 1993-05-10 | Milka/Gabika/Lady Ann/Linda | 1994-04-25 | 422.94 Liska |
| 27. | 1993-05-12 | Moni | 1994-04-04 | 423.94 Fuksa |
| 28. | 1993-05-12 | – | 1994-04-21 | 173.94 Lujza |
| 29. | 1993-05-13 | Lisa | 1994-04-18 | 164.94 Fecka |
| 30. | 1993-09-30 | Lena | 1994-08-16 | 94/499 Pejka |
| 31. | 1994-02-24 | Soňa | 1995-06-20 | 128.95 Bandi |
| 32. | 1994-03-01 | Liska | 1995-02-20 | 84.95 Liso |
| 33. | 1994-03-03 | Kesa | 1994-12-15 | – |
| 34. | 1994-03-06 | – | 1995-02-01 | 87.95 Rigo |
| 35. | 1994-04-02 | Mica | 1995-02-11 | 53.95 Dukat |
| 36. | 1994-04-05 | Fuksa | 1995-03-03 | 2747 Lena |
| 37. | 1994-04-06 | Peja | 1995-03-21 | 83.95 Pejko |
| 38. | 1994-04-10 | Liska | 1995-03-30 | 2937 Elza |
| 39. | 1994-04-19 | Luca | 1995-03-04 | 133.95 Gastan |
| 40. | 1994-04-24 | Kata(nereg.) | 1995-03-28 | 2.95 Ďuro |
| 41. | 1994-05-02 | Luna | 0000-00-00 | – |
| 42. | 1994-05-02 | Lisa | 1995-04-14 | 148.95 Peja |
| 43. | 1994-05-15 | Sarga | 1995-04-18 | 59.95 Liska |
| 44. | 1994-09-13 | Reja Pejka | 1995-08-14 | 1631 Denisa |
| 45. | 1994-09-15 | Keša | 1995-08-25 | 349.95 bez mena |
| 46. | 1995-01-11 | Fuksa | 1995-11-29 | 1.96 Edo |
| 47. | 1995-03-20 | Kata | 1996-02-10 | 2890 Kamila |
| 48. | 1995-04-09 | Fanga v | 1996-03-03 | – |
| 49. | 1995-04-27 | Lucia | 1996-03-13 | 56.96 Beta |
| 50. | 1995-05-11 | Elena | 1996-04-13 | 96/121 Mica/Peja |
| 51. | 1995-05-15 | Lenka | 1996-04-22 | 366.96 Greta |
| 52. | 1995-05-27 | Luna | 1996-04-19 | 133.96 Luiza |
| 53. | 1995-05-28 | Elza | 1996-04-12 | 116.96 Jula |
| 54. | 1998-05-25 | Manci | 0000-00-00 | – |
| 55. | 1998-05-30 | Sari | 0000-00-00 | – |
| 56. | 1998-06-10 | Dama(Nora) | 0000-00-00 | – |
| 57. | 1998-07-03 | Hajnal | 0000-00-00 | – |
| 58. | 1998-07-15 | Lisa | 0000-00-00 | – |
| 59. | 1998-07-19 | Lenke | 0000-00-00 | – |
| 60. | 1999-04-30 | Linda | 0000-00-00 | – |
| 61. | 1999-05-08 | Manci | 0000-00-00 | – |
| 62. | 1999-05-09 | Kinga | 0000-00-00 | – |
