PLEMENITBA · Breeding
Neapolitano VIII-39
| # | Rok pripustenia Year | Kobyla Mare | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1991-02-09 | Kis Sarga(nereg.) | 0000-00-00 | – |
| 2. | 1991-04-10 | Lenke | 1992-02-06 | 999.12 Dórka |
| 3. | 1991-04-16 | Csillag | 1992-03-17 | 126.95 Zaza |
| 4. | 1991-04-22 | Lynda | 1992-03-10 | 7535 Conversano VI-52 |
| 5. | 1991-05-11 | Kormi | 1992-05-02 | 159.92 Vichor |
| 6. | 1991-06-08 | Bogar | 1992-05-11 | 227.92 Csillag |
| 7. | 1991-07-17 | Linda | 1992-05-25 | 152.92 Csillag |
| 8. | 1991-07-21 | Jolana | 1992-06-27 | 144.92 Neli |
| 9. | 1991-07-25 | Sari | 0000-00-00 | – |
| 10. | 1991-08-08 | bez mena | 1992-07-13 | 158.92 Margita |
| 11. | 1991-09-05 | Baba | 1992-01-25 | 136.92 Gary |
| 12. | 1992-03-06 | Dama | 1993-02-01 | Corweta |
| 13. | 1992-03-10 | Jolana | 1993-02-01 | 19.93 Roza |
| 14. | 1992-03-29 | Csillag | 1993-03-18 | 93/360 Dama |
| 15. | 1992-04-02 | Mica | 1993-03-28 | 113.93 Blanka |
| 16. | 1992-04-02 | Csillag | 1993-02-11 | 29.93 Ferdo |
| 17. | 1992-04-08 | Baba | 1993-03-08 | 67.93 Miso |
| 18. | 1992-05-13 | Kormi | 1993-04-24 | 156.93 Hviezda |
| 19. | 1992-05-15 | Baba | 1993-05-11 | 199.93 Brva |
| 20. | 1992-05-21 | Baba | 1993-04-25 | 157.93 Marek |
| 21. | 1992-06-05 | Dunhilla 26,8 | 1993-05-05 | 254.93 Fany |
| 22. | 1992-06-08 | Lenke | 1993-05-16 | 188.93 Jano |
| 23. | 1992-07-02 | Sida | 1993-06-02 | 340.93 Sidka |
| 24. | 1992-07-03 | bez mena | 1993-06-06 | 212.93 Csilla |
| 25. | 1992-07-26 | Csillag | 1992-07-26 | – |
| 26. | 1992-08-02 | – | 1993-06-24 | 244.93 Lidy |
| 27. | 1992-08-05 | Lepke | 1993-08-02 | 326.93 Kinczem |
| 28. | 1992-08-14 | Baba | 1993-06-26 | 223.06 Katka |
| 29. | 1992-10-10 | Mica | 1993-09-12 | 6596 Gina/Kinczem |
| 30. | 1992-10-28 | Dasenka | 1993-09-21 | 329.93 Jimmy |
| 31. | 1993-01-17 | Baba | 1994-01-01 | 295.94 Gari |
| 32. | 1993-02-14 | Jolana | 1994-01-17 | 232.94 Rona |
| 33. | 1993-03-06 | Csillag | 1994-02-02 | 229.94 Filip |
| 34. | 1993-03-16 | Csillag | 1994-02-17 | 230.94 Sano |
| 35. | 1993-03-19 | Betty(Flying Star-26) | 1994-02-20 | 2758 Flang Asz |
| 36. | 1993-05-11 | Lady Kris | 0000-00-00 | – |
| 37. | 1993-05-11 | Mica | 1994-04-21 | 244.94 Csillag |
| 38. | 1993-05-14 | Dama | 1994-04-27 | 482.94 Dollar |
| 39. | 1993-05-19 | Baba | 1994-04-19 | 233.94 bez mena |
| 40. | 1993-05-27 | Lenke | 1994-04-25 | 231.94 Buza |
| 41. | 1993-05-30 | Ringyo | 1994-04-02 | Linda |
| 42. | 1993-06-17 | Soci | 1994-05-02 | Laci |
| 43. | 1993-07-23 | Mica | 1994-06-16 | 247.94 Fanny |
| 44. | 1993-07-28 | Cigany | 1994-06-25 | Cinos |
| 45. | 1993-08-01 | Villam | 1994-07-01 | 236.94 bez mena |
| 46. | 1993-08-03 | Baba | 1994-06-19 | 371.94 Deres |
| 47. | 1993-08-23 | Csinos v(8815) | 1994-07-21 | 458.94 Sony |
| 48. | 1993-10-02 | Dasenka | 1994-08-27 | 296.94 Sarika |
| 49. | 1994-01-25 | Soča | 1994-12-12 | 337.95 Tinker |
| 50. | 1994-02-01 | Dzesika | 1995-01-07 | 339.95 Monsi |
| 51. | 1994-03-12 | Csillag | 1995-02-03 | 66.95 Lenke |
| 52. | 1994-03-25 | Alfa v | 1995-05-20 | 233.95 Bandi |
| 53. | 1994-03-25 | Betty(Flying Star-26) | 1995-02-27 | 2757 Flang-Ton/Karavela |
| 54. | 1994-04-25 | Csillag | 1995-03-13 | 151.95 Linda |
| 55. | 1994-05-05 | Mica | 0000-00-00 | – |
| 56. | 1994-05-05 | Lenke | 1995-04-01 | 184.95 Dodo |
| 57. | 1994-05-09 | Csinos | 1995-03-22 | 2720 Kinga |
| 58. | 1994-05-24 | Sida | 1995-04-27 | 164.95 Lidi |
| 59. | 1994-06-03 | Lenke | 1995-04-18 | 27.95 Csillag |
| 60. | 1994-07-15 | Csillag | 1995-04-13 | 135.95 bez mena |
| 61. | 1994-08-02 | Lenka(nereg.) | 1995-06-05 | 56.95 bez mena |
| 62. | 1994-08-02 | – | 1995-07-04 | 201.95 Dano |
| 63. | 1994-08-08 | Jutka(88/08) | 1995-06-26 | 3306 Dama |
| 64. | 1994-08-14 | Sari | 1995-07-07 | 213.95 Sanci |
| 65. | 1994-09-06 | Lynda | 0000-00-00 | – |
| 66. | 1994-09-08 | Dasenka | 1995-07-30 | 226.95 Zuzka |
| 67. | 1994-09-10 | Lepke | 1995-08-16 | 336.95 Lujza |
