PLEMENITBA · Breeding
Agronom I-4
| # | Rok pripustenia Year | Kobyla Mare | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1991-03-15 | Lena | 1992-02-18 | 317.92 Micka |
| 2. | 1991-04-05 | Esej(034-300-003) | 0000-00-00 | – |
| 3. | 1991-04-09 | Maja | 1992-03-02 | 319.92 Lavra |
| 4. | 1991-04-11 | Ilona(034-100-000) | 1992-03-13 | 324.92 Zafir |
| 5. | 1991-05-15 | Cillag | 1992-08-04 | 316.92 Villam |
| 6. | 1991-05-24 | Lida | 1992-03-30 | 318.92 bez mena |
| 7. | 1992-03-05 | Sona | 1993-02-07 | 24.93 Lisko |
| 8. | 1992-03-09 | Mica | 0000-00-00 | – |
| 9. | 1992-03-09 | Lisa | 0000-00-00 | – |
| 10. | 1992-04-27 | Bator | 1993-03-27 | 112.93 Arva |
| 11. | 1992-06-07 | Simona | 0000-00-00 | – |
| 12. | 1992-07-16 | Rifa | 0000-00-00 | – |
| 13. | 1992-09-05 | Monika | 1993-03-10 | – |
| 14. | 1993-02-17 | Olga | 1994-01-01 | 397.94 bez mena |
| 15. | 1993-02-26 | Tundi(S-594) | 1994-03-13 | 284.94 Bandi |
| 16. | 1993-03-29 | Linda | 1994-01-01 | 395.94 bez mena |
| 17. | 1993-03-29 | Erika | 1994-01-01 | 396.94 bez mena |
| 18. | 1993-04-06 | Jasna | 1994-01-01 | 394.94 bez mena |
| 19. | 1993-04-16 | Hviezda | 1994-01-01 | 393.94 bez mena |
| 20. | 1993-05-04 | Monika | 1994-04-04 | 279.94 Nika |
| 21. | 1993-05-11 | Lesana | 1994-04-11 | 401.94 bez mena |
| 22. | 1993-05-20 | Jozefka(Lenke) | 0000-00-00 | – |
| 23. | 1993-05-24 | Linda | 1994-04-24 | 280.94 Lina |
| 24. | 1993-06-03 | Mica | 1994-05-14 | 479.94 Zofia |
| 25. | 1993-06-10 | Cila | 1994-05-19 | 283.94 Kveta |
| 26. | 1993-06-15 | Mariana | 0000-00-00 | – |
| 27. | 1993-07-02 | Nula | 1994-06-04 | 4369 Lenka |
| 28. | 1993-07-23 | Filka | 1994-06-22 | 87.94 Orlik |
| 29. | 1993-09-29 | Lucka | 1994-10-02 | 278.94 Lukas |
| 30. | 1994-03-24 | Tundi(S-594) | 1995-02-28 | 28.95 Rita |
| 31. | 1994-05-02 | Duda | 1995-03-30 | 152.95 Natasa |
| 32. | 1994-05-09 | Sarka | 0000-00-00 | – |
| 33. | 1994-05-11 | Lucia | 0000-00-00 | – |
| 34. | 1994-05-14 | Julka | 1995-04-29 | 253.95 Betar |
| 35. | 1994-05-26 | Cila | 1995-05-02 | 108.95 Judita |
| 36. | 1994-06-24 | Dama | 1995-05-11 | 18/14 Goral XVIII-14 SK |
| 37. | 1994-08-18 | Izabella(Zita) | 1995-07-11 | 240.95 Zena |
| 38. | 1994-09-25 | Lida | 1995-09-01 | 360.95 Limara |
| 39. | 1994-12-08 | Linda | 1995-11-10 | 359.95 Linar |
| 40. | 1995-03-09 | Tundi(S-594) | 1996-03-04 | 44.96 Linda |
| 41. | 1995-05-10 | Sarka | 1996-04-06 | Lukas |
| 42. | 1995-05-17 | Mana | 1996-01-01 | – |
| 43. | 1995-05-24 | Dama | 1996-05-01 | 304.96 Luca |
| 44. | 1995-07-07 | Nula | 1996-06-02 | 203.96 Fedor |
| 45. | 1995-07-10 | Perla(8424) | 1996-06-05 | 389.96 Berco |
| 46. | 1995-07-22 | Izabella(Zita) | 0000-00-00 | – |
| 47. | 1995-07-27 | Fuxa | 1996-06-01 | 308.96 Fagan |
| 48. | 1995-07-30 | Furka 872992 | 1996-06-04 | 306.96 Farat |
| 49. | 1995-09-13 | Lida | 1996-08-11 | 305.96 Libra |
| 50. | 1995-09-28 | Lucka | 1996-08-13 | 307.96 Lucifuk |
| 51. | 1995-11-22 | Linda | 1996-10-15 | 393.96 Ligron |
| 52. | 1995-12-16 | Micka | 1996-11-14 | 406.96 Falco |
| 53. | 1996-02-17 | Katka(Cila) | 1997-01-14 | 25.97 Pejo |
| 54. | 1996-03-14 | Tundi(S-594) | 0000-00-00 | – |
| 55. | 1996-04-18 | Sarka | 0000-00-00 | – |
| 56. | 1996-04-30 | Bela | 0000-00-00 | – |
| 57. | 1996-06-22 | Fuxa | 1997-05-27 | Agro/uhyn 1.7.97 |
| 58. | 1996-07-02 | Julka | 1997-05-17 | 217.97 Zuza |
| 59. | 1996-07-09 | Dáma | 1997-07-14 | Slavka |
| 60. | 1996-07-14 | Izabella(Zita) | 1997-06-06 | 129.97 Zargon |
| 61. | 1996-07-22 | Srna(Risa) | 1997-05-03 | – |
| 62. | 1996-08-03 | Kitty | 0000-00-00 | – |
| 63. | 1996-08-21 | Furka 872992 | 1997-07-11 | bez mena |
| 64. | 1996-08-23 | Lida | 1997-07-22 | bez mena |
| 65. | 1996-10-28 | Linda | 0000-00-00 | – |
| 66. | 1997-00-00 | Lida | 1998-05-25 | Anton |
| 67. | 1997-00-00 | Luca | 1998-05-11 | Agrof/uhyn/ |
| 68. | 1997-10-14 | Kata | 0000-00-00 | – |
| 69. | 1997-10-26 | Beta | 0000-00-00 | – |
| 70. | 1997-11-07 | Mica | 0000-00-00 | – |
