PLEMENITBA · Breeding
Agrisun 3 s.v.
| # | Rok pripustenia Year | Kobyla Mare | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1995-05-01 | Lucina | 1996-04-05 | 94.96 Ludo |
| 2. | 1995-05-01 | Karamela | 1996-03-30 | 3048 Dáma |
| 3. | 1995-05-08 | Bona | 1996-04-17 | 2999 Pamela |
| 4. | 1995-05-11 | Linda | 0000-00-00 | – |
| 5. | 1995-05-16 | Freza VS | 1996-04-09 | 103.96 Fedor |
| 6. | 1995-05-28 | Luca | 1996-05-17 | 173.96 Liska |
| 7. | 1995-06-02 | Galina | 1996-05-30 | 263.96 Johny |
| 8. | 1995-06-19 | Cila v | 0000-00-00 | – |
| 9. | 1995-06-25 | Luca | 1996-05-24 | 186.96 Anton |
| 10. | 1995-07-04 | Dasena VS | 1996-06-02 | 96/202 Dana |
| 11. | 1995-07-04 | Soňa | 1996-06-04 | 3549 Agrisun s.v. |
| 12. | 1995-07-13 | Fanda | 1996-06-26 | Fatna |
| 13. | 1995-07-26 | Eva | 1996-06-25 | 96/219 Etna |
| 14. | 1995-07-26 | Lida | 1996-06-19 | – |
| 15. | 1995-07-30 | Lena | 1996-06-28 | 6023 Lota |
| 16. | 1995-08-23 | Karina | 1996-07-18 | Agrison |
| 17. | 1995-11-23 | Mica | 0000-00-00 | – |
| 18. | 1995-12-09 | Fuksa | 1996-11-07 | 403.96 Fatna |
| 19. | 1995-12-27 | Beta | 1996-11-15 | 2892 Bona |
| 20. | 1996-01-09 | Mica | 1996-11-27 | 1.97 Ales |
| 21. | 1996-01-28 | Manca VS | 0000-00-00 | – |
| 22. | 1996-03-07 | Dasa | 0000-00-00 | – |
| 23. | 1996-05-16 | Zuza | 1997-05-03 | 124.97 Fukso |
| 24. | 1996-05-20 | Jula/Lena | 1997-04-24 | 163.97 Asta |
| 25. | 1996-06-24 | Luca | 1997-05-13 | 2893 Ľuda |
| 26. | 1996-07-06 | Fanda | 1997-06-06 | 3564 Agrison s.v. |
| 27. | 1996-07-07 | Soňa | 1997-05-31 | 164.97 Silva |
| 28. | 1996-07-22 | Lida | 1997-06-17 | 166.97 Manca |
| 29. | 1996-07-28 | Karina | 1997-06-21 | – |
| 30. | 1996-07-29 | Eva | 1997-06-19 | 2894 Ela |
| 31. | 1996-10-30 | Kata | 1997-09-17 | 3089 Klára |
| 32. | 1996-11-17 | Fuksa | 0000-00-00 | – |
| 33. | 1996-11-23 | Jula | 0000-00-00 | – |
| 34. | 1996-11-25 | Beta | 1997-10-15 | 3069 Blana |
| 35. | 1996-12-07 | Mica | 1997-10-26 | 98/1 Jaro |
| 36. | 1998-05-05 | Zuza | 0000-00-00 | – |
| 37. | 1998-05-08 | Srna(Risa) | 1999-04-10 | bez mena |
| 38. | 1998-05-31 | Mica | 0000-00-00 | – |
| 39. | 1998-07-29 | Izabella(Zita) | 1999-06-26 | 527.99 bez mena |
| 40. | 1998-10-08 | Linda | 1999-08-14 | 528.99 bez mena |
| 41. | 1999-03-02 | Tasa | 2000-01-21 | 15.00 Agitas |
| 42. | 1999-06-16 | Sylva | 2000-05-15 | 143.00 Agros |
| 43. | 2001-03-06 | Pegy | 0000-00-00 | – |
| 44. | 2001-04-05 | Mica | 2002-03-05 | 60.02 Dáma |
| 45. | 2001-04-09 | Lisa | 0000-00-00 | – |
| 46. | 2001-05-08 | Diana | 0000-00-00 | – |
| 47. | 2001-08-30 | Zornica | 2002-07-25 | 181.02 Agris |
