PLEMENITBA · Breeding
Kemál 66 s.v.
| # | Rok pripustenia Year | Kobyla Mare | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1993-05-07 | Korzika VS | 0000-00-00 | – |
| 2. | 1993-06-01 | Leilla VS | 1994-05-19 | 104.94 Quatzel of Transylva(nia) |
| 3. | 1993-11-01 | Linda | 0000-00-00 | – |
| 4. | 1994-03-09 | Darina VS | 1995-02-24 | 214.95 Carmen |
| 5. | 1994-03-31 | Perla VS | 1995-02-24 | 176.95 Pamela |
| 6. | 1994-04-02 | Večerka | 1995-03-10 | 1194 Verna/Vanda |
| 7. | 1994-05-09 | Fontana | 1995-04-01 | 333.95 Dak / Pejo |
| 8. | 1994-05-27 | Amanda | 1995-05-27 | 177.95 Armina |
| 9. | 1995-03-08 | Darina VS | 1996-02-21 | Dastin |
| 10. | 1995-04-14 | Večerka | 0000-00-00 | – |
| 11. | 1995-05-01 | Perla VS | 1996-03-26 | 76.96 Pavla/Paulina |
| 12. | 1995-05-25 | Amanda | 1996-04-20 | – |
| 13. | 1995-05-26 | Sisa | 1996-04-23 | Skala |
| 14. | 1996-05-16 | Ema | 1997-04-12 | 1625 Elektra |
| 15. | 1996-06-07 | Nora(North Star X-13) | 1997-04-19 | – |
| 16. | 1998-05-20 | Somerset Cider | 0000-00-00 | – |
| 17. | 1998-05-30 | Fligaj /Mica/ | 1999-05-10 | – |
| 18. | 1998-06-28 | Autorita B | 0000-00-00 | – |
| 19. | 1998-07-23 | Šimel | 0000-00-00 | – |
| 20. | 1998-09-02 | Mica | 0000-00-00 | – |
| 21. | 1999-04-27 | Lucka | 2000-04-06 | 78.00 Leo |
| 22. | 2000-05-07 | Katalanka | 2001-03-23 | – |
| 23. | 2000-07-02 | Kings Hare | 2001-06-02 | 232.01 Kingmale |
| 24. | 2000-07-11 | Danta | 2001-06-28 | 502.01 York |
| 25. | 2000-08-27 | Bolonia 171 0134 91 | 2001-07-26 | 504.01 Kestutis |
| 26. | 2001-03-09 | Tina | 0000-00-00 | – |
| 27. | 2001-03-10 | Katka | 0000-00-00 | – |
| 28. | 2001-03-26 | Hakima/Pussi | 0000-00-00 | – |
| 29. | 2001-03-26 | Etela | 0000-00-00 | – |
| 30. | 2001-04-11 | Rokyta | 2002-03-24 | 86.02 Ramirez |
| 31. | 2001-04-11 | Mys 27 | 0000-00-00 | – |
| 32. | 2001-04-30 | Rozárka | 2002-03-30 | 83.02 Kent |
| 33. | 2001-05-01 | Postila | 0000-00-00 | – |
| 34. | 2001-05-03 | Nikita | 0000-00-00 | – |
| 35. | 2001-05-06 | Dunsany 9 /Teri | 2002-04-19 | 84.02 Kay |
| 36. | 2001-05-06 | Manci | 0000-00-00 | – |
| 37. | 2001-05-06 | Lucia | 0000-00-00 | – |
| 38. | 2001-05-06 | Luana | 2002-03-25 | 81.02 Lancelot |
| 39. | 2001-05-20 | Fair Lucy(Lucia) | 0000-00-00 | – |
| 40. | 2001-05-20 | Rif Du Madon 74 | 2002-04-28 | 80.02 Ronja |
| 41. | 2001-06-22 | Drava /Mica | 0000-00-00 | – |
| 42. | 2001-07-09 | Cetty | 0000-00-00 | – |
| 43. | 2001-07-15 | Dunsany 28 /Dansana/ | 0000-00-00 | – |
| 44. | 2001-07-15 | Penny Lane | 0000-00-00 | – |
| 45. | 2001-07-22 | Kings Hare | 0000-00-00 | – |
| 46. | 2001-07-22 | Filippy 52 /Afrika/ | 0000-00-00 | – |
| 47. | 2001-07-30 | Zuzana | 0000-00-00 | – |
| 48. | 2001-08-09 | Paloma | 0000-00-00 | – |
| 49. | 2001-08-11 | Nina | 2002-07-09 | 470.02 Orfeus |
| 50. | 2002-02-27 | Žilina | 2003-02-06 | 439.03 Železná |
| 51. | 2002-03-14 | Sevilla | 0000-00-00 | – |
| 52. | 2002-03-19 | Madár | 0000-00-00 | – |
| 53. | 2002-04-20 | Csillag | 0000-00-00 | – |
| 54. | 2002-05-31 | Snežienka | 2003-05-08 | 438.03 Suita |
| 55. | 2002-06-24 | Tehla | 0000-00-00 | – |
| 56. | 2002-08-15 | Nereza | 2003-07-15 | 435.03 Nadir |
| 57. | 2003-03-04 | Lida | 2004-02-07 | 301.04 Librin |
| 58. | 2003-05-08 | Hviezda /Činoš/ | 2004-04-10 | Csillag |
| 59. | 2003-06-14 | Keša | 0000-00-00 | – |
| 60. | 2003-07-05 | Csilla | 0000-00-00 | – |
| 61. | 2003-08-23 | Sara | 0000-00-00 | – |
| 62. | 2004-06-01 | Sprite | 2005-05-01 | – |
| 63. | 2004-06-01 | Častava | 0000-00-00 | – |
| 64. | 2004-06-17 | Laura | 0000-00-00 | – |
| 65. | 2004-10-30 | Geja (SU) | 0000-00-00 | – |
