PLEMENITBA · Breeding
Goral XVII-14/Katarína
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04-06-2018 | Hroby XVII (Hroby VIII-14) | 01-05-2019 | Hroby XVII-22 SK (Kubo) |
| 2. | 06-05-2020 | Hroby XVII (Hroby VIII-14) | 07-04-2021 | Hroby XVII-25 SK (Kraken) |
| 3. | 09-05-2017 | Hroby XVII (Hroby VIII-14) | 11-04-2018 | Hroby XVII-21 SK (Koral) |
| 4. | 09-05-2017 | Hroby XVII (Hroby VIII-14) | 11-04-2018 | Hroby XVII-21 SK (Koral) |
| 5. | 11-05-2021 | Oušor XI (Oušor Míša) | 08-04-2022 | Oušor XI-14 SK (Karmen) |
| 6. | 13-09-2019 | Hroby XVII (Hroby VIII-14) | – | – |
| 7. | 2009-06-03 | Oušor VII /Oušor Vulkán/ | 0000-00-00 | – |
| 8. | 2012-07-16 | Hroby XVII (Hroby VIII-14) | 0000-00-00 | – |
| 9. | 2013-07-13 | Hroby XVII (Hroby VIII-14) | 2014-06-10 | 17/15 Hroby XVII-15 SK/Korok |
| 10. | 2015-08-18 | Hroby XVII (Hroby VIII-14) | 06-07-2016 | bez mena |
| 11. | 23-05-2025 | Oušor XVII | – | – |
| 12. | 29-06-2023 | Oušor XVII | 13-05-2024 | Oušor XVII-1 SK (Kométa) |
