PLEMENITBA · Breeding
Agbegi
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2006-08-05 | Furioso XXXI/F XXII-1 Hogofogo | 2007-07-10 | 209.07 Amálka |
| 2. | 2007-07-17 | Furioso XXXI/F XXII-1 Hogofogo | 0000-00-00 | – |
| 3. | 2008-04-19 | Furioso XXXI/F XXII-1 Hogofogo | 2009-04-20 | 187.09 Blesk |
| 4. | 2009-04-28 | Furioso XXXI/F XXII-1 Hogofogo | 0000-00-00 | – |
| 5. | 2010-04-19 | Furioso XXXI/F XXII-1 Hogofogo | 2011-04-22 | 91.11 Celest |
| 6. | 2011-04-30 | Furioso XXXI/F XXII-1 Hogofogo | 0000-00-00 | – |
| 7. | 2012-04-17 | Furioso XXXI/F XXII-1 Hogofogo | 2013-04-20 | 139.13 Dima |
| 8. | 2013-04-28 | Furioso XXXI/F XXII-1 Hogofogo | 2014-04-19 | 121.14 Hugo |
| 9. | 2014-05-18 | Furioso XXXI/F XXII-1 Hogofogo | 2015-09-13 | 166.15 Fajna |
| 10. | 2015-09-26 | Furioso XXXI/F XXII-1 Hogofogo | 0000-00-00 | – |
