PLEMENITBA · Breeding
Gazal III-16
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07-07-2018 | O'Bajan IX (OB XXVI-1) | 15-06-2019 | O'Bajan IX-16 |
| 2. | 15-07-2020 | Tobrok IV (Uzaar) | 12-06-2021 | Tobrok IV-10 |
| 3. | 15-07-2020 | Tobrok IV (Uzaar) | 12-06-2021 | Tobrok IV-10 |
| 4. | 16-09-2023 | Tobrok IV (Uzaar) | – | – |
| 5. | 2006-07-09 | Dahoman XI (Dah. X-3) | 2007-06-12 | 7668 Dahoman XI-58 |
| 6. | 2007-09-14 | Dahoman XI (Dah. X-3) | 2008-08-20 | 7785 Dahoman XI-69 |
| 7. | 2008-09-03 | Shagya XXX / Shagya LXIII-1 | 2009-07-29 | 7892 Shagya XXX-10 |
| 8. | 2010-07-05 | Shagya XXV (Sh. XXIV-3) | 2011-06-05 | 8058 Shagya XXV-47 |
| 9. | 2011-06-24 | Shagya XXXII | 2012-05-20 | 8142 Shagya XXXII-3 |
| 10. | 2012-06-04 | Gazal VIII (Gazal III-17) | 2013-04-30 | 8200 Gazal VIII-8 |
| 11. | 2013-07-01 | O'Bajan V (O'Bajan XVIII-2) | 2014-06-02 | 8311 O'Bajan V-5 |
| 12. | 2015-07-03 | O'Bajan V (O'Bajan XVIII-2) | 12-06-2016 | O'Bajan V-33 |
| 13. | 26-06-2016 | Siglavy Bagdady VIII/S.B.III-3 | 26-05-2017 | Siglavy Bagdady VIII-37 |
| 14. | 26-06-2016 | Siglavy Bagdady VIII/S.B.III-3 | 26-05-2017 | Siglavy Bagdady VIII-37 |
