PLEMENITBA · Breeding
Jessica
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2007-02-11 | Lukáš s.v. | 2008-01-09 | 384.08 Lexus |
| 2. | 2008-03-28 | Lukáš s.v. | 0000-00-00 | – |
| 3. | 2009-05-11 | Lukáš s.v. | 2010-05-11 | 372.10 Leonidas |
| 4. | 2010-04-24 | Lukáš s.v. | 0000-00-00 | – |
| 5. | 2011-01-24 | Barón s.v /Nick Finance/ | 2012-03-09 | 236.12 Buster |
| 6. | 2012-03-20 | Barón s.v /Nick Finance/ | 2013-03-01 | 212.13 Baxter |
| 7. | 2013-04-20 | Barón s.v /Nick Finance/ | 2014-03-22 | 181.14 Jakarta |
