PLEMENITBA · Breeding
Horodenka
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08-07-2015 | O'Bajan V (O'Bajan XVIII-2) | 24-05-2016 | O'Bajan V-30 |
| 2. | 14-06-2016 | Gazal VIII (Gazal III-17) | – | – |
| 3. | 2004-09-21 | Dahoman XI (Dah. X-3) | 2005-08-03 | 7501 Dahoman XI-49 |
| 4. | 2006-03-10 | Dahoman XI (Dah. X-3) | 2007-01-29 | 768 Dahoman XI-51 |
| 5. | 2007-06-19 | Dahoman XI (Dah. X-3) | 2008-05-09 | Dahoman XI-66 |
| 6. | 2008-07-22 | Shagya XXX / Shagya LXIII-1 | 2009-06-08 | 7857 Anastazia/Shagya XXX-5 |
| 7. | 2010-08-01 | Shagya XXX / Shagya LXIII-1 | 2011-06-23 | 8074 Shagya XXX-22/Hannah |
| 8. | 2011-08-04 | Dahoman XI (Dah. X-3) | 2012-06-22 | 8153 Dahoman XI-80 |
| 9. | 2013-06-12 | O'Bajan V (O'Bajan XVIII-2) | 2014-05-01 | 8286 O'Bajan V-1 |
| 10. | 2014-06-02 | O'Bajan V (O'Bajan XVIII-2) | 2015-04-18 | 8350 O`Bajan V-10 |
| 11. | 28-03-2018 | O'Bajan IX (OB XXVI-1) | 21-02-2019 | O'Bajan IX -1 |
| 12. | 29-05-2019 | Tobrok III (Suleiman) | 24-04-2020 | Tobrok III-8 |
| 13. | 29-05-2019 | Tobrok III (Suleiman) | 24-04-2020 | Tobrok III-8 |
