PLEMENITBA · Breeding
Abigél L 011890000
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12-06-2018 | Maestoso XV Montedora (M XI-4) | 18-05-2019 | – |
| 2. | 12-06-2018 | Maestoso XV Montedora (M XI-4) | 18-05-2019 | – |
| 3. | 2005-05-11 | Pluto XII Tuja /Pluto VIII-4/ | 2006-04-07 | 12/14 Pluto XII-14 SK |
| 4. | 2006-04-18 | Pluto XII Tuja /Pluto VIII-4/ | 2007-03-18 | 12/15 Pluto XII-15 SK |
| 5. | 2007-04-16 | Pluto XII Tuja /Pluto VIII-4/ | 0000-00-00 | – |
| 6. | 2008-06-29 | Neapolitano XIV Bojana | 2009-05-17 | 14/34 Neapolitano XIV-34 SK |
| 7. | 2010-07-23 | Conversano XV Incitato/XXIV-10 | 0000-00-00 | – |
| 8. | 2011-00-00 | Conversano XV Incitato/XXIV-10 | 0000-00-00 | – |
| 9. | 2013-02-02 | Siglavy XIV Palma/Sig.Palma-24 | 2014-02-10 | 14/15 Siglavy XIV-15 SK |
| 10. | 2014-05-11 | Siglavy XIV Palma/Sig.Palma-24 | 2015-04-10 | Siglavy XIV-55 SK |
| 11. | 28-06-2017 | Maestoso XV Montedora (M XI-4) | 29-05-2018 | Maestoso XV-28 SK |
| 12. | 28-06-2017 | Maestoso XV Montedora (M XI-4) | 29-05-2018 | Maestoso XV-28 SK |
