PLEMENITBA · Breeding
Iris
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2004-04-23 | Lapaz v ČR (2506) | 2005-04-02 | 180.05 Letkis |
| 2. | 2007-08-21 | Alias | 2008-07-09 | 4714 Naomi |
| 3. | 2008-07-19 | Alias | 2009-06-14 | 132.09 Nikita |
| 4. | 2010-04-12 | Cashman Can | 2011-03-20 | 193.11 Indigo |
| 5. | 2011-04-23 | Cashman Can | 0000-00-00 | – |
| 6. | 2013-07-30 | Christen | 0000-00-00 | – |
