PLEMENITBA · Breeding
Hroby XII-2
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2004-09-18 | Goral XV /G XIV-25/ | 2005-08-13 | 7491 Goral XV-15 |
| 2. | 2005-09-20 | Goral XV /G XIV-25/ | 2006-08-13 | 7576 Hektor/Goral XV-18 |
| 3. | 2006-08-26 | Oušor V /Oušor IX-17 | 2007-07-23 | 7678 Oušor V-21/Tjumen |
| 4. | 2007-08-26 | Oušor V /Oušor IX-17 | 0000-00-00 | – |
| 5. | 2008-08-13 | Oušor VI (Oušor III-48) | 2009-07-16 | 7887 Oušor VI-3 |
| 6. | 2009-08-02 | Oušor VI (Oušor III-48) | 2010-06-28 | 7969 Oušor VI-5 |
| 7. | 2010-07-11 | Oušor VI (Oušor III-48) | 2011-06-03 | Sewena |
| 8. | 2011-06-14 | Hroby VIII (Hroby VII-8) | 0000-00-00 | – |
| 9. | 2012-06-04 | Oušor IX/Oušor III-54 | 2013-05-15 | 8210 Oušor IX-4 |
| 10. | 2013-06-23 | Gurgul XIII ( Gurgul X-18 ) | 2014-06-05 | 8313 Gurgul XIII-10 |
| 11. | 2014-06-23 | Gurgul XIII ( Gurgul X-18 ) | 2015-06-01 | 8374 Gurgul XIII-12 |
| 12. | 22-05-2023 | Gurgul XVI | 17-05-2024 | Gurgul XVI-26 |
| 13. | 25-06-2021 | Oušor XIII | 12-06-2022 | Oušor XIII-27 |
| 14. | 27-04-2017 | Oušor VIII | 11-03-2018 | Oušor VIII-3 |
| 15. | 28-03-2018 | Oušor XIII | 27-02-2019 | Oušor XIII-1 |
| 16. | 30-04-2016 | Oušor VIII | 14-04-2017 | Oušor VIII-1 |
| 17. | 30-08-2019 | Oušor XIII | – | – |
| 18. | 30-08-2019 | Oušor XIII | – | – |
